Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 30 | 12 |
2 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 |
3 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 9 |
4 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 15 |
5 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 18 |
6 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 |
7 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 |
8 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 18 |
9 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 20 | 16 |
10 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 |
11 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 33 |
12 | ΚΑΡΠΙ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 18 |
13 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 23 |
14 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 |
15 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 17 |
16 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 |
17 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 27 |
18 | ΦΑΝΟ | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 23 |
19 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 40 |
20 | ΑΡΕΤΣΟ | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 |
2 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 |
3 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 |
4 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 |
5 | ΚΑΡΠΙ | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 |
6 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 |
7 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 |
8 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 |
9 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 |
10 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 |
11 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 |
12 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 |
13 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 5 |
14 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 |
15 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 |
16 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 |
17 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 |
18 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 |
19 | ΦΑΝΟ | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 |
20 | ΑΡΕΤΣΟ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 23 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 |
2 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 |
3 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 |
4 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 |
5 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 |
6 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 |
7 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 |
8 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 |
9 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 |
10 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
11 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 |
12 | ΦΑΝΟ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 |
13 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 |
14 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 |
15 | ΚΑΡΠΙ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
16 | ΑΡΕΤΣΟ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 |
17 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 |
18 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 |
19 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 |
20 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 27 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |||
2 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |||
3 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |||
4 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |||
5 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |||
6 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |||
7 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |||
8 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |||
9 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |||
10 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |||
11 | ΦΑΝΟ | |||
12 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |||
13 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |||
14 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |||
15 | ΚΑΡΠΙ | |||
16 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
17 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |||
18 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |||
19 | ΑΡΕΤΣΟ | |||
20 | ΙΜΟΛΕΖΕ |
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|---|---|---|---|
26/9/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 2-2 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
27/9/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 0-1 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
27/9/2020 | ΚΑΡΠΙ | 2-0 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
27/9/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 2-1 | ΑΡΕΤΣΟ | |
27/9/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 0-2 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
27/9/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 0-1 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
27/9/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 1-1 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
27/9/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-2 | ΦΑΝΟ | |
27/9/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 0-3 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
27/9/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 0-1 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
3/10/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3-1 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
4/10/2020 | ΦΑΝΟ | 1-1 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
4/10/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 0-2 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
4/10/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3-1 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
4/10/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 3-0 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
4/10/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 1-1 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
4/10/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 1-0 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
4/10/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 1-2 | ΚΑΡΠΙ | |
4/10/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2-1 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
5/10/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 0-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
7/10/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-1 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
7/10/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 1-0 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
7/10/2020 | ΚΑΡΠΙ | 0-0 | ΦΑΝΟ | |
7/10/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 2-1 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
7/10/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3-1 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
7/10/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 1-1 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
7/10/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 0-0 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
8/10/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 1-1 | ΑΡΕΤΣΟ | |
8/10/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 1-2 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
8/10/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 2-1 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
11/10/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 5-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
11/10/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 3-0 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
11/10/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 1-1 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
11/10/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2-4 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
11/10/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 0-1 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
11/10/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 2-1 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
11/10/2020 | ΦΑΝΟ | 0-2 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
11/10/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3-0 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
11/10/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 2-1 | ΚΑΡΠΙ | |
11/10/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 0-3 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
17/10/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 0-0 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
17/10/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 2-1 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
17/10/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-1 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
17/10/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 0-1 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
18/10/2020 | ΦΑΝΟ | 1-2 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
18/10/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-0 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
18/10/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 1-2 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
18/10/2020 | ΚΑΡΠΙ | 4-1 | ΑΡΕΤΣΟ | |
18/10/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 1-1 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
18/10/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2-0 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
21/10/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 3-0 | ΚΑΡΠΙ | |
21/10/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 5-2 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
21/10/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 0-1 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
21/10/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 0-5 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
21/10/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 0-2 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
21/10/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 0-0 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
21/10/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 1-1 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
21/10/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 3-0 | ΦΑΝΟ | |
21/10/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 2-0 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
21/10/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 2-1 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
24/10/2020 | ΚΑΡΠΙ | 2-0 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
25/10/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 0-2 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
25/10/2020 | ΦΑΝΟ | 1-2 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
25/10/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 1-1 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
25/10/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 3-0 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
25/10/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-1 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
25/10/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2-0 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
25/10/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΑΡΕΤΣΟ | |
25/10/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 0-1 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
25/10/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 0-0 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
31/10/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 2-2 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
1/11/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 0-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
1/11/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 1-0 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
1/11/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 0-0 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
1/11/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 0-0 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
1/11/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 0-1 | ΚΑΡΠΙ | |
1/11/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 1-1 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
1/11/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 1-0 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
1/11/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 1-0 | ΦΑΝΟ | |
2/11/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 0-2 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
7/11/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 1-1 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
7/11/2020 | ΚΑΡΠΙ | 0-0 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
7/11/2020 | ΦΑΝΟ | 1-1 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
7/11/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3-2 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
8/11/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 1-0 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
8/11/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 1-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
8/11/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2-0 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
8/11/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 0-1 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
11/11/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2-1 | ΚΑΡΠΙ | |
11/11/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 1-2 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
11/11/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 1-0 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
11/11/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 1-2 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
11/11/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 0-2 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
11/11/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 2-1 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
11/11/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 3-0 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
11/11/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 3-0 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
11/11/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 0-0 | ΦΑΝΟ | |
14/11/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2-0 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
15/11/2020 | ΚΑΡΠΙ | 0-0 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
15/11/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 1-1 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
15/11/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 4-0 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
15/11/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 2-1 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
15/11/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 0-3 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
15/11/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3-0 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
16/11/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 0-0 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
21/11/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 0-0 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
22/11/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 3-1 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
22/11/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
22/11/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 1-2 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
22/11/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 1-1 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
22/11/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 3-1 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
22/11/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 3-2 | ΚΑΡΠΙ | |
22/11/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 1-1 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
25/11/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 1-0 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
25/11/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 2-0 | ΑΡΕΤΣΟ | |
28/11/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 0-2 | ΑΡΕΤΣΟ | |
29/11/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 1-1 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
29/11/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 1-1 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
29/11/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 1-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
29/11/2020 | ΦΑΝΟ | 1-2 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
29/11/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 0-0 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
29/11/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 5-3 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
29/11/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 1-1 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
29/11/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 2-1 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
29/11/2020 | ΚΑΡΠΙ | 2-2 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
2/12/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 2-3 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
5/12/2020 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-3 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
5/12/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 0-1 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
5/12/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 1-0 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
6/12/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 0-4 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
6/12/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 1-3 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
6/12/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 0-1 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
6/12/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 0-0 | ΦΑΝΟ | |
6/12/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-0 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
6/12/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 0-0 | ΚΑΡΠΙ | |
6/12/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 1-3 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
9/12/2020 | ΦΑΝΟ | 1-0 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
9/12/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 0-0 | ΑΡΕΤΣΟ | |
12/12/2020 | ΙΜΟΛΕΖΕ | 1-2 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | |
13/12/2020 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 1-0 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | |
13/12/2020 | ΦΑΝΟ | 1-1 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | |
13/12/2020 | ΦΕΡΜΑΝΑ | 2-1 | ΡΑΒΕΝΝΑ | |
13/12/2020 | ΚΑΡΠΙ | 2-2 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | |
13/12/2020 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 2-2 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | |
13/12/2020 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 0-4 | ΤΣΕΖΕΝΑ | |
13/12/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 0-1 | ΜΟΝΤΕΝΑ | |
13/12/2020 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | 2-3 | ΜΑΤΕΛΙΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
14/12/2020 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 0-0 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | |
16/12/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 2-1 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
16/12/2020 | ΑΡΕΤΣΟ | 1-1 | ΦΑΝΟ | |
19/12/2020 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 2-1 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |
19/12/2020 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 2-1 | ΣΑΝΜΠΕΝΤΕΤΕΣΕ | |
19/12/2020 | ΒΕΚΟΜΠ ΒΕΡΟΝΑ | 2-2 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | |
19/12/2020 | ΡΑΒΕΝΝΑ | 3-2 | ΙΜΟΛΕΖΕ | |
19/12/2020 | ΦΕΡΑΛΠΙ ΣΑΛΟ | 1-1 | ΦΕΡΜΑΝΑ | |
20/12/2020 | ΒΙΣ ΠΕΖΑΡΟ 1898 | 3-2 | ΑΡΕΤΣΟ | |
20/12/2020 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 0-3 | ΠΑΝΤΟΒΑ | |
20/12/2020 | ΛΕΓΚΝΑΓΚΟ | 0-0 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | |
20/12/2020 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2-0 | ΦΑΝΟ | |
