Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | 22 |
2 | ΡΕΝΑΤΕ | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 | 19 |
3 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 22 |
4 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 18 |
5 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 13 |
6 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 |
7 | ΛΕΚΚΟ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 22 |
8 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 |
9 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 22 |
10 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 21 |
11 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 24 |
12 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 19 |
13 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 30 |
14 | ΟΛΜΠΙΑ | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 27 |
15 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 24 |
16 | ΝΟΒΑΡΑ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 27 |
17 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 28 |
18 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 26 | 29 |
19 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 |
20 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 33 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΝΑΤΕ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 8 |
2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 |
3 | ΛΕΚΚΟ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 10 |
4 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 |
5 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 |
6 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 |
8 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 |
9 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 |
10 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 |
11 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 13 |
12 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 |
13 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
14 | ΟΛΜΠΙΑ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
15 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
16 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 15 |
17 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 |
18 | ΝΟΒΑΡΑ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 |
19 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 |
20 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 13 |
2 | ΡΕΝΑΤΕ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 |
3 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 |
4 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 |
5 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 |
6 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 |
7 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
8 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 |
9 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 |
10 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
11 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 |
12 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 |
13 | ΛΕΚΚΟ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 |
14 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 |
15 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
16 | ΟΛΜΠΙΑ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 |
17 | ΝΟΒΑΡΑ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 |
18 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 |
19 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 17 |
20 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
2 | ΡΕΝΑΤΕ | |||
3 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |||
4 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |||
5 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |||
6 | ΟΛΜΠΙΑ | |||
7 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |||
8 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |||
9 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |||
10 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |||
11 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |||
12 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |||
13 | ΛΕΚΚΟ | |||
14 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |||
15 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |||
16 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |||
17 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |||
18 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |||
19 | ΝΟΒΑΡΑ | |||
20 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ |
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|---|---|---|---|
26/9/2020 | ΛΕΚΚΟ | 1-0 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
27/9/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 1-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
27/9/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 0-2 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
27/9/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 0-1 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
27/9/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 0-0 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
27/9/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 0-0 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
27/9/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 1-0 | ΝΟΒΑΡΑ | |
27/9/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 2-3 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
27/9/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 3-3 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
28/9/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 2-1 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
3/10/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 1-2 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
3/10/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2-2 | ΛΕΚΚΟ | |
3/10/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-0 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
4/10/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 4-1 | ΟΛΜΠΙΑ | |
4/10/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 1-0 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
4/10/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 0-1 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
4/10/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 1-1 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
4/10/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 3-0 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
4/10/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 2-1 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
4/10/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 0-1 | ΡΕΝΑΤΕ | |
7/10/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 1-1 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
7/10/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 0-2 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
7/10/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 0-1 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
7/10/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 2-0 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
7/10/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 0-1 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
7/10/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 2-1 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
7/10/2020 | ΛΕΚΚΟ | 2-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
7/10/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 2-1 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
7/10/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 2-1 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
11/10/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 0-0 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
11/10/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 0-1 | ΡΕΝΑΤΕ | |
11/10/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 1-1 | ΟΛΜΠΙΑ | |
11/10/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-3 | ΛΕΚΚΟ | |
11/10/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 2-1 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
11/10/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 1-1 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
11/10/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 1-2 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
12/10/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 0-1 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
12/10/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 1-2 | ΝΟΒΑΡΑ | |
17/10/2020 | ΛΕΚΚΟ | 0-0 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
17/10/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-2 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
17/10/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 1-1 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
18/10/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 1-2 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
18/10/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 2-1 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
18/10/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 1-1 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
18/10/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 1-0 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
18/10/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 1-0 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
18/10/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 1-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
19/10/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 2-3 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
21/10/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 1-1 | ΟΛΜΠΙΑ | |
21/10/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 1-0 | ΡΕΝΑΤΕ | |
21/10/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 0-1 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
21/10/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2-3 | ΝΟΒΑΡΑ | |
21/10/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 1-0 | ΛΕΚΚΟ | |
21/10/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 2-0 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
21/10/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 1-0 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
21/10/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 1-0 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
22/10/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 3-0 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
22/10/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-0 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
25/10/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 0-0 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
25/10/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 0-2 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
25/10/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-1 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
25/10/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 1-2 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
25/10/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 1-2 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
25/10/2020 | ΛΕΚΚΟ | 2-4 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
25/10/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 2-1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
25/10/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 0-1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
25/10/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 2-0 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
25/10/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 1-1 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
28/10/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 1-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
1/11/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3-2 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
1/11/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 1-1 | ΛΕΚΚΟ | |
1/11/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 0-2 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
1/11/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 3-3 | ΡΕΝΑΤΕ | |
1/11/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 0-0 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
1/11/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 3-0 | ΝΟΒΑΡΑ | |
1/11/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 1-0 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
4/11/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 1-1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
7/11/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 0-1 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
7/11/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 2-0 | ΛΕΚΚΟ | |
8/11/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 1-1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
8/11/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 3-2 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
8/11/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 1-0 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
8/11/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 1-2 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
11/11/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 1-4 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
11/11/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2-0 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
11/11/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 1-0 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
11/11/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 0-3 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
11/11/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 0-2 | ΡΕΝΑΤΕ | |
11/11/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3-0 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
11/11/2020 | ΛΕΚΚΟ | - | ΝΟΒΑΡΑ | |
14/11/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 1-2 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
15/11/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 1-2 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
15/11/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-2 | ΛΕΚΚΟ | |
15/11/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 2-3 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
15/11/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 1-2 | ΟΛΜΠΙΑ | |
15/11/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 2-0 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
15/11/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 1-2 | ΡΕΝΑΤΕ | |
15/11/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 1-1 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
15/11/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-2 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
18/11/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 1-0 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
18/11/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 0-0 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
18/11/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 4-0 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
21/11/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 2-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
21/11/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-0 | ΛΙΒΟΡΝΟ | |
22/11/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 0-1 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
22/11/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 0-1 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
22/11/2020 | ΛΕΚΚΟ | 3-2 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
22/11/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 3-2 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
22/11/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 1-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
22/11/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 0-2 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
22/11/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 3-0 | ΟΛΜΠΙΑ | |
25/11/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 2-0 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
25/11/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 4-5 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
25/11/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-2 | ΟΛΜΠΙΑ | |
25/11/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 1-2 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
25/11/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 2-0 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
28/11/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 0-2 | ΡΕΝΑΤΕ | |
29/11/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 2-1 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
29/11/2020 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 0-0 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
29/11/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 1-0 | ΛΕΚΚΟ | |
29/11/2020 | ΝΟΒΑΡΑ | 0-0 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
29/11/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 1-2 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
29/11/2020 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 2-1 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | |
29/11/2020 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 0-0 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | |
29/11/2020 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | 2-0 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
30/11/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 0-0 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
2/12/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 0-1 | ΛΟΥΚΕΖΕ | |
2/12/2020 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | 1-3 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | |
3/12/2020 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | 0-1 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
5/12/2020 | ΡΕΝΑΤΕ | 4-0 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | |
6/12/2020 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 0-0 | ΟΛΜΠΙΑ | |
6/12/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 0-2 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
6/12/2020 | ΛΕΚΚΟ | 4-1 | ΠΙΣΤΟΓΕΖΕ | |
6/12/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 3-1 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | |
6/12/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 6-0 | ΠΡΟ ΣΕΣΤΟ | |
6/12/2020 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | 1-2 | ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΣΕ 1932 | |
6/12/2020 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-1 | ΝΟΒΑΡΑ | |
6/12/2020 | ΠΟΝΤΕΝΤΕΡΑ | 2-2 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |
9/12/2020 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | 3-3 | ΝΟΒΑΡΑ | |
12/12/2020 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2-1 | ΚΑΡΑΡΕΖΕ | |
12/12/2020 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 2-2 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | |
13/12/2020 | ΟΛΜΠΙΑ | 2-2 | ΡΕΝΑΤΕ | |
13/12/2020 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ U23 | 0-1 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |
13/12/2020 | ΓΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 0-1 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | |
13/12/2020 | ΛΟΥΚΕΖΕ | 1-0 | ΠΙΑΤΣΕΝΤΖΑ ΚΑΛΤΣΙΟ 1919 | |
