Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 |
2 | ΧΙΡΟΝΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 |
3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
4 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
5 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 |
6 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
8 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
9 | ΧΕΤΑΦΕ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
10 | ΚΑΝΤΙΘ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
11 | ΜΠΕΤΙΣ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
12 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
13 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 |
14 | ΑΛΑΒΕΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 |
15 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 |
16 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
17 | ΘΕΛΤΑ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
18 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 |
19 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
20 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | ΧΙΡΟΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
3 | ΚΑΝΤΙΘ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 | ΧΕΤΑΦΕ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
6 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
7 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8 | ΑΛΑΒΕΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
9 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
10 | ΜΠΕΤΙΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
13 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
14 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
15 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
16 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
17 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | ΘΕΛΤΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
20 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | ΧΙΡΟΝΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
4 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
5 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
6 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
8 | ΘΕΛΤΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
9 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
10 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ΜΠΕΤΙΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
13 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
15 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
16 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
18 | ΧΕΤΑΦΕ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
19 | ΑΛΑΒΕΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
20 | ΚΑΝΤΙΘ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |||
2 | ΧΙΡΟΝΑ | |||
3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||
4 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |||
5 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |||
6 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |||
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||
8 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
9 | ΧΕΤΑΦΕ | |||
10 | ΚΑΝΤΙΘ | |||
11 | ΜΠΕΤΙΣ | |||
12 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |||
13 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |||
14 | ΑΛΑΒΕΣ | |||
15 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |||
16 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |||
17 | ΘΕΛΤΑ | |||
18 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |||
19 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |||
20 | ΑΛΜΕΡΙΑ |
# | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Πέναλτυ | 1ο γκολ |
---|
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|---|---|---|---|
11/8 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 0-2 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
11/8 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1-2 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
12/8 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1-1 | ΧΙΡΟΝΑ | |
12/8 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1-1 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
12/8 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 0-2 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
13/8 | ΘΕΛΤΑ | 0-2 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
13/8 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 1-2 | ΜΠΕΤΙΣ | |
13/8 | ΧΕΤΑΦΕ | 0-0 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
14/8 | ΚΑΝΤΙΘ | 1-0 | ΑΛΑΒΕΣ | |
14/8 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3-1 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
18/8 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 0-1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
18/8 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1-0 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
19/8 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 1-1 | ΘΕΛΤΑ | |
19/8 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1-3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
19/8 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 0-2 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
20/8 | ΧΙΡΟΝΑ | 3-0 | ΧΕΤΑΦΕ | |
20/8 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 2-0 | ΚΑΝΤΙΘ | |
20/8 | ΜΠΕΤΙΣ | 0-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
21/8 | ΑΛΑΒΕΣ | 4-3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
21/8 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 0-2 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
25/8 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 0-0 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
25/8 | ΘΕΛΤΑ | 0-1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
26/8 | ΚΑΝΤΙΘ | 1-1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
26/8 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3-2 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
26/8 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1-2 | ΧΙΡΟΝΑ | |
27/8 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3-4 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
27/8 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1-2 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
27/8 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4-2 | ΜΠΕΤΙΣ | |
28/8 | ΧΕΤΑΦΕ | 1-0 | ΑΛΑΒΕΣ | |
28/8 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 0-7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
1/9 | ΚΑΝΤΙΘ | 3-1 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
1/9 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2-3 | ΘΕΛΤΑ | |
2/9 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 5-3 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
2/9 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-1 | ΧΕΤΑΦΕ | |
2/9 | ΑΛΑΒΕΣ | 1-0 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
2/9 | ΜΠΕΤΙΣ | 1-0 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
3/9 | ΧΙΡΟΝΑ | 1-0 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
3/9 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 0-0 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
3/9 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1-2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
15/9 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2-0 | ΑΛΑΒΕΣ | |
16/9 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3-0 | ΚΑΝΤΙΘ | |
16/9 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3-0 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
16/9 | ΘΕΛΤΑ | 0-1 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
16/9 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 5-0 | ΜΠΕΤΙΣ | |
17/9 | ΧΕΤΑΦΕ | 3-2 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
17/9 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2-1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
17/9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 1-0 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
17/9 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-1 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
18/9 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 2-4 | ΧΙΡΟΝΑ | |
22/9 | ΑΛΑΒΕΣ | 0-2 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
23/9 | ΧΙΡΟΝΑ | 5-3 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
23/9 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 0-0 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
23/9 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3-2 | ΘΕΛΤΑ | |
23/9 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2-2 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
24/9 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 15:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
24/9 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 17:15 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
24/9 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 19:30 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
24/9 | ΜΠΕΤΙΣ | 19:30 | ΚΑΝΤΙΘ | |
24/9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 22:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
26/9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 20:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
26/9 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 22:30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
27/9 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 20:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
27/9 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 20:00 | ΧΙΡΟΝΑ | |
27/9 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 20:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
27/9 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 22:30 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
27/9 | ΚΑΝΤΙΘ | 22:30 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
28/9 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 20:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
28/9 | ΘΕΛΤΑ | 20:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
28/9 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 22:30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
29/9 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 22:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
30/9 | ΧΕΤΑΦΕ | 15:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
30/9 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 17:15 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
30/9 | ΧΙΡΟΝΑ | 19:30 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
30/9 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 22:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
1/10 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 15:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
1/10 | ΑΛΑΒΕΣ | 17:15 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
1/10 | ΜΠΕΤΙΣ | 19:30 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
1/10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 22:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
2/10 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 23:00 | ΘΕΛΤΑ | |
8/10 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 03:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
8/10 | ΑΛΑΒΕΣ | 03:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
8/10 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 03:00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
8/10 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 03:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
8/10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 03:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
8/10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 03:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
8/10 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 03:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
8/10 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 03:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
8/10 | ΚΑΝΤΙΘ | 03:00 | ΧΙΡΟΝΑ | |
8/10 | ΘΕΛΤΑ | 19:30 | ΧΕΤΑΦΕ | |
22/10 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 03:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
22/10 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 03:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
22/10 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 03:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
22/10 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 03:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
22/10 | ΧΕΤΑΦΕ | 03:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
22/10 | ΧΙΡΟΝΑ | 03:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
22/10 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 03:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
22/10 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 03:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
22/10 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 03:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
22/10 | ΘΕΛΤΑ | 03:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
29/10 | ΜΠΕΤΙΣ | 03:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
29/10 | ΚΑΝΤΙΘ | 03:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
29/10 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 03:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
29/10 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 03:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
29/10 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 03:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
29/10 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 03:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
29/10 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 03:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
29/10 | ΧΙΡΟΝΑ | 03:00 | ΘΕΛΤΑ | |
29/10 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 03:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
29/10 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 03:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
5/11 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 02:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
5/11 | ΘΕΛΤΑ | 02:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
5/11 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 02:00 | ΧΙΡΟΝΑ | |
5/11 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
5/11 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 02:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
5/11 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 02:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
5/11 | ΑΛΑΒΕΣ | 02:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
5/11 | ΧΕΤΑΦΕ | 02:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
5/11 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 02:00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
5/11 | ΜΠΕΤΙΣ | 02:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
12/11 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 02:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
12/11 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 02:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
12/11 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 02:00 | ΘΕΛΤΑ | |
12/11 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 02:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
12/11 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
12/11 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 02:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
12/11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
12/11 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 02:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
12/11 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 02:00 | ΧΙΡΟΝΑ | |
12/11 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 02:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
26/11 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 02:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
26/11 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
26/11 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 02:00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
26/11 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 02:00 | ΘΕΛΤΑ | |
26/11 | ΜΠΕΤΙΣ | 02:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
26/11 | ΧΙΡΟΝΑ | 02:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
26/11 | ΧΕΤΑΦΕ | 02:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
26/11 | ΑΛΑΒΕΣ | 02:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
26/11 | ΚΑΝΤΙΘ | 02:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
26/11 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 02:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
3/12 | ΧΙΡΟΝΑ | 02:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
3/12 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 02:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
3/12 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 02:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
3/12 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 02:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
3/12 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
3/12 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 02:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
3/12 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 02:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
3/12 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 02:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
3/12 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 02:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
3/12 | ΘΕΛΤΑ | 02:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
10/12 | ΜΠΕΤΙΣ | 02:00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
10/12 | ΧΕΤΑΦΕ | 02:00 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |
10/12 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 02:00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |
10/12 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 02:00 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |
10/12 | ΑΛΑΒΕΣ | 02:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
10/12 | ΚΑΝΤΙΘ | 02:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |
10/12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
10/12 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 02:00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |
10/12 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 02:00 | ΘΕΛΤΑ | |
10/12 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 02:00 | ΧΙΡΟΝΑ | |
17/12 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 02:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
17/12 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 02:00 | ΜΠΕΤΙΣ | |
17/12 | ΘΕΛΤΑ | 02:00 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |
17/12 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |
17/12 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 02:00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |
17/12 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 02:00 | ΚΑΝΤΙΘ | |
17/12 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 02:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |
17/12 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 02:00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |
17/12 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 02:00 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |
17/12 | ΧΙΡΟΝΑ | 02:00 | ΑΛΑΒΕΣ | |
20/12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 02:00 | ΧΕΤΑΦΕ | |
20/12 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 02:00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |
20/12 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 02:00 | ΘΕΛΤΑ | |
20/12 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 02:00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |
