Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 |
3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 |
5 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 |
6 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 |
7 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 |
8 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 42 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 |
9 | ΦΟΥΛΑΜ | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 |
10 | ΤΣΕΛΣΙ | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 |
11 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 |
12 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 |
13 | ΓΟΥΛΒΣ | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 |
15 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 |
16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 |
17 | ΛΕΣΤΕΡ | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 |
18 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 |
19 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 |
20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 17 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 |
3 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 |
4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 |
5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 |
6 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 |
7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 |
8 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 |
9 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 |
10 | ΤΣΕΛΣΙ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 |
11 | ΦΟΥΛΑΜ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 |
12 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 |
13 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 |
15 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 |
16 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 |
17 | ΓΟΥΛΒΣ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 |
18 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 |
19 | ΛΕΣΤΕΡ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 |
20 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 |
3 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 |
4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 |
5 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 |
6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 |
7 | ΦΟΥΛΑΜ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 |
8 | ΤΣΕΛΣΙ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 |
9 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 |
10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 |
11 | ΛΕΣΤΕΡ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 30 |
12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 |
13 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 |
14 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 |
15 | ΓΟΥΛΒΣ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 |
16 | ΛΙΝΤΣ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 26 |
17 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 24 |
18 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 |
19 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 |
20 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |||
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
5 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
6 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
7 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
8 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |||
11 | ΤΣΕΛΣΙ | |||
12 | ΓΟΥΛΒΣ | |||
13 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
14 | ΦΟΥΛΑΜ | |||
15 | ΛΕΣΤΕΡ | |||
16 | ΛΙΝΤΣ | |||
17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
18 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |||
19 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |||
20 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ |
# | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ | Πέναλτυ | 1ο γκολ |
---|
Ημερ | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
---|---|---|---|---|
5/8/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 0-2 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
6/8/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 2-2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
6/8/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-0 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
6/8/2022 | ΛΙΝΤΣ | 2-1 | ΓΟΥΛΒΣ | |
6/8/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4-1 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
6/8/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 2-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
6/8/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0-1 | ΤΣΕΛΣΙ | |
7/8/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 2-2 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
7/8/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-2 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
7/8/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0-2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
13/8/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2-1 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
13/8/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 0-0 | ΦΟΥΛΑΜ | |
13/8/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4-0 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
13/8/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2-2 | ΛΙΝΤΣ | |
13/8/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4-2 | ΛΕΣΤΕΡ | |
13/8/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 0-0 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
13/8/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 4-0 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
14/8/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-0 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
14/8/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 2-2 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
15/8/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1-1 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
20/8/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-0 | ΓΟΥΛΒΣ | |
20/8/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 3-2 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
20/8/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3-1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
20/8/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1-1 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
20/8/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 1-2 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
20/8/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
21/8/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0-2 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
21/8/2022 | ΛΙΝΤΣ | 3-0 | ΤΣΕΛΣΙ | |
21/8/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 3-3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
22/8/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
27/8/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
27/8/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 1-1 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
27/8/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4-2 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
27/8/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 2-1 | ΛΕΣΤΕΡ | |
27/8/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 9-0 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
27/8/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 1-0 | ΛΙΝΤΣ | |
27/8/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
28/8/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 1-1 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
28/8/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 0-1 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
28/8/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 0-2 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
30/8/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 2-1 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
30/8/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1-1 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
30/8/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2-1 | ΤΣΕΛΣΙ | |
30/8/2022 | ΛΙΝΤΣ | 1-1 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
31/8/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-0 | ΓΟΥΛΒΣ | |
31/8/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2-1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
31/8/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
31/8/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
31/8/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2-1 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
1/9/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 0-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
3/9/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0-0 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
3/9/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 2-1 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
3/9/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 1-0 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
3/9/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
3/9/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 2-3 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
3/9/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0-0 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
3/9/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 5-2 | ΛΙΝΤΣ | |
3/9/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
4/9/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 5-2 | ΛΕΣΤΕΡ | |
4/9/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3-1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
16/9/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 2-3 | ΦΟΥΛΑΜ | |
16/9/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1-0 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
17/9/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 0-3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
17/9/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1-1 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
17/9/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 6-2 | ΛΕΣΤΕΡ | |
18/9/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 0-3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
18/9/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1-0 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
1/10/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3-1 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
1/10/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 1-4 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
1/10/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-2 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
1/10/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3-3 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
1/10/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-0 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
1/10/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1-2 | ΤΣΕΛΣΙ | |
1/10/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | ΓΟΥΛΒΣ | |
2/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 6-3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
2/10/2022 | ΛΙΝΤΣ | 0-0 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
3/10/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 4-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
8/10/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 3-0 | ΓΟΥΛΒΣ | |
8/10/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-1 | ΛΕΣΤΕΡ | |
8/10/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 5-1 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
8/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4-0 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
8/10/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 0-1 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
9/10/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
9/10/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2-1 | ΛΙΝΤΣ | |
9/10/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 3-2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
9/10/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1-2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
10/10/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-1 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
14/10/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2-0 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
15/10/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 0-0 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
15/10/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 2-2 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
15/10/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 1-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
15/10/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2-0 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
16/10/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-1 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
16/10/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 0-2 | ΤΣΕΛΣΙ | |
16/10/2022 | ΛΙΝΤΣ | 0-1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
16/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0-0 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
16/10/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1-0 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
18/10/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 0-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
18/10/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 2-1 | ΓΟΥΛΒΣ | |
19/10/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1-0 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
19/10/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1-0 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
19/10/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-1 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
19/10/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 0-0 | ΤΣΕΛΣΙ | |
19/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2-0 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
20/10/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 3-0 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
20/10/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 2-0 | ΛΙΝΤΣ | |
22/10/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 1-0 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
22/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3-1 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
22/10/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3-0 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
22/10/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 1-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
23/10/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 4-0 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
23/10/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 0-4 | ΛΕΣΤΕΡ | |
23/10/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
23/10/2022 | ΛΙΝΤΣ | 2-3 | ΦΟΥΛΑΜ | |
23/10/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-2 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
24/10/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
29/10/2022 | ΛΕΣΤΕΡ | 0-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |
29/10/2022 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 2-3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |
29/10/2022 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 4-0 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |
29/10/2022 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1-0 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |
29/10/2022 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 4-1 | ΤΣΕΛΣΙ | |
29/10/2022 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 1-1 | ΓΟΥΛΒΣ | |
29/10/2022 | ΦΟΥΛΑΜ | 0-0 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |
29/10/2022 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1-2 | ΛΙΝΤΣ | |
30/10/2022 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 5-0 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | |
30/10/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1-0 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |
5/11/2022 | ΓΟΥΛΒΣ | 2-3 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |
5/11/2022 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 2-2 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
5/11/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 2-1 | ΦΟΥΛΑΜ | |
5/11/2022 | ΛΙΝΤΣ | 4-3 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | |
5/11/2022 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0-2 | ΛΕΣΤΕΡ | |
6/11/2022 | ΤΣΕΛΣΙ | 0-1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |
6/11/2022 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-2 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |
6/11/2022 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3-1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |
6/11/2022 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-4 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |
6/11/2022 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |
12/11/2022 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1-2 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |
