ΔΙΟΡ | Ω/Ε | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΤΖΙΡΟΣ (1Χ2) | Under | Over | ΤΖΙΡΟΣ (U/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2 Δεκεμβρίου | ||||||||||||||
22:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 548.162,00€ | 283.102,00 | 294.277,00€ | 1.125.541,00€ | 138.889,00€ | 176.342,00€ | 315.231,00€ | ||||||
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,04 | 48,70% | 3,95 | 25,15% | 3,80 | 26,15% | 2,26 | 44,06% | 1,78 | 55,94% | ||||
17:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 839.842,00€ | 149.972,00 | 63.624,40€ | 1.053.438,40€ | 24.214,30€ | 32.564,00€ | 56.778,30€ | ||||||
ΓΟΥΛΒΣ | 1,25 | 79,72% | 7,00 | 14,24% | 16,50 | 6,04% | 2,34 | 42,65% | 1,74 | 57,35% | ||||
19:30 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 521.729,00€ | 72.799,40 | 33.841,90€ | 628.370,30€ | 1.915,99€ | 4.928,81€ | 6.844,80€ | ||||||
ΓΡΑΝΑΔΑ | 1,20 | 83,03% | 8,60 | 11,59% | 18,50 | 5,39% | 3,55 | 27,99% | 1,38 | 72,01% | ||||
19:00 | ΛΑΤΣΙΟ | 312.781,00€ | 135.278,00 | 94.931,70€ | 542.990,70€ | 17.984,90€ | 16.428,50€ | 34.413,40€ | ||||||
ΚΑΛΙΑΡΙ | 1,73 | 57,60% | 4,00 | 24,91% | 5,70 | 17,48% | 1,90 | 52,26% | 2,08 | 47,74% | ||||
17:00 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 281.860,00€ | 94.361,80 | 60.286,70€ | 436.508,50€ | 9.193,17€ | 10.951,40€ | 20.144,57€ | ||||||
ΛΟΥΤΟΝ | 1,54 | 64,57% | 4,60 | 21,62% | 7,20 | 13,81% | 2,18 | 45,64% | 1,83 | 54,36% | ||||
21:45 | ΜΙΛΑΝ | 288.452,00€ | 84.804,90 | 53.003,10€ | 426.260,00€ | 6.424,01€ | 9.069,19€ | 15.493,20€ | ||||||
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 1,47 | 67,67% | 5,00 | 19,90% | 8,00 | 12,43% | 2,40 | 41,46% | 1,70 | 58,54% | ||||
15:00 | ΧΙΡΟΝΑ | 225.122,00€ | 92.794,20 | 64.484,10€ | 382.400,30€ | 7.793,48€ | 8.195,20€ | 15.988,68€ | ||||||
ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 1,69 | 58,87% | 4,10 | 24,27% | 5,90 | 16,86% | 2,04 | 48,74% | 1,94 | 51,26% | ||||
22:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 66.078,40€ | 85.393,60 | 127.307,00€ | 278.779,00€ | 8.507,78€ | 4.947,12€ | 13.454,90€ | ||||||
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 4,20 | 23,70% | 3,25 | 30,63% | 2,18 | 45,67% | 1,57 | 63,23% | 2,70 | 36,77% | ||||
16:00 | ΤΖΕΝΟΑ | 127.265,00€ | 77.107,40 | 59.583,00€ | 263.955,40€ | 18.894,30€ | 13.194,80€ | 32.089,10€ | ||||||
ΕΜΠΟΛΙ | 2,06 | 48,21% | 3,40 | 29,21% | 4,40 | 22,57% | 1,69 | 58,88% | 2,42 | 41,12% | ||||
19:30 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | 85.982,00€ | 79.533,40 | 90.895,30€ | 256.410,70€ | 30.400,50€ | 21.104,50€ | 51.505,00€ | ||||||
ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,96 | 33,53% | 3,20 | 31,02% | 2,80 | 35,45% | 1,68 | 59,02% | 2,42 | 40,98% | ||||
![]()
Ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση* για όλους! 21+21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
16:30 | ΛΕΙΨΙΑ | 173.024,00€ | 27.506,40 | 14.796,50€ | 215.326,90€ | 1.203,27€ | 2.965,19€ | 4.168,46€ | ||||||
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ | 1,24 | 80,35% | 7,80 | 12,77% | 14,50 | 6,87% | 3,45 | 28,87% | 1,40 | 71,13% | ||||
17:15 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 139.611,00€ | 42.168,30 | 27.187,50€ | 208.966,80€ | 2.533,30€ | 3.187,97€ | 5.721,27€ | ||||||
ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 1,48 | 66,81% | 4,90 | 20,18% | 7,60 | 13,01% | 2,24 | 44,28% | 1,78 | 55,72% | ||||
17:00 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 108.737,00€ | 50.838,20 | 36.929,60€ | 196.504,80€ | 10.797,90€ | 9.198,17€ | 19.996,07€ | ||||||
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1,80 | 55,34% | 3,85 | 25,87% | 5,30 | 18,79% | 1,84 | 54,00% | 2,16 | 46,00% | ||||
22:00 | ΝΑΝΤ | 46.182,40€ | 57.728,00 | 82.468,60€ | 186.379,00€ | 7.950,50€ | 5.552,21€ | 13.502,71€ | ||||||
ΝΙΣ | 4,00 | 24,78% | 3,20 | 30,97% | 2,24 | 44,25% | 1,69 | 58,88% | 2,42 | 41,12% | ||||
16:30 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 72.798,40€ | 36.730,10 | 52.987,70€ | 162.516,20€ | 2.040,71€ | 4.534,92€ | 6.575,63€ | ||||||
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2,22 | 44,79% | 4,40 | 22,60% | 3,05 | 32,60% | 3,20 | 31,03% | 1,44 | 68,97% | ||||
01:30 | ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ | 74.324,20€ | 37.459,40 | 30.537,60€ | 142.321,20€ | 438,91€ | 410,94€ | 849,86€ | ||||||
Ο ΧΙΓΚΙΝΣ | 1,89 | 52,22% | 3,75 | 26,32% | 4,60 | 21,46% | 1,91 | 51,65% | 2,04 | 48,35% | ||||
17:00 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 71.300,90€ | 32.520,20 | 29.629,50€ | 133.450,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1,87 | 53,43% | 4,10 | 24,37% | 4,50 | 22,20% | - | - | ||||||
19:30 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 93.506,90€ | 19.870,20 | 13.822,80€ | 127.199,90€ | 1.958,11€ | 4.253,83€ | 6.211,94€ | ||||||
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1,36 | 73,51% | 6,40 | 15,62% | 9,20 | 10,87% | 3,15 | 31,52% | 1,45 | 68,48% | ||||
14:30 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 35.637,90€ | 34.088,50 | 48.597,20€ | 118.323,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΕΣΤΕΡ | 3,30 | 30,12% | 3,45 | 28,81% | 2,42 | 41,07% | - | - | ||||||
02:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 67.507,80€ | 32.441,20 | 17.695,20€ | 117.644,20€ | 2.775,38€ | 1.767,14€ | 4.542,52€ | ||||||
ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 1,73 | 57,38% | 3,60 | 27,58% | 6,60 | 15,04% | 1,63 | 61,10% | 2,56 | 38,90% | ||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
18:00 | ΑΝΤΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 62.636,10€ | 27.589,70 | 25.750,40€ | 115.976,20€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | 1,85 | 54,01% | 4,20 | 23,79% | 4,50 | 22,20% | - | - | ||||||
08:30 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 45.830,60€ | 26.774,70 | 29.491,00€ | 102.096,30€ | 1.584,61€ | 2.082,63€ | 3.667,24€ | ||||||
ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ | 2,22 | 44,89% | 3,80 | 26,22% | 3,45 | 28,89% | 2,30 | 43,21% | 1,75 | 56,79% | ||||
18:00 | ΛΑΝΣ | 56.516,30€ | 24.867,20 | 18.420,10€ | 99.803,60€ | 7.647,09€ | 8.162,18€ | 15.809,27€ | ||||||
ΛΥΩΝ | 1,76 | 56,63% | 4,00 | 24,92% | 5,40 | 18,46% | 2,06 | 48,37% | 1,93 | 51,63% | ||||
17:30 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 33.672,20€ | 25.117,60 | 34.677,30€ | 93.467,10€ | 761,29€ | 898,58€ | 1.659,87€ | ||||||
ΟΥΛΜ 1846 | 2,76 | 36,03% | 3,70 | 26,87% | 2,68 | 37,10% | 2,16 | 45,86% | 1,83 | 54,14% | ||||
17:00 | ΛΙΝΤΣ | 53.445,00€ | 19.834,00 | 16.528,40€ | 89.807,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1,67 | 59,51% | 4,50 | 22,09% | 5,40 | 18,40% | - | - | ||||||
06:00 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ | 34.628,00€ | 22.125,90 | 28.974,40€ | 85.728,30€ | 219,54€ | 346,93€ | 566,48€ | ||||||
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 2,46 | 40,39% | 3,85 | 25,81% | 2,94 | 33,80% | 2,56 | 38,76% | 1,62 | 61,24% | ||||
17:00 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 31.097,40€ | 23.826,80 | 30.208,90€ | 85.133,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 2,72 | 36,53% | 3,55 | 27,99% | 2,80 | 35,48% | - | - | ||||||
17:00 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 27.372,50€ | 21.010,20 | 29.670,90€ | 78.053,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 2,84 | 35,07% | 3,70 | 26,92% | 2,62 | 38,01% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 22.255,40€ | 21.610,30 | 31.064,80€ | 74.930,50€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3,35 | 29,70% | 3,45 | 28,84% | 2,40 | 41,46% | - | - | ||||||
14:00 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 26.523,20€ | 19.543,40 | 28.563,40€ | 74.630,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 2,80 | 35,54% | 3,80 | 26,19% | 2,60 | 38,27% | - | - | ||||||
![]() Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
16:30 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 26.528,90€ | 20.044,10 | 25.771,00€ | 72.344,00€ | 2.880,34€ | 3.431,22€ | 6.311,56€ | ||||||
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,72 | 36,67% | 3,60 | 27,71% | 2,80 | 35,62% | 2,18 | 45,64% | 1,83 | 54,36% | ||||
20:30 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ | 26.457,20€ | 18.208,80 | 17.944,90€ | 62.610,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΛΟΥΖ | 2,34 | 42,26% | 3,40 | 29,08% | 3,45 | 28,66% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 35.773,80€ | 13.893,50 | 10.481,10€ | 60.148,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΑΡΝΤΙΦ | 1,67 | 59,48% | 4,30 | 23,10% | 5,70 | 17,43% | - | - | ||||||
18:00 | ΠΕΝΤΙΚΣΠΟΡ | 5.454,29€ | 8.948,45 | 43.060,20€ | 57.462,94€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 10,50 | 9,49% | 6,40 | 15,57% | 1,33 | 74,94% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 27.449,60€ | 15.249,80 | 12.767,30€ | 55.466,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 2,00 | 49,49% | 3,60 | 27,49% | 4,30 | 23,02% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 31.908,20€ | 12.841,10 | 8.491,69€ | 53.240,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΡΟΔΕΡΑΜ | 1,65 | 59,93% | 4,10 | 24,12% | 6,20 | 15,95% | - | - | ||||||
21:45 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 38.210,40€ | 7.880,89 | 4.803,59€ | 50.894,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΕΟΥΒΕΝ | 1,32 | 75,08% | 6,40 | 15,48% | 10,50 | 9,44% | - | - | ||||||
21:30 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 20.979,10€ | 11.116,20 | 10.834,80€ | 42.930,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,04 | 48,87% | 3,85 | 25,89% | 3,95 | 25,24% | - | - | ||||||
17:00 | ΧΑΛ | 20.397,80€ | 11.785,40 | 10.606,90€ | 42.790,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,08 | 47,67% | 3,60 | 27,54% | 4,00 | 24,79% | - | - | ||||||
21:00 | ΒΑΤΣΑ ΝΤΙΕΖ | 16.469,50€ | 10.628,30 | 13.285,40€ | 40.383,20€ | 164,73€ | 193,70€ | 358,43€ | ||||||
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 2,42 | 40,78% | 3,75 | 26,32% | 3,00 | 32,90% | 2,14 | 45,96% | 1,82 | 54,04% | ||||
![]()
Ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση* για όλους! 21+21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
20:00 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 4.449,69€ | 8.108,33 | 24.163,90€ | 36.721,92€ | 1.462,23€ | 1.469,62€ | 2.931,85€ | ||||||
ΠΟΡΤΟ | 8,20 | 12,12% | 4,50 | 22,08% | 1,51 | 65,80% | 1,99 | 49,87% | 1,98 | 50,13% | ||||
21:00 | ΟΛΓΟΥΕΪΣ ΡΕΝΤΙ | 25.044,00€ | 6.539,27 | 3.838,27€ | 35.421,54€ | 3.181,64€ | 4.572,41€ | 7.754,05€ | ||||||
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ | 1,41 | 70,70% | 5,40 | 18,46% | 9,20 | 10,84% | 2,40 | 41,03% | 1,67 | 58,97% | ||||
17:15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 12.577,30€ | 10.219,10 | 10.219,10€ | 33.015,50€ | 381,12€ | 343,01€ | 724,14€ | ||||||
ΠΑΡΜΑ | 2,60 | 38,10% | 3,20 | 30,95% | 3,20 | 30,95% | 1,89 | 52,63% | 2,10 | 47,37% | ||||
17:15 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛΝΤΕΝΣΕ | 11.147,50€ | 9.202,29 | 7.312,75€ | 27.662,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 2,46 | 40,30% | 2,98 | 33,27% | 3,75 | 26,44% | - | - | ||||||
17:30 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 7.327,79€ | 7.127,02 | 11.824,40€ | 26.279,21€ | 962,87€ | 1.002,57€ | 1.965,44€ | ||||||
ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 3,55 | 27,88% | 3,65 | 27,12% | 2,20 | 45,00% | 2,02 | 48,99% | 1,94 | 51,01% | ||||
10:45 | ΣΙΔΝΕΪ | 15.514,10€ | 5.268,33 | 4.682,96€ | 25.465,39€ | 1.127,86€ | 2.064,07€ | 3.191,93€ | ||||||
ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ | 1,63 | 60,92% | 4,80 | 20,69% | 5,40 | 18,39% | 2,80 | 35,33% | 1,53 | 64,67% | ||||
19:00 | ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΣΙ | 9.018,47€ | 6.918,28 | 9.352,48€ | 25.289,23€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2,80 | 35,66% | 3,65 | 27,36% | 2,70 | 36,98% | - | - | ||||||
23:00 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 9.469,49€ | 8.333,15 | 7.352,78€ | 25.155,42€ | 4.259,48€ | 2.202,68€ | 6.462,16€ | ||||||
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 2,64 | 37,64% | 3,00 | 33,13% | 3,40 | 29,23% | 1,51 | 65,91% | 2,92 | 34,09% | ||||
14:00 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 13.075,10€ | 5.716,54 | 5.852,65€ | 24.644,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΒΕΧΕΝ | 1,88 | 53,06% | 4,30 | 23,20% | 4,20 | 23,75% | - | - | ||||||
19:45 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 8.327,60€ | 6.071,77 | 9.749,38€ | 24.148,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΤΣΒΟΛΕ | 2,88 | 34,48% | 3,95 | 25,14% | 2,46 | 40,37% | - | - | ||||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
19:30 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 8.474,23€ | 7.901,64 | 7.087,54€ | 23.463,41€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 2,76 | 36,12% | 2,96 | 33,68% | 3,30 | 30,21% | - | - | ||||||
22:00 | ΜΑΙΠΟΥ | 6.299,83€ | 7.664,80 | 9.347,31€ | 23.311,94€ | 106,55€ | 61,68€ | 168,23€ | ||||||
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ | 3,65 | 27,02% | 3,00 | 32,88% | 2,46 | 40,10% | 1,54 | 63,33% | 2,66 | 36,67% | ||||
14:00 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 6.426,13€ | 6.336,88 | 10.094,10€ | 22.857,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,55 | 28,11% | 3,60 | 27,72% | 2,26 | 44,16% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 9.071,89€ | 6.499,27 | 6.403,69€ | 21.974,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΝΤΑΝΤΙ | 2,40 | 41,28% | 3,35 | 29,58% | 3,40 | 29,14% | - | - | ||||||
16:00 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 15.003,20€ | 3.790,28 | 3.000,64€ | 21.794,12€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΤΡΟΥΑ | 1,44 | 68,84% | 5,70 | 17,39% | 7,20 | 13,77% | - | - | ||||||
19:15 | ΕΟΥΠΕΝ | 8.662,47€ | 6.002,73 | 6.874,09€ | 21.539,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 2,46 | 40,22% | 3,55 | 27,87% | 3,10 | 31,91% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 15.255,00€ | 3.508,66 | 2.567,31€ | 21.330,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 1,38 | 71,52% | 6,00 | 16,45% | 8,20 | 12,04% | - | - | ||||||
21:00 | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 5.776,38€ | 5.860,10 | 8.714,37€ | 20.350,85€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 3,50 | 28,38% | 3,45 | 28,80% | 2,32 | 42,82% | - | - | ||||||
22:00 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 7.347,10€ | 5.394,58 | 7.082,81€ | 19.824,49€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 2,68 | 37,06% | 3,65 | 27,21% | 2,78 | 35,73% | - | - | ||||||
17:00 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 5.477,75€ | 5.086,48 | 7.417,79€ | 17.982,02€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,25 | 30,46% | 3,50 | 28,29% | 2,40 | 41,25% | - | - | ||||||
![]() Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
04:30 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 9.873,07€ | 4.539,05 | 3.177,33€ | 17.589,45€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1,77 | 56,13% | 3,85 | 25,81% | 5,50 | 18,06% | - | - | ||||||
21:00 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 8.330,60€ | 4.457,41 | 4.457,41€ | 17.245,42€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2,06 | 48,31% | 3,85 | 25,85% | 3,85 | 25,85% | - | - | ||||||
01:00 | ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ | 7.499,16€ | 4.479,50 | 4.869,02€ | 16.847,68€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ ΚΡΟΥ | 2,24 | 44,51% | 3,75 | 26,59% | 3,45 | 28,90% | - | - | ||||||
17:00 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 5.604,31€ | 4.421,17 | 6.028,87€ | 16.054,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,84 | 34,91% | 3,60 | 27,54% | 2,64 | 37,55% | - | - | ||||||
15:00 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 6.711,87€ | 4.759,33 | 4.244,81€ | 15.716,01€ | 4.666,74€ | 4.240,45€ | 8.907,19€ | ||||||
ΤΕΡΝΑΝΑ | 2,34 | 42,71% | 3,30 | 30,28% | 3,70 | 27,01% | 1,89 | 52,39% | 2,08 | 47,61% | ||||
22:30 | ΚΑΖΑ ΠΙΑ | 7.721,91€ | 4.273,49 | 3.713,87€ | 15.709,27€ | 706,37€ | 555,01€ | 1.261,37€ | ||||||
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 2,02 | 49,16% | 3,65 | 27,20% | 4,20 | 23,64% | 1,76 | 56,00% | 2,24 | 44,00% | ||||
18:30 | ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ | 6.940,67€ | 4.466,17 | 4.108,88€ | 15.515,72€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2,22 | 44,73% | 3,45 | 28,78% | 3,75 | 26,48% | - | - | ||||||
17:30 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 7.436,17€ | 4.334,23 | 3.527,86€ | 15.298,26€ | 157,08€ | 125,24€ | 282,33€ | ||||||
ΚΗΦΙΣΙΑ | 2,04 | 48,61% | 3,50 | 28,33% | 4,30 | 23,06% | 1,77 | 55,64% | 2,22 | 44,36% | ||||
07:00 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 6.785,26€ | 3.980,68 | 4.455,99€ | 15.221,93€ | 228,44€ | 321,71€ | 550,15€ | ||||||
ΣΕΟΥΛ | 2,20 | 44,58% | 3,75 | 26,15% | 3,35 | 29,27% | 2,38 | 41,52% | 1,69 | 58,48% | ||||
15:00 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 8.081,12€ | 3.874,51 | 2.280,96€ | 14.236,59€ | 261,33€ | 204,67€ | 466,00€ | ||||||
ΑΣΚΟΛΙ | 1,75 | 56,76% | 3,65 | 27,22% | 6,20 | 16,02% | 1,77 | 56,08% | 2,26 | 43,92% | ||||
![]()
Ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση* για όλους! 21+21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
17:00 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 6.580,07€ | 3.472,82 | 2.551,46€ | 12.604,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 1,90 | 52,20% | 3,60 | 27,55% | 4,90 | 20,24% | - | - | ||||||
14:00 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 7.178,15€ | 2.821,18 | 2.332,90€ | 12.332,23€ | 441,78€ | 604,54€ | 1.046,32€ | ||||||
ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 1,69 | 58,21% | 4,30 | 22,88% | 5,20 | 18,92% | 2,34 | 42,22% | 1,71 | 57,78% | ||||
17:00 | RWD ΜΟΛΕΝΜΠΙΚ 47 | 3.589,06€ | 3.816,94 | 4.809,35€ | 12.215,35€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 3,35 | 29,38% | 3,15 | 31,25% | 2,50 | 39,37% | - | - | ||||||
01:00 | ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ | 8.235,01€ | 2.312,14 | 1.581,99€ | 12.129,14€ | 383,27€ | 630,70€ | 1.013,97€ | ||||||
ΡΟΥΝΑ | 1,46 | 67,89% | 5,20 | 19,06% | 7,60 | 13,04% | 2,60 | 37,80% | 1,58 | 62,20% | ||||
15:00 | ΠΙΖΑ | 3.342,79€ | 3.442,58 | 4.886,71€ | 11.672,08€ | 603,72€ | 579,81€ | 1.183,53€ | ||||||
