ΔΙΟΡ | Ω/Ε | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΤΖΙΡΟΣ (1Χ2) | Under | Over | ΤΖΙΡΟΣ (U/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 2 Φεβρουαρίου | ||||||||||||||
22:00 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 317.112,00€ | 199.594,00 | 169.655,00€ | 686.361,00€ | 19.466,90€ | 16.582,90€ | 36.049,80€ | ||||||
ΛΑΤΣΙΟ | 2,14 | 46,20% | 3,40 | 29,08% | 4,00 | 24,72% | 1,84 | 54,00% | 2,16 | 46,00% | ||||
19:00 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 87.291,60€ | 76.380,10 | 144.113,00€ | 307.784,70€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 3,50 | 28,36% | 4,00 | 24,82% | 2,12 | 46,82% | - | - | ||||||
16:00 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 90.671,00€ | 32.037,10 | 21.843,50€ | 144.551,60€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ | 1,59 | 62,73% | 4,50 | 22,16% | 6,60 | 15,11% | - | - | ||||||
16:00 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 15.594,60€ | 16.569,20 | 21.040,30€ | 53.204,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 3,40 | 29,31% | 3,20 | 31,14% | 2,52 | 39,55% | - | - | ||||||
02:10 | ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ | 2.693,01€ | 4.284,34 | 12.084,00€ | 19.061,35€ | 1.858,41€ | 1.896,33€ | 3.754,74€ | ||||||
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 7,00 | 14,13% | 4,40 | 22,48% | 1,56 | 63,40% | 2,00 | 49,50% | 1,96 | 50,50% | ||||
05:00 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 4.384,07€ | 3.345,38 | 3.245,52€ | 10.974,97€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 2,48 | 39,95% | 3,25 | 30,48% | 3,35 | 29,57% | - | - | ||||||
00:00 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | 6.516,54€ | 1.927,81 | 881,29€ | 9.325,64€ | 928,62€ | 891,85€ | 1.820,47€ | ||||||
ΡΕΣΕΝΤΕ | 1,42 | 69,88% | 4,80 | 20,67% | 10,50 | 9,45% | 1,94 | 51,01% | 2,02 | 48,99% | ||||
21:45 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 3.506,90€ | 2.407,44 | 3.071,56€ | 8.985,90€ | 3.932,18€ | 4.457,87€ | 8.390,05€ | ||||||
ΜΑΛΙΝ | 2,54 | 39,03% | 3,70 | 26,79% | 2,90 | 34,18% | 2,12 | 46,87% | 1,87 | 53,13% | ||||
21:30 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 5.258,57€ | 1.068,68 | 348,73€ | 6.675,98€ | 1.140,68€ | 1.163,96€ | 2.304,64€ | ||||||
ΙΠΙΡΑΝΓΚΑ | 1,26 | 78,77% | 6,20 | 16,01% | 19,00 | 5,22% | 2,00 | 49,49% | 1,96 | 50,51% | ||||
20:30 | ΜΑΔΟΥΡΕΪΡΑ | 2.244,04€ | 2.059,60 | 1.822,43€ | 6.126,07€ | 552,90€ | 254,51€ | 807,41€ | ||||||
ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 2,68 | 36,63% | 2,92 | 33,62% | 3,30 | 29,75% | 1,45 | 68,48% | 3,15 | 31,52% | ||||
![]() Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
00:15 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 2.122,30€ | 988,47 | 563,74€ | 3.674,50€ | 126,25€ | 86,47€ | 212,72€ | ||||||
ΣΙΑΝΟΡΤΕ | 1,70 | 57,76% | 3,65 | 26,90% | 6,40 | 15,34% | 1,63 | 59,35% | 2,38 | 40,65% | ||||
15:00 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 2.723,00€ | 572,29 | 140,69€ | 3.435,98€ | 459,74€ | 365,70€ | 825,44€ | ||||||
ΚΛΑΜΠ ΜΠΙΖΕΡΤΙΝ | 1,24 | 79,25% | 5,90 | 16,66% | 24,00 | 4,09% | 1,75 | 55,70% | 2,20 | 44,30% | ||||
02:40 | ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ | 754,39€ | 878,06 | 1.134,78€ | 2.767,23€ | 515,84€ | 335,70€ | 851,54€ | ||||||
ΡΕΑΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 3,55 | 27,26% | 3,05 | 31,73% | 2,36 | 41,01% | 1,64 | 60,58% | 2,52 | 39,42% | ||||
15:00 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 1.527,80€ | 808,56 | 386,45€ | 2.722,81€ | 115,27€ | 45,45€ | 160,71€ | ||||||
ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 1,72 | 56,11% | 3,25 | 29,70% | 6,80 | 14,19% | 1,38 | 71,72% | 3,50 | 28,28% | ||||
15:00 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 538,20€ | 813,11 | 934,07€ | 2.285,39€ | 776,72€ | 244,38€ | 1.021,10€ | ||||||
ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 4,20 | 23,55% | 2,78 | 35,58% | 2,42 | 40,87% | 1,29 | 76,07% | 4,10 | 23,93% | ||||
01:00 | ΤΕΠΑΤΙΤΛΑΝ ΝΤΕ ΜΟΡΕΛΟΣ | 661,12€ | 560,47 | 675,39€ | 1.896,97€ | 657,31€ | 550,80€ | 1.208,10€ | ||||||
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΟΡΕΛΙΑ | 2,84 | 34,85% | 3,35 | 29,55% | 2,78 | 35,60% | 1,81 | 54,41% | 2,16 | 45,59% | ||||
15:00 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 352,17€ | 550,27 | 713,87€ | 1.616,31€ | 290,06€ | 137,30€ | 427,35€ | ||||||
ΣΑΧΕΛ | 4,50 | 21,79% | 2,88 | 34,04% | 2,22 | 44,17% | 1,42 | 67,87% | 3,00 | 32,13% | ||||
10:00 | ΝΤΕΒΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | 493,83€ | 429,92 | 575,49€ | 1.499,24€ | 785,10€ | 599,34€ | 1.384,43€ | ||||||
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,96 | 32,94% | 3,40 | 28,68% | 2,54 | 38,39% | 1,71 | 56,71% | 2,24 | 43,29% | ||||
15:00 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 663,13€ | 454,20 | 245,60€ | 1.362,93€ | 169,47€ | 59,65€ | 229,13€ | ||||||
ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 2,00 | 48,65% | 2,92 | 33,33% | 5,40 | 18,02% | 1,32 | 73,96% | 3,75 | 26,04% | ||||
01:00 | ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ | 140,63€ | 229,18 | 909,99€ | 1.279,80€ | 96,65€ | 103,96€ | 200,61€ | ||||||
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | 8,80 | 10,99% | 5,40 | 17,91% | 1,36 | 71,10% | 1,99 | 48,18% | 1,85 | 51,82% | ||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
01:00 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 726,18€ | 368,51 | 181,55€ | 1.276,24€ | 385,33€ | 224,54€ | 609,87€ | ||||||
ΑΒΕΝΙΝΤΑ | 1,70 | 56,90% | 3,35 | 28,87% | 6,80 | 14,23% | 1,55 | 63,18% | 2,66 | 36,82% | ||||
10:00 | ΠΣ ΤΙΡΑ | 431,98€ | 348,16 | 490,06€ | 1.270,20€ | 250,53€ | 202,00€ | 452,53€ | ||||||
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡΑΝΓΚ | 2,70 | 34,01% | 3,35 | 27,41% | 2,38 | 38,58% | 1,79 | 55,36% | 2,22 | 44,64% | ||||
00:00 | ΣΑΟ ΛΟΥΙΖ | 553,37€ | 423,61 | 292,50€ | 1.269,48€ | 376,07€ | 165,71€ | 541,78€ | ||||||
ΝΟΒΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2,22 | 43,59% | 2,90 | 33,37% | 4,20 | 23,04% | 1,41 | 69,41% | 3,20 | 30,59% | ||||
11:00 | ΠΕΡΣΙΣ ΣΟΛΟ | 396,89€ | 269,63 | 229,55€ | 896,07€ | 607,93€ | 469,76€ | 1.077,69€ | ||||||
ΜΠΑΓΙΑΝΚΑΡΑ | 2,14 | 44,29% | 3,15 | 30,09% | 3,70 | 25,62% | 1,70 | 56,41% | 2,20 | 43,59% | ||||
15:00 | ΧΑΜΑΜ ΣΟΥΣΕ | 332,42€ | 314,66 | 211,38€ | 858,46€ | 337,51€ | 111,38€ | 448,89€ | ||||||
ΤΣΕΜΠΑ | 2,48 | 38,72% | 2,62 | 36,65% | 3,90 | 24,62% | 1,32 | 75,19% | 4,00 | 24,81% | ||||
15:00 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 260,76€ | 296,76 | 260,76€ | 818,28€ | 472,23€ | 158,62€ | 630,85€ | ||||||
ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 3,05 | 31,87% | 2,68 | 36,27% | 3,05 | 31,87% | 1,31 | 74,86% | 3,90 | 25,14% | ||||
00:30 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 550,64€ | 154,18 | 91,77€ | 796,60€ | 901,91€ | 935,14€ | 1.837,05€ | ||||||
ΚΑΤΑΛΑΝΟ | 1,40 | 69,12% | 5,00 | 19,35% | 8,40 | 11,52% | 1,97 | 49,10% | 1,90 | 50,90% | ||||
15:30 | ΜΑΝΑΜΑ ΚΛΑΜΠ | 448,99€ | 214,52 | 128,71€ | 792,22€ | 29,69€ | 21,69€ | 51,38€ | ||||||
ΑΛ ΣΙΤΡΑ | 1,72 | 56,68% | 3,60 | 27,08% | 6,00 | 16,25% | 1,68 | 57,79% | 2,30 | 42,21% | ||||
17:00 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 220,54€ | 121,44 | 141,68€ | 483,66€ | 292,41€ | 415,72€ | 708,13€ | ||||||
ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 2,12 | 45,60% | 3,85 | 25,11% | 3,30 | 29,29% | 2,36 | 41,29% | 1,66 | 58,71% | ||||
19:00 | ΑΛ ΧΑΛΑ ΜΟΥΧΑΡΑΚ | 164,17€ | 145,93 | 161,86€ | 471,95€ | 50,93€ | 32,34€ | 83,26€ | ||||||
ΑΛ ΧΙΝΤ | 2,80 | 34,78% | 3,15 | 30,92% | 2,84 | 34,30% | 1,60 | 61,17% | 2,52 | 38,83% | ||||
![]()
Καλωσήρθατε στους άντρες με τα κίτρινα... με κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης*! 21+21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
03:30 | ΜΑΡΑΘΟΝ | 160,24€ | 115,76 | 117,51€ | 393,51€ | 324,17€ | 253,25€ | 577,42€ | ||||||
ΡΕΑΛ ΕΣΠΑΝΑ | 2,42 | 40,72% | 3,35 | 29,42% | 3,30 | 29,86% | 1,75 | 56,14% | 2,24 | 43,86% | ||||
15:00 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΣΝΟΣΤ | 185,37€ | 96,89 | 99,54€ | 381,79€ | 75,85€ | 82,82€ | 158,68€ | ||||||
ΜΕΤΑΛΑΚ | 1,96 | 48,55% | 3,75 | 25,38% | 3,65 | 26,07% | 2,02 | 47,80% | 1,85 | 52,20% |
|
|
|
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΛΑΤΣΙΟ
€686.361,00
ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€307.784,70
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ
€144.551,60
ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
€53.204,10
ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ - ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ
€19.061,35
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙ - ΠΟΥΕΜΠΛΑ
€10.974,97
ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΡΕΣΕΝΤΕ
€9.325,64
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ - ΜΑΛΙΝ
€8.985,90
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΙΠΙΡΑΝΓΚΑ
€6.675,98
ΜΑΔΟΥΡΕΪΡΑ - ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ
€6.126,07
Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.