ΔΙΟΡ | Ω/Ε | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΤΖΙΡΟΣ (1Χ2) | Under | Over | ΤΖΙΡΟΣ (U/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σάββατο, 6 Μαρτίου | ||||||||||||||
14:30 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 77.202,80€ | 113.361,00 | 258.830,00€ | 449.393,80€ | 23.610,70€ | 20.826,40€ | 44.437,10€ | ||||||
ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,80 | 17,18% | 3,95 | 25,23% | 1,73 | 57,60% | 1,87 | 53,13% | 2,12 | 46,87% | ||||
19:30 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 126.159,00€ | 40.370,80 | 36.700,70€ | 203.230,50€ | 1.602,25€ | 4.391,36€ | 5.993,61€ | ||||||
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1,60 | 62,08% | 5,00 | 19,86% | 5,50 | 18,06% | 3,70 | 26,73% | 1,35 | 73,27% | ||||
09:00 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 59.350,70€ | 40.200,20 | 51.983,10€ | 151.534,00€ | 721,73€ | 682,82€ | 1.404,55€ | ||||||
ΣΑΠΟΡΟ | 2,54 | 39,17% | 3,75 | 26,53% | 2,90 | 34,30% | 1,93 | 51,39% | 2,04 | 48,61% | ||||
16:30 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 55.799,40€ | 35.905,70 | 32.598,60€ | 124.303,70€ | 1.428,26€ | 1.151,62€ | 2.579,88€ | ||||||
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,22 | 44,89% | 3,45 | 28,89% | 3,80 | 26,22% | 1,79 | 55,36% | 2,22 | 44,64% | ||||
17:00 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 32.357,60€ | 34.668,80 | 55.154,90€ | 122.181,30€ | 3.543,57€ | 2.958,39€ | 6.501,96€ | ||||||
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3,75 | 26,48% | 3,50 | 28,37% | 2,20 | 45,14% | 1,82 | 54,50% | 2,18 | 45,50% | ||||
22:00 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 44.321,60€ | 35.457,30 | 39.593,90€ | 119.372,80€ | 1.590,27€ | 1.135,91€ | 2.726,18€ | ||||||
ΛΕΣΤΕΡ | 2,68 | 37,13% | 3,35 | 29,70% | 3,00 | 33,17% | 1,70 | 58,33% | 2,38 | 41,67% | ||||
14:00 | ΑΟΥΕ | 31.587,20€ | 32.476,90 | 52.406,00€ | 116.470,10€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,65 | 27,12% | 3,55 | 27,88% | 2,20 | 45,00% | - | - | ||||||
14:30 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 54.752,20€ | 34.510,50 | 25.307,70€ | 114.570,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 2,08 | 47,79% | 3,30 | 30,12% | 4,50 | 22,09% | - | - | ||||||
16:30 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 43.645,40€ | 21.495,40 | 20.971,10€ | 86.111,90€ | 1.447,48€ | 2.631,78€ | 4.079,26€ | ||||||
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1,97 | 50,68% | 4,00 | 24,96% | 4,10 | 24,35% | 2,80 | 35,48% | 1,54 | 64,52% | ||||
19:30 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 34.357,50€ | 25.611,90 | 24.858,60€ | 84.828,00€ | 3.322,27€ | 2.477,39€ | 5.799,66€ | ||||||
ΓΟΥΛΒΣ | 2,46 | 40,50% | 3,30 | 30,19% | 3,40 | 29,30% | 1,73 | 57,28% | 2,32 | 42,72% | ||||
![]() Κορυφαία αθλητική δράση ζωντανά στην οθόνη σου!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: MGA | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
16:00 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 33.888,90€ | 20.914,30 | 18.531,70€ | 73.334,90€ | 1.095,99€ | 1.001,14€ | 2.097,13€ | ||||||
ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 2,16 | 46,21% | 3,50 | 28,52% | 3,95 | 25,27% | 1,90 | 52,26% | 2,08 | 47,74% | ||||
21:45 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 38.230,70€ | 18.767,80 | 15.707,80€ | 72.706,30€ | 848,29€ | 901,30€ | 1.749,59€ | ||||||
ΛΑΤΣΙΟ | 1,89 | 52,58% | 3,85 | 25,81% | 4,60 | 21,60% | 2,04 | 48,48% | 1,92 | 51,52% | ||||
22:00 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 10.272,70€ | 14.675,30 | 47.308,40€ | 72.256,40€ | 386,54€ | 521,38€ | 907,92€ | ||||||
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 7,00 | 14,22% | 4,90 | 20,31% | 1,52 | 65,47% | 2,32 | 42,57% | 1,72 | 57,43% | ||||
17:15 | ΕΛΤΣΕ | 9.372,12€ | 17.494,60 | 39.050,50€ | 65.917,22€ | 432,28€ | 304,40€ | 736,67€ | ||||||
ΣΕΒΙΛΛΗ | 7,00 | 14,22% | 3,75 | 26,54% | 1,68 | 59,24% | 1,69 | 58,68% | 2,40 | 41,32% | ||||
16:30 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 10.609,80€ | 14.058,00 | 32.132,70€ | 56.800,50€ | 1.092,73€ | 1.403,16€ | 2.495,89€ | ||||||
ΛΕΙΨΙΑ | 5,30 | 18,68% | 4,00 | 24,75% | 1,75 | 56,57% | 2,26 | 43,78% | 1,76 | 56,22% | ||||
10:10 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 10.120,80€ | 11.220,90 | 30.542,10€ | 51.883,80€ | 4.300,36€ | 7.340,75€ | 11.641,11€ | ||||||
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 5,10 | 19,51% | 4,60 | 21,63% | 1,69 | 58,87% | 2,68 | 36,94% | 1,57 | 63,06% | ||||
16:30 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 19.231,00€ | 13.436,10 | 17.994,70€ | 50.661,80€ | 742,13€ | 1.131,29€ | 1.873,42€ | ||||||
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,62 | 37,96% | 3,75 | 26,52% | 2,80 | 35,52% | 2,50 | 39,61% | 1,64 | 60,39% | ||||
19:00 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 13.812,30€ | 9.928,82 | 10.704,50€ | 34.445,62€ | 475,56€ | 445,55€ | 921,11€ | ||||||
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,48 | 40,10% | 3,45 | 28,82% | 3,20 | 31,08% | 1,93 | 51,63% | 2,06 | 48,37% | ||||
16:30 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 10.181,50€ | 8.626,02 | 12.421,50€ | 31.229,02€ | 268,89€ | 362,69€ | 631,58€ | ||||||
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,05 | 32,60% | 3,60 | 27,62% | 2,50 | 39,78% | 2,32 | 42,57% | 1,72 | 57,43% | ||||
17:00 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 21.584,50€ | 6.086,83 | 3.043,41€ | 30.714,74€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 1,41 | 70,27% | 5,00 | 19,82% | 10,00 | 9,91% | - | - | ||||||
![]() 30.000 live παιχνίδια κάθε μηνά + ενισχυμένες* αποδόσεις!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: MGA | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
17:00 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 13.748,10€ | 8.460,38 | 5.499,25€ | 27.707,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 2,00 | 49,62% | 3,25 | 30,53% | 5,00 | 19,85% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 7.397,78€ | 7.503,47 | 11.518,50€ | 26.419,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΠΡ | 3,55 | 28,00% | 3,50 | 28,40% | 2,28 | 43,60% | - | - | ||||||
17:00 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 16.827,80€ | 5.227,35 | 2.729,84€ | 24.784,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΟΥΤΟΝ | 1,46 | 67,90% | 4,70 | 21,09% | 9,00 | 11,01% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 12.185,20€ | 6.988,56 | 4.752,22€ | 23.925,98€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 1,95 | 50,93% | 3,40 | 29,21% | 5,00 | 19,86% | - | - | ||||||
15:00 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 6.119,95€ | 7.012,44 | 7.212,80€ | 20.345,19€ | 742,20€ | 329,35€ | 1.071,55€ | ||||||
ΧΕΤΑΦΕ | 3,30 | 30,08% | 2,88 | 34,47% | 2,80 | 35,45% | 1,42 | 69,26% | 3,20 | 30,74% | ||||
15:00 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 8.181,66€ | 5.128,80 | 3.995,69€ | 17.306,15€ | 155,26€ | 132,26€ | 287,52€ | ||||||
ΟΥΝ. ΣΠΟΡΤ. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 1919 | 2,10 | 47,28% | 3,35 | 29,64% | 4,30 | 23,09% | 1,84 | 54,00% | 2,16 | 46,00% | ||||
08:05 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ | 5.982,23€ | 4.854,15 | 6.292,42€ | 17.128,80€ | 4.570,74€ | 4.640,34€ | 9.211,08€ | ||||||
ΣΙΔΝΕΪ | 2,84 | 34,92% | 3,50 | 28,34% | 2,70 | 36,74% | 2,00 | 49,62% | 1,97 | 50,38% | ||||
13:00 | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | 10.205,10€ | 4.235,12 | 2.566,74€ | 17.006,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΑΧΜΑΤ ΓΚΡΟΖΝΙ | 1,66 | 60,01% | 4,00 | 24,90% | 6,60 | 15,09% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 6.281,95€ | 5.182,61 | 5.264,87€ | 16.729,43€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2,64 | 37,55% | 3,20 | 30,98% | 3,15 | 31,47% | - | - | ||||||
19:30 | ΚΑΝΤΙΘ | 4.540,49€ | 4.959,61 | 6.716,14€ | 16.216,24€ | 282,22€ | 158,49€ | 440,72€ | ||||||
ΕΪΜΠΑΡ | 3,55 | 28,00% | 3,25 | 30,58% | 2,40 | 41,42% | 1,55 | 64,04% | 2,76 | 35,96% | ||||
![]() Η δράση όλων των σπορ, τώρα πιο αληθινή από ποτέ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: UKGC | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
15:00 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 4.580,17€ | 4.955,60 | 5.725,22€ | 15.260,99€ | 126,60€ | 82,70€ | 209,30€ | ||||||
ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3,30 | 30,01% | 3,05 | 32,47% | 2,64 | 37,52% | 1,62 | 60,49% | 2,48 | 39,51% | ||||
14:00 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 6.559,30€ | 4.117,78 | 4.296,82€ | 14.973,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2,26 | 43,80% | 3,60 | 27,50% | 3,45 | 28,70% | - | - | ||||||
07:00 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 4.643,16€ | 4.119,99 | 6.043,79€ | 14.806,94€ | 24,60€ | 22,79€ | 47,39€ | ||||||
ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,15 | 31,36% | 3,55 | 27,82% | 2,42 | 40,82% | 1,89 | 51,91% | 2,04 | 48,09% | ||||
18:00 | ΡΟΣΤΟΦ | 4.744,15€ | 4.821,93 | 5.215,20€ | 14.781,28€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΟΤΣΙ | 3,10 | 32,10% | 3,05 | 32,62% | 2,82 | 35,28% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΤΟΟΥΚ | 8.495,60€ | 3.659,64 | 2.230,09€ | 14.385,33€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΓΟΥΙΚΟΜ | 1,68 | 59,06% | 3,90 | 25,44% | 6,40 | 15,50% | - | - | ||||||
17:00 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 6.065,06€ | 4.217,55 | 3.560,27€ | 13.842,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,26 | 43,81% | 3,25 | 30,47% | 3,85 | 25,72% | - | - | ||||||
17:00 | ΧΑΛ | 8.599,05€ | 3.275,83 | 1.965,50€ | 13.840,38€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 1,60 | 62,13% | 4,20 | 23,67% | 7,00 | 14,20% | - | - | ||||||
17:30 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 10.551,50€ | 1.782,35 | 976,99€ | 13.310,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΕΝΛΟ | 1,25 | 79,27% | 7,40 | 13,39% | 13,50 | 7,34% | - | - | ||||||
13:00 | ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜΑΡΑ | 11.641,90€ | 1.067,17 | 400,19€ | 13.109,26€ | 566,69€ | 1.286,09€ | 1.852,78€ | ||||||
ΤΣΕΡΤΑΝΟΒΟ | 1,10 | 88,81% | 12,00 | 8,14% | 32,00 | 3,05% | 3,20 | 30,59% | 1,41 | 69,41% | ||||
17:00 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 6.786,67€ | 3.097,51 | 2.279,30€ | 12.163,48€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 1,78 | 55,80% | 3,90 | 25,47% | 5,30 | 18,74% | - | - | ||||||
![]()
Combo στοιχήματα στη Betshop.gr21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: MGA | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
14:00 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4.534,13€ | 3.346,31 | 4.096,35€ | 11.976,79€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,62 | 37,86% | 3,55 | 27,94% | 2,90 | 34,20% | - | - | ||||||
17:00 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 6.062,39€ | 3.023,11 | 2.313,61€ | 11.399,11€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1,87 | 53,18% | 3,75 | 26,52% | 4,90 | 20,30% | - | - | ||||||
15:00 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3.182,34€ | 3.427,14 | 4.640,91€ | 11.250,39€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,50 | 28,29% | 3,25 | 30,46% | 2,40 | 41,25% | - | - | ||||||
17:00 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 5.347,12€ | 2.786,13 | 2.520,79€ | 10.654,04€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 1,98 | 50,19% | 3,80 | 26,15% | 4,20 | 23,66% | - | - | ||||||
07:00 | ΣΕΝΤΑΙ | 1.438,42€ | 2.030,71 | 6.997,72€ | 10.466,85€ | 330,72€ | 576,09€ | 906,80€ | ||||||
ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 7,20 | 13,74% | 5,10 | 19,40% | 1,48 | 66,86% | 2,70 | 36,47% | 1,55 | 63,53% | ||||
17:00 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2.677,72€ | 2.907,24 | 4.667,58€ | 10.252,54€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,80 | 26,12% | 3,50 | 28,36% | 2,18 | 45,53% | - | - | ||||||
22:00 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 1.647,72€ | 2.103,47 | 6.217,82€ | 9.969,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 6,00 | 16,53% | 4,70 | 21,10% | 1,59 | 62,37% | - | - | ||||||
17:00 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 2.385,55€ | 2.726,35 | 4.458,98€ | 9.570,88€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 4,00 | 24,93% | 3,50 | 28,49% | 2,14 | 46,59% | - | - | ||||||
17:00 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.852,24€ | 2.782,81 | 2.782,81€ | 9.417,86€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,42 | 40,90% | 3,35 | 29,55% | 3,35 | 29,55% | - | - | ||||||
19:00 | ΜΟΝΤΖΑ | 5.210,07€ | 2.478,30 | 1.528,29€ | 9.216,66€ | 16,35€ | 12,84€ | 29,19€ | ||||||
ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 1,76 | 56,53% | 3,70 | 26,89% | 6,00 | 16,58% | 1,76 | 56,00% | 2,24 | 44,00% | ||||
![]() Με ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις στα φαβορί!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: MGA | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
17:00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3.431,31€ | 2.723,94 | 2.766,50€ | 8.921,75€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ ΡΟΒΕΡΣ | 2,58 | 38,46% | 3,25 | 30,53% | 3,20 | 31,01% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 2.513,34€ | 2.665,66 | 3.696,09€ | 8.875,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,50 | 28,32% | 3,30 | 30,04% | 2,38 | 41,65% | - | - | ||||||
15:00 | ΜΑΖΕΜΠΕ | 3.631,97€ | 2.694,69 | 2.320,43€ | 8.647,09€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤ. | 2,30 | 42,00% | 3,10 | 31,16% | 3,60 | 26,83% | 1,50 | - | 2,58 | - | ||||
17:00 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 2.547,96€ | 2.587,16 | 3.336,61€ | 8.471,73€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 3,30 | 30,08% | 3,25 | 30,54% | 2,52 | 39,39% | - | - | ||||||
20:00 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 982,69€ | 1.834,36 | 5.466,64€ | 8.283,69€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΠΟΡΤΟ | 8,40 | 11,86% | 4,50 | 22,14% | 1,51 | 65,99% | - | - | ||||||
17:00 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 3.247,13€ | 2.268,42 | 2.597,70€ | 8.113,25€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 2,48 | 40,02% | 3,55 | 27,96% | 3,10 | 32,02% | - | - | ||||||
19:15 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 5.286,80€ | 1.336,12 | 781,77€ | 7.404,69€ | 81,36€ | 121,54€ | 202,90€ | ||||||
ΒΑΝΤΟΥΖ | 1,39 | 71,40% | 5,50 | 18,04% | 9,40 | 10,56% | 2,42 | 40,10% | 1,62 | 59,90% | ||||
17:00 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 3.948,23€ | 2.046,41 | 1.345,32€ | 7.339,96€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 1,84 | 53,79% | 3,55 | 27,88% | 5,40 | 18,33% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΟΡΚΑΜ | 2.615,21€ | 2.107,55 | 2.488,08€ | 7.210,84€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,74 | 36,27% | 3,40 | 29,23% | 2,88 | 34,50% | - | - | ||||||
15:30 | ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 2.433,20€ | 2.205,09 | 2.484,61€ | 7.122,90€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΚΙΜΚΙ | 2,90 | 34,16% | 3,20 | 30,96% | 2,84 | 34,88% | - | - | ||||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: MGA | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
09:05 | ΚΑΣΙΒΑ | 3.746,49€ | 1.786,79 | 1.514,88€ | 7.048,16€ | 157,12€ | 144,91€ | 302,03€ | ||||||
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 1,86 | 53,16% | 3,90 | 25,35% | 4,60 | 21,49% | 1,90 | 52,02% | 2,06 | 47,98% | ||||
17:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 1.709,04€ | 1.822,98 | 3.384,24€ | 6.916,26€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 4,00 | 24,71% | 3,75 | 26,36% | 2,02 | 48,93% | - | - | ||||||
17:00 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 3.216,88€ | 2.035,76 | 1.623,76€ | 6.876,40€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,12 | 46,78% | 3,35 | 29,61% | 4,20 | 23,61% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 4.498,87€ | 1.304,67 | 758,53€ | 6.562,07€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 1,45 | 68,56% | 5,00 | 19,88% | 8,60 | 11,56% | - | - | ||||||
17:00 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2.136,91€ | 2.054,19 | 2.226,57€ | 6.417,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΠΟΛΤΟΝ | 2,98 | 33,30% | 3,10 | 32,01% | 2,86 | 34,69% | - | - | ||||||
08:00 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 2.564,63€ | 1.784,09 | 1.893,88€ | 6.242,60€ | 95,91€ | 72,14€ | 168,05€ | ||||||
ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2,40 | 41,08% | 3,45 | 28,58% | 3,25 | 30,34% | 1,73 | 57,07% | 2,30 | 42,93% | ||||
15:00 | ΠΙΖΑ | 2.306,37€ | 1.996,33 | 1.873,48€ | 6.176,18€ | 152,83€ | 111,69€ | 264,52€ | ||||||
ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 2,64 | 37,34% | 3,05 | 32,32% | 3,25 | 30,33% | 1,71 | 57,78% | 2,34 | 42,22% | ||||
15:00 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 3.103,10€ | 1.468,30 | 1.505,00€ | 6.076,40€ | 108,40€ | 183,24€ | 291,64€ | ||||||
ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 1,94 | 51,07% | 4,10 | 24,16% | 4,00 | 24,77% | 2,62 | 37,17% | 1,55 | 62,83% | ||||
17:00 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3.755,82€ | 1.502,33 | 741,77€ | 5.999,92€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1,58 | 62,60% | 3,95 | 25,04% | 8,00 | 12,36% | - | - | ||||||
16:00 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 2.072,36€ | 1.770,93 | 2.043,38€ | 5.886,67€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ | 2,82 | 35,20% | 3,30 | 30,08% | 2,86 | 34,71% | - | - | ||||||
![]()
Παίξε νόμιμα στις μεγάλες διοργανώσεις από κινητό & tablet21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: UKGC | Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ | 2109237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
19:45 | ΤΒΕΝΤΕ | 3.279,20€ | 1.459,24 | 1.144,50€ | 5.882,94€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΒΙΛΕΜ | 1,78 | 55,74% | 4,00 | 24,80% | 5,10 | 19,45% | - | - | ||||||
15:00 | ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ | 2.106,52€ | 1.788,92 | 1.977,55€ | 5.872,99€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 2,76 | 35,87% | 3,25 | 30,46% | 2,94 | 33,67% | - | - | ||||||
17:00 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 2.022,29€ | 1.792,06 | 2.036,43€ | 5.850,78€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 2,88 | 34,56% | 3,25 | 30,63% | 2,86 | 34,81% | - | - | ||||||
22:30 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 2.173,99€ | 1.712,01 | 1.712,01€ | 5.598,01€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 2,52 | 38,84% | 3,20 | 30,58% | 3,20 | 30,58% | - | - | ||||||
17:00 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 1.995,10€ | 1.684,76 | 1.658,43€ | 5.338,29€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,66 | 37,37% | 3,15 | 31,56% | 3,20 | 31,07% | - | - | ||||||
07:00 | ΟΜΙΓΙΑ | 2.161,65€ | 1.569,69 | 1.437,04€ | 5.168,38€ | 2,63€ | 1,67€ | 4,30€ | ||||||
ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 2,36 | 41,82% | 3,25 | 30,37% | 3,55 | 27,80% | 1,60 | 61,17% | 2,52 | 38,83% | ||||
21:30 | ΣΕΡΒΕΤ | 2.452,32€ | 1.213,90 | 1.294,83€ | 4.961,05€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | ||||||
