Στοίχημα σημαίνει και Live ενημέρωση και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το πολύτιμο εργαλείο από το youbet.gr.
Σε αυτή τη σελίδα, μπορεί να βρείτε όλους τους διαθέσιμους προς στοιχηματισμό αγώνες, όπως εμφανίζονται στο Κουπόνι του Πάμε Στοίχημα ΟΠΑΠ. Η ακριβής ώρα έναρξης κάθε αναμέτρησης, η διοργάνωση και φυσικά ο κωδικός, όπως αναγράφεται στον ελληνικό πάροχο. Κουπόνι, με το οποίο έχει συνδυαστεί εδώ και χρόνια το στοίχημα με τον Έλληνα.
LG | Ω/Ε | ΚΩΔ | M | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | 2 | Over | Under | ΗΜΙ | ΤΕΛ | KAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 24 Σεπτεμβρίου | ||||||||||||||
07:00 | 453 | 1 | 1,41 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 4,50 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 5,85 | 0-0 | 0-0 | X | ||||
07:00 | 452 | 1 | 3,35 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 3,35 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 1,97 | 1-1 | 2-1 | 1 | ||||
07:00 | 1796 | 1 | 2,40 | ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,95 | ΣΑΓΚΑΜΙΧΑΡΑ | 2,82 | 0-1 | 1-1 | X | ||||
07:30 | 454 | 1 | 2,18 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,05 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 3,15 | 0-0 | 1-0 | 1 | ||||
08:00 | 1800 | 1 | 1,94 | ΟΣΑΚΑ | 3,15 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΖ | 3,60 | 0-0 | 0-0 | 87' | ||||
08:00 | 1798 | 1 | 2,12 | ΚΑΜΑΤΑΜΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3,15 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 3,05 | 0-1 | 0-1 | 87' | ||||
08:00 | 1797 | 1 | 2,20 | ΑΖΟΥΛ ΚΛΑΡΟ ΝΟΥΜΑΖΟΥ | 3,15 | ΓΚΑΪΝΑΡΕ ΤΟΤΟΡΙ | 2,95 | 0-0 | 1-1 | 87' | ||||
08:00 | 1799 | 1 | 2,65 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 3,25 | ΓΚΙΦΟΥ | 2,65 | 0-0 | 0-0 | 90' | ||||
08:00 | 455 | 1 | 2,50 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 3,25 | ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ | 2,62 | 0-0 | 0-1 | 90+ | ||||
08:00 | 456 | 1 | 4,25 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ | 3,90 | ΟΥΛΣΑΝ | 1,67 | 0-1 | 2-3 | 87' | ||||
08:00 | 634 | 1 | 2,20 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 3,65 | ΣΙΔΝΕΪ | 3,00 | 0-1 | 1-2 | 90+ | ||||
09:00 | 457 | 1 | 2,37 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 3,50 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,85 | - | 1-1 | 44' | ||||
10:00 | 458 | 1 | 3,70 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 3,55 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1,85 | - | - | Προγ | ||||
10:00 | 459 | 1 | 1,61 | ΤΟΚΙΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3,80 | ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 4,50 | - | - | Προγ | ||||
10:00 | 460 | 1 | 2,25 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 3,05 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,05 | - | - | Προγ | ||||
![]()
Έτσι είναι η αγάπη. Να ακούς “θεά” και να σκέφτεσαι ”στρογγυλή”21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
10:00 | 461 | 1 | 1,94 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | 3,35 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 3,45 | - | - | Προγ | ||||
10:00 | - | 1 | 1,28 | ΚΙΤΣΕ | 5,15 | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 6,50 | - | - | Προγ | ||||
10:30 | 462 | 1 | 2,47 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,10 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,75 | - | - | Προγ | ||||
11:00 | 463 | 1 | 3,05 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,10 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2,25 | - | - | Προγ | ||||
11:00 | - | 1 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | - | - | Προγ | |||||||
11:00 | 635 | 1 | 4,50 | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ ΝΑΙΤΣ | 4,15 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ | 1,55 | - | - | Προγ | ||||
11:15 | 1500 | 1 | 2,30 | ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β | 3,15 | ΛΙΣΕΝ | 2,77 | - | - | Προγ | ||||
11:30 | 1508 | 1 | 2,40 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β | 3,15 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 2,62 | - | - | Προγ | ||||
11:30 | 464 | 1 | 1,88 | ΧΟΡΝ | 3,55 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Β | 3,20 | - | - | Προγ | ||||
11:30 | 1501 | 1 | 3,50 | ΓΙΟΥΝΙΡΕΑ ΝΤΕΙ | 3,15 | ΟΥΝΙΡΕΑ 04 ΣΛΟΜΠΟΖΙΑ | 1,92 | - | - | Προγ | ||||
11:30 | - | 1 | ΑΡΗΣ U19 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ U19 | - | - | Προγ | |||||||
12:00 | 1517 | 1 | 2,65 | ΟΚΖΕΤΠΕΣ | 2,95 | ΑΤΙΡΑΟΥ | 2,40 | - | - | Προγ | ||||
12:00 | 1515 | 1 | 2,47 | ΦΟΡΜΕΝΤΕΡΑ | 2,87 | ΤΕΡΑΣΑ | 2,65 | - | - | Προγ | ||||
12:30 | 1519 | 1 | 3,85 | ΕΛΒΑ | 3,85 | ΤΑΛΙΝΑ ΛΕΒΑΝΤΙΑ U21 | 1,64 | - | - | Προγ | ||||
12:30 | 465 | 1 | 2,62 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 3,15 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 2,47 | - | - | Προγ | ||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
12:30 | 1522 | 1 | 3,15 | ΧΕΤΑΦΕ Β | 3,00 | ΧΙΜΝΑΣΤΙΚΑ ΣΕΓΚΟΒΙΑΝΑ | 2,08 | - | - | Προγ | ||||
12:30 | 1520 | 1 | 2,07 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΡΑΓΟΝ | 2,85 | ΓΚΕΡΝΙΚΑ | 3,35 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 467 | 1 | 2,32 | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | 3,00 | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | 2,95 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 468 | 1 | 2,90 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3,05 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 2,35 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1536 | 1 | 1,71 | ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ | 3,35 | ΡΑΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ | 4,35 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1538 | 1 | 1,70 | ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ | 3,35 | ΤΕΡΟΥΕΛ | 4,35 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1535 | 1 | 2,52 | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ | 2,95 | ΣΕΟΥΤΑ | 2,62 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1537 | 1 | 2,37 | ΜΕΛΙΓΙΑ | 2,90 | ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ | 2,90 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1530 | 1 | 2,90 | ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ | 2,95 | ΤΑΛΑΒΕΡΑ ΝΤΕ ΛΑ ΡΕΙΝΑ | 2,22 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1525 | 1 | 2,02 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,15 | ΣΑΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ | 3,10 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1527 | 1 | 2,42 | ΕΣΤΕΠΟΝΑ | 2,77 | ΜΑΡΜΠΕΛΑ | 2,77 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1529 | 1 | 1,42 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,85 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ ΙΙ | 5,85 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1528 | 1 | 2,30 | ΜΕΝΟΡ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΦΟΥΤΜΠΟΛ | 2,77 | ΓΙΕΚΛΑΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ | 2,95 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1526 | 1 | 2,15 | ΕΛ ΠΑΛΟ | 2,85 | ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ | 3,20 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1524 | 1 | 1,77 | ΒΕΛΕΣ | 3,35 | ΑΝΤΟΝΙΑΝΟ | 3,75 | - | - | Προγ | ||||
![]() 21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
13:00 | 1534 | 1 | 3,40 | ΣΕΝΤ ΑΝΤΡΕΟΥ | 3,10 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 1,94 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1533 | 1 | 2,22 | ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ | 2,87 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΜΕΣΤΑΓΙΑ | 3,00 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1531 | 1 | 1,84 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B | 3,00 | ΜΠΡΕΑ | 3,95 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 1532 | 1 | 2,45 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ Β | 2,77 | ΑΡΑΝΤΙΝΑ | 2,75 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | - | 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | - | - | Προγ | |||||||
13:00 | 1541 | 1 | 6,50 | ΟΡΙΕΝΤΑΛ | 4,35 | ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 1,35 | - | - | Προγ | ||||
13:00 | 466 | 1 | 1,95 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 3,05 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 3,45 | - | - | Προγ | ||||
13:15 | 470 | 1 | 2,00 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 3,55 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,45 | - | - | Προγ | ||||
13:30 | 473 | 1 | 2,07 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ | 3,15 | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | 3,30 | - | - | Προγ | ||||
13:30 | 472 | 1 | 7,75 | ΕΜΠΟΛΙ | 5,35 | ΙΝΤΕΡ | 1,32 | - | - | Προγ | ||||
13:40 | 474 | 1 | 1,97 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 3,35 | ΤΙΤΣΙ 71 | 3,25 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 478 | 1 | 1,70 | ΟΥΤΣΙΚΤΕΝΣ | 3,60 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 4,25 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 1559 | 1 | 2,12 | ΒΑΛΜΙΕΡΑ | 3,25 | ΑΟΥΝΤΑ | 3,00 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 477 | 1 | 2,62 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 3,30 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 2,35 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 475 | 1 | 1,97 | ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ | 3,60 | ΧΑΛ | 3,50 | - | - | Προγ | ||||
![]()
Έτσι είναι η αγάπη. Να ακούς “θεά” και να σκέφτεσαι ”στρογγυλή”21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
14:00 | 1542 | 1 | 2,45 | ΒΑΝ | 3,05 | BKMA ΕΡΕΒΑΝ | 2,60 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 1555 | 1 | 2,00 | ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ | 3,35 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ | 3,00 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 1552 | 1 | 2,22 | ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ | 3,30 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 2,62 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 476 | 1 | 2,90 | ΜΕΤΣ | 3,20 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 2,40 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 1557 | 1 | 3,45 | ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ | 2,95 | ΚΑΣΕΡΕΝΟ | 2,00 | - | - | Προγ | ||||
14:00 | 1558 | 1 | 2,32 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ Β | 3,00 | ΡΕΑΛ ΑΒΙΛΕΣ | 2,72 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 479 | 1 | 1,55 | ΓΚΕΝΚ | 4,00 | ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 5,00 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 481 | 1 | 1,84 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 3,70 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3,65 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 482 | 1 | 2,37 | ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ | 3,60 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 2,52 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 480 | 1 | 2,00 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,35 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 3,45 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 1561 | 1 | 2,18 | ZFC ΜΕΟΥΣΕΛΒΙΤΖ | 3,35 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ B | 2,67 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 483 | 1 | 2,07 | ΟΥΛΜ 1846 | 3,30 | RW ΕΣΣΕΝ | 3,15 | - | - | Προγ | ||||
14:30 | 1560 | 1 | 1,82 | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | 3,45 | ΦΡΑΝΣ ΜΠΟΡΕΝΣ | 3,55 | - | - | Προγ | ||||
14:35 | 1801 | 1 | 14,00 | ΣΕΝΖΕΝ ΧΟΝΓΚΖΟΥΑΝ | 8,00 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 1,10 | - | - | Προγ | ||||
14:35 | 1562 | 1 | 2,00 | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ | 3,35 | ΝΑΝΤΟΝΓΚ ΖΙΟΥΝ | 3,30 | - | - | Προγ | ||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
15:00 | 1817 | 1 | 1,60 | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΙ | 3,50 | ΖΕΤΙΣΟΥ ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΚΑΝ | 4,50 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1820 | 1 | 1,19 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | 6,00 | ΜΠΟΝΤΕΝΣ | 7,85 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1821 | 1 | 1,91 | ΒΑΖΑΚΟΦΣΚΙ | 3,65 | OTP FC | 3,05 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1822 | 1 | 4,35 | ΝΑΠΡΕΣ ΚΡΑΦΤ | 4,00 | ΟΥΛΟΥ | 1,54 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1818 | 1 | 2,05 | XΕΓΚΕΛΜΑΝ ΛΙΤΑΟΥΕΝ | 3,15 | ΣΙΑΟΥΛΙΑΙ | 3,25 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 484 | 1 | 2,60 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 3,40 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2,42 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 485 | 1 | 1,97 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 3,60 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3,25 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 486 | 1 | 4,00 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 3,95 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 1,64 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 490 | 1 | 2,95 | ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | 3,30 | ΝΤΝΙΠΡΟ-1 | 2,17 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1805 | 1 | 4,15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 2 | 3,60 | ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ | 1,62 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1810 | 1 | 1,62 | ΜΠΟΥΣΧΟΛΤΖ | 4,15 | ΡΟΥΓΚΕΝΜΠΕΡΓΚΕΝ | 3,65 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1808 | 1 | 6,25 | ΣΑΡΛΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΧΕΡΤΑ 06 | 5,25 | ΤΑΣΜΑΝΙΑ 1900 ΜΠΕΡΛΙΝ | 1,28 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1809 | 1 | 2,30 | ΣΤΑΑΚΕΝ 1919 | 3,55 | ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ | 2,40 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1804 | 1 | 1,64 | ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ 05 | 4,00 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ Β | 3,65 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1803 | 1 | 1,65 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ | 3,80 | ΤΖΕΝΤΕΛΟΧ | 3,75 | - | - | Προγ | ||||
![]() 21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
15:00 | 1806 | 1 | 2,47 | ΧΑΒΕΛΣΕ | 3,35 | ΦΟΝΙΞ ΛΟΥΜΠΕΚ | 2,32 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1812 | 1 | 1,21 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 5,75 | ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ | 9,25 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 488 | 1 | 1,54 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3,75 | ΧΕΤΑΦΕ | 6,35 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 489 | 1 | 2,08 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 3,20 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 3,30 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1813 | 1 | 2,72 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 2,95 | ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ | 2,47 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1816 | 1 | 2,70 | ΦΙΟΡΕΝΖΟΥΟΛΑ | 2,90 | ΤΡΕΝΤΟ | 2,50 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1815 | 1 | 1,95 | ΠΡΟ ΠΑΤΡΙΑ | 3,35 | ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ | 3,95 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | 1814 | 1 | 1,68 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,45 | ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | 4,35 | - | - | Προγ | ||||
15:00 | - | 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗ | - | - | Προγ | |||||||
15:00 | - | 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΑΦΑΝΤΟΥ | - | - | Προγ | |||||||
15:00 | - | 1 | ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | - | Προγ | |||||||
15:15 | 491 | 1 | 3,10 | ΙΒΕΡΝΤΟΝ | 3,65 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2,00 | - | - | Προγ | ||||
15:30 | 1824 | 1 | 1,90 | ΠΙΤΕΑ | 3,55 | ΤΑΜΠΙ | 3,10 | - | - | Προγ | ||||
15:30 | 493 | 1 | 1,64 | ΛΙΝΤΖ ΛΑΣΚ | 3,90 | ΧΑΡΤΜΠΕΡΓΚ | 4,35 | - | - | Προγ | ||||
15:30 | 492 | 1 | 3,10 | ΑΛΤΑΧ | 3,35 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2,12 | - | - | Προγ | ||||
![]()
Έτσι είναι η αγάπη. Να ακούς “θεά” και να σκέφτεσαι ”στρογγυλή”21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
15:30 | 494 | 1 | 2,80 | ΑΓΙΑΞ | 3,65 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2,25 | - | - | Προγ | ||||
15:30 | 471 | 1 | 2,95 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,55 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 2,08 | - | - | Προγ | ||||
15:30 | - | 1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | - | - | Προγ | |||||||
16:00 | 514 | 1 | 2,65 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,25 | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ | 2,47 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 515 | 1 | 2,47 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,05 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 2,80 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1849 | 1 | 2,75 | ΦΟΥΓΚΛΑΦΙΟΡΝΤΟΥΡ | 3,35 | ΑΡΓΚΙΡ | 2,12 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | - | 1 | 7,25 | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | 5,00 | ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ | 1,30 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1847 | 1 | 3,35 | ΝΟΡΜΠΙ | 3,45 | ΛΑΝΤΣ | 1,84 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 511 | 1 | 1,77 | ΣΤΑΡΤ | 3,70 | ΜΟΣ | 3,75 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 510 | 1 | 1,90 | ΡΑΟΥΦΟΣ | 3,55 | ΣΑΝΤΝΕΣ | 3,40 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 509 | 1 | 2,60 | ΜΠΡΙΝΕ | 3,50 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 2,32 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 508 | 1 | 1,50 | KFUM ΟΣΛΟ | 4,25 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 5,00 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1844 | 1 | 1,40 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ- ΚΙΖΑ | 4,50 | ΓΙΟΒΙΚ-ΛΙΝ | 5,00 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1851 | 1 | 9,00 | ΦΟΥΤΟΥΡΑ | 6,85 | ΚΛΟΥΜΠΙ 04 | 1,16 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1850 | 1 | 1,98 | ΓΚΡΑΝΚΟΥΛΑ | 3,60 | ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. | 2,95 | - | - | Προγ | ||||
![]() Η κορυφαία στοιχηματική εμπειρία σε περιμένει εδώ!21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα ΕΓΓΡΑΦΗ | ||||||||||||||
16:00 | 517 | 1 | 2,12 | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ | 3,30 | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ | 3,05 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 516 | 1 | 1,22 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 5,85 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 8,75 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 512 | 1 | 4,00 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3,45 | ΡΑΚΟΒ | 1,77 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 513 | 1 | 2,00 | ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ | 3,30 | ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ | 3,25 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 1845 | 1 | 1,95 | ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | 3,20 | ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | 3,35 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 497 | 1 | 1,47 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 5,00 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 5,50 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 495 | 1 | 1,65 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 4,25 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4,50 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 496 | 1 | 1,38 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 5,35 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 6,50 | - | - | Προγ | ||||
16:00 | 498 | 1 | 1,91 | ΤΣΕΛΣΙ | 3,80 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,65 | - | - | Προγ | ||||
