Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Μετά την τρομερή εμφάνιση της πρεμιέρας, η Χόφενχαϊμ υποδέχεται την Ούνιον Βερολίνου και είναι το φαβορί στο στοιχηματικό κουπόνι.
Έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Κράμαριτς, ο οποίος μετά τα δύο γκολ στο κύπελλο, μοίρασε τρεις ασίστ, πέρασε από την έδρα της Άουγκσμπουργκ με το εντυπωσιακό 4-0.
Ισορροπημένο το παιχνίδι στο πρώτο μέρος, άνοιξε το σκορ με τον Λάρσεν, ενώ στις αρχές της επανάληψης πιέστηκε αρκετά, άντεξε και με τρία τέρματα από το 79' μέχρι το φινάλε έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην νίκη της.
Εξαιρετική η τακτική του Χένες, χτύπησε στις αντεπιθέσεις, με την Χόφενχαϊμ ωστόσο να οφείλει να κρατάει χαμηλό προφίλ, παρά την εντυπωσιακή της πρεμιέρα. Τελειώσε εξαιρετικά την σεζόν, ξεκίνησε επίσης εξαιρετικά και την φετινή και στο πρώτο φετινό της εντός έδρας παιχνίδι, θέλει να επεκτείνει το σερί της στα εννέα αήττητα παιχνίδια και να πάρει ένα δεύτερο τρίποντο κόντρα στην Ούνιον.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2,5 στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία. Παίζει σε απόδοση 1,73 στην interwetten.
Ρεπορτάζ: Εκτός οι τραυματίες Χίμπνερ, Μπίτσακσιτς, Νόρντβαϊτ και Μπεμπού, ενώ επιστρέφουν οι Γκρίλιτς και Καντεμπέρεκ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χάβαρντ Νόρντβεϊτ
Αμυντικός / 1,88 - 83kg |
0 (0) | 0 |
Μπένιαμιν Χίμπνερ
Αμυντικός / 1,93 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Έρμιν Μπίτσακτσιτς
Αμυντικός / 1,85 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Ηλάς Μπεμπού
Επιθετικός / 1,83 - 72kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Σαρωτική εμφάνιση πραγματοποίησε στην Φινλανδία, επικρατώντας της Κουόπιο με 4-0 και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους ομίλους του Europa Conference League. Δεν είχε διάθεση για αστεία, καθάρισε το παιχνίδι με τρία τέρματα στο πρώτο μέρος, έριξε ρυθμό στο δεύτερο, έχοντας την ευκαιρία να ξεκουράσει και μερικούς βασικούς.
Στην πρεμιέρα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Λεβερκούζεν εντός έδρας, προηγήθηκε νωρίς με τον Αβονίγι στο 7', ωστόσο άμεσα ισοφαρίστηκε. Περισσότερο απειλήθηκε παρά απείλησε, στην επανάληψη το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και το 1-1 χαρακτηρίζεται πέρα για πέρα δίκαιο.
Συνεχίζει και φέτος απτόητη από την περσινή σεζόν, με το στοίχημα να είναι αν μπορεί να τα καταφέρει τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, έχοντας για σχεδόν δύο μήνες, δύο παιχνίδια κάθε βδομάδα.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο N/G στα δύο από τα τρία τελευταία. Παίζει σε απόδοση 2,25 στην stoiximan.
Ρεπορτάζ: Θα απουσιάσουν οι τραυματίες Πρέμελ, Νταζάκου, Μπέκερ και Σνάιντερ. Επιστρέφουν οι Φαν Ντρόνχελεν, Ούτζα και Αμπντουλάχι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σεράλντο Μπέκερ
Επιθετικός / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Γκρίσα Πρεμέλ
Μέσος / 1,82 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Λεόν Νταζακου
Επιθετικός / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Σνάιντερ
Μέσος / 1,83 - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χάβαρντ Νόρντβεϊτ
Αμυντικός / 1,88 - 83kg |
0 (0) | 0 |
Μπένιαμιν Χίμπνερ
Αμυντικός / 1,93 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Έρμιν Μπίτσακτσιτς
Αμυντικός / 1,85 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Ηλάς Μπεμπού
Επιθετικός / 1,83 - 72kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σεράλντο Μπέκερ
Επιθετικός / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Γκρίσα Πρεμέλ
Μέσος / 1,82 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Λεόν Νταζακου
Επιθετικός / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Σνάιντερ
Μέσος / 1,83 - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ Συνολικά | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 |
3 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 |
4 | ΛΕΙΨΙΑ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 |
6 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 |
8 | ΜΑΙΝΤΖ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 |
11 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 |
12 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 |
13 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 |
14 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 |
15 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 |
16 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 39 | 17 | 13 | 0 | 0 | 52 | 28 |
3 | ΛΕΙΨΙΑ | 35 | 17 | 11 | 2 | 2 | 43 | 17 |
4 | ΜΑΙΝΤΖ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 33 | 11 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 |
6 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 10 | 2 | 2 | 39 | 23 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 |
8 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 29 | 17 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 33 | 27 |
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 |
12 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 25 | 17 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 |
13 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 |
14 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 22 | 17 | 6 | 4 | 4 | 28 | 32 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 24 | 33 |
16 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 19 | 17 | 4 | 7 | 7 | 20 | 22 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 16 | 17 | 2 | 10 | 10 | 15 | 23 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 14 | 17 | 3 | 5 | 5 | 15 | 33 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 |
2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 |
3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 |
4 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 |
6 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 |
7 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 |
8 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 |
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 |
11 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 |
12 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 |
13 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 |
14 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 |
16 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 |
17 | ΜΑΙΝΤΖ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | |||
2 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
3 | ΜΠΑΓΕΡΝ | |||
4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||
5 | ΛΕΙΨΙΑ | |||
6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | |||
8 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | |||
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | |||
12 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | |||
13 | ΜΑΙΝΤΖ | |||
14 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
15 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||
16 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||
17 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | |||
18 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | |||
19 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
|
|
|
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ
€484.336,80
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΔΑΝΙΑ
€280.015,40
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
€160.657,20
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
€88.378,50
ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
€77.561,70
ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
€66.972,30
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ
€66.081,70
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€34.647,52
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ - ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ
€30.466,85
ΕΪΜΠΑΡ - ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ
€29.101,33