Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Χέρενφεν φιλοξενεί την Βάαλβαϊκ στον πρώτο χρονικά αγώνα της Eredivisie στο σημερινό στοιχηματικό κουπόνι.
Με γκολ του Χαλίλοβιτς στο έβδομο λεπτό πανηγύρισε διπλό επί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε άνετα να έχει δεχθεί την ισοφάριση. Διατηρεί θετική πρόσφατη παράδοση κόντρα στην Βάαλβαϊκ.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 5 από τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό 2-3 γκολ. Δες το με απόδοση 2.10 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ:Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο κεντρικός αμυντικός Μπόχνεβιτς, ο εξτρέμ Φαν ντερ Χέιντε, ο μέσο Ρας και ο μεσοεπιθετικός Χατζάλ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μπόχνιεβιτς
Αμυντικός / 1,94 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Αρζέν φαν ντερ Χάιντι
Επιθετικός / 1,74 - 73kg |
1 (0) | 0 |
Ραμί Χαγιάλ
Μέσος / 1,74 - 67kg |
1 (1) | 0 |
Ζον Ρας
Μέσος / 1,74 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Κόντρα στα προγνωστικά πανηγύρισε εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της Άλκμααρ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σκόρερ του μοναδικού τέρματος ο Κράμερ στο 45ο λεπτό. Αμύνθηκε σωστά στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό στοιχήματος Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.60 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο αριστερός μπακ Βάουτερς και ο επιθετικός Μιν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μιν
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
Βούτερς
Αμυντικός / 1,90 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μπόχνιεβιτς
Αμυντικός / 1,94 - 85kg |
0 (0) | 0 |
Αρζέν φαν ντερ Χάιντι
Επιθετικός / 1,74 - 73kg |
1 (0) | 0 |
Ραμί Χαγιάλ
Μέσος / 1,74 - 67kg |
1 (1) | 0 |
Ζον Ρας
Μέσος / 1,74 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μιν
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
Βούτερς
Αμυντικός / 1,90 - 85kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΧΕΡΕΝΦΕΝ Συνολικά | ΒΑΑΛΒΑΙΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΞ | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 |
2 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 81 | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 |
3 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 |
4 | ΤΒΕΝΤΕ | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 |
5 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 |
6 | ΦΙΤΕΣΕ | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 |
7 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 |
8 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 |
9 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 |
10 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 |
11 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 |
12 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 |
13 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 |
14 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 |
15 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 |
16 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΛΟ | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 |
17 | ΒΙΛΕΜ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 |
18 | ΤΣΒΟΛΕ | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΞ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 8 |
2 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 49 | 22 |
3 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 17 |
4 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 20 |
5 | ΤΒΕΝΤΕ | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 13 |
6 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 20 |
7 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΛΟ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 |
8 | ΒΙΛΕΜ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 |
9 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 24 |
10 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 |
11 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 |
12 | ΦΙΤΕΣΕ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 29 |
13 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 31 |
14 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 |
15 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 |
16 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 35 |
17 | ΤΣΒΟΛΕ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 |
18 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΞ | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 11 |
2 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 20 |
3 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 17 |
4 | ΤΒΕΝΤΕ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 24 |
5 | ΦΙΤΕΣΕ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 22 |
6 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 24 |
7 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 30 |
8 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 35 |
9 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 24 |
10 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 34 |
11 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 26 |
12 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 |
13 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 |
14 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 36 |
15 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 27 |
16 | ΤΣΒΟΛΕ | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 32 |
17 | ΒΙΛΕΜ | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 37 |
18 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΛΟ | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 28 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑΞ | |||
2 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | |||
3 | ΤΒΕΝΤΕ | |||
4 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | |||
5 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | |||
6 | ΦΙΤΕΣΕ | |||
7 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | |||
8 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ | |||
9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | |||
10 | ΒΙΛΕΜ | |||
11 | ΑΛΚΜΑΑΡ | |||
12 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | |||
13 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | |||
14 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | |||
15 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ ΑΛΜΕΛΟ | |||
16 | ΤΣΒΟΛΕ | |||
17 | ΚΑΜΠΟΥΡ | |||
18 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10