Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Συνολικά | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 2 | 0 |
Ήττες | 1 | 3 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Goal/Goal | 2 - 67% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 33% | 3 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
7+ γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Εντός έδρας | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Goal/Goal | 2 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ |
|
|
|
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
€739.270,00
ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ - ΟΥΜΡΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ
€190.204,10
ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ
€175.123,20
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒΑ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ
€122.528,60
ΛΕΒΑΝΤΕ - ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ
€95.277,40
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ
€87.034,40
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ - ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ
€65.122,30
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ - ΑΒΑΙ
€53.732,91
ΑΟΥΚΑΣ - ΝΟΥΜΠΛΕΝΣΕ
€33.525,79
ΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
€27.147,09