Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
H Βόρεια Μακεδονία αντιμετωπίζει στα Σκόπια και την «Τόζε Πρέσκι Αρένα» το Καζακστάν, στο τελευταίο φιλικό της πριν την έναρξη του EURO, με τους γηπεδούχους να έχουν φυσικά τον τίτλο του φαβορί στο κουπόνι στοιχήματος.
Ήταν αρκετά καλή στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε την περασμένη Τρίτη απέναντι στη Σλοβενία, με την οποία έμεινε στο 1-1, μετά το γκολ που δέχθηκε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων. Το συγκρότημα του Ανγκελόφσκι ήταν αρκετά δημιουργικό, βρήκε το γκολ με τον Ελμάς και είχε ακόμα αρκετές στιγμές για να σημειώσει παραπάνω τέρματα. Γενικότερα βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όπως έδειξε και μετά το σπουδαίο διπλό που πήρε απέναντι στη Γερμανία, τον περασμένο Μάρτιο, για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Πρόβα τζενεράλε απόψε κόντρα στο Καζακστάν, με μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικής, προκειμένου να πάει στην πρεμιέρα του EURO με την Αυστρία έχοντας αγωνιστικό ρυθμό. Παράλληλα, θα αποτελέσει ευκαιρία για να πάρουν χρόνο συμμετοχής άλλοι ποδοσφαιριστές, που ενδεχομένως να μην βρίσκονται στα άμεσα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού μέχρι τώρα. Είναι ομάδα που έχει καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, έχοντας επαληθεύσει το Over 2,5 τέρματα σε τρία από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει τελευταία.
Ρεπορτάζ: Αμφίβολος ο Χασάνι, εκτός οι τραυματίες Νεστορόφσκι και Ιμπραίμι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Προέρχεται από την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ, αποτέλεσμα με το οποίο πήρε τον πρώτο του βαθμό στον 4ο όμιλο, τον οποίο συναπαρτίζουν οι Γαλλία, Βοσνία και Φινλανδία. Γνωρίζει πως βάσει δυναμικής δεν έχει πολλές ελπίδες για συνέχεια, ωστόσο η μαχητικότητά του είναι τέτοια, που έβαλε δύσκολα ακόμα και στη Γαλλία, στην πρεμιέρα, παρά το τελικό 2-0.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπαισουφίνοφ όμως, δεν είχε καλή πορεία ούτε στο Nations League, όπου σε ένα σχετικά βατό γκρουπ, με Αλβανία, Λιθουανία και Λευκορωσία, τερμάτισε ουραγός, στην 4η θέση και υποβιβάστηκε στην τέταρτη Λίγκα της διοργάνωσης. Δεν παίζει ιδιαίτερα ανοικτά, κυρίως αγωνιζόμενο εκτός έδρας, γεγονός που αποτυπώνεται στο Under 2,5 που έχει εμφανίσει σε 4 από τις 5 πιο πρόσφατες εκτός έδρας αναμετρήσεις του.
Ρεπορτάζ: Μόκιν, Σόμκο, Φεντίν και Αιμέντοφ είναι εκτός λόγω τραυματισμών.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Αμπάτ Αϊμπέτοφ
Επιθετικός / 1,84 - 79kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Αμπάτ Αϊμπέτοφ
Επιθετικός / 1,84 - 79kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Συνολικά | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εντός έδρας | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€522.361,40
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€382.875,10
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€377.098,60
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€309.182,70
ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ
€308.368,50
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
€246.375,80
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΘΕΛΤΑ
€226.443,00
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΡΟΝΑ
€212.760,60
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ
€202.976,00
ΤΟΡΙΝΟ - ΕΜΠΟΛΙ
€197.660,20