Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Συνολικά | ΚΟΣΟΒΟ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 2 | 0 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 67% | 3 - 100% |
0-1 γκολ | 2 - 67% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Εντός έδρας | ΚΟΣΟΒΟ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 50% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ΚΥΠΡΟΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ΚΥΠΡΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ΚΥΠΡΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
2 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
3 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
4 | ΚΥΠΡΟΣ |
|
|
|
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
€528.712,00
ΑΛΑΒΕΣ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ
€282.709,60
ΜΟΝΑΚΟ - ΑΝΖΕ
€260.629,70
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ - ΕΣΤΡΕΛΑ
€177.350,61
ΛΙΛ - ΛΥΩΝ
€138.298,60
ΛΟΥΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
€108.321,10
ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
€56.720,98
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ - ΓΚΕΖΤΕΠΕ
€46.880,00
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ
€39.276,36
ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ - ΣΙΔΝΕΪ
€38.583,50