Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Βιζέλα υποδέχεται την Τοντέλα για τη 2η αγωνιστική της Πριμιέρα Λίγκα, με τους γηπεδούχους να έχουν το στοιχηματικό πλεονέκτημα πάρα την εντυπωσιακή νίκη των φιλοξενούμενων στην πρεμιέρα.
Για ένα ημίχρονο άντεξε απέναντι στην Σπόρτινγκ γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 3-0 από τους πρωταθλητές. Θα ήταν παράλογο μία ομάδα που έλειπε για τόσες δεκαετίες από τη μεγάλη κατηγορία να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα μέσα στο «Αλβαλάδε», ωστόσο κρατάει την προσπάθεια που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο παρά τη διαφορά δυναμικότητας.
Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στα οποία θα μπορέσει να διεκδικήσει βαθμούς και ένα τέτοιο είναι το σημερινό με την Τοντέλα, σε ένα ματς με ιστορική σημασία, καθώς είναι το πρώτο μπροστά στο κοινό της για την Πριμέιρα Λίγκα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στα 2-3 γκολ στα 4/6 πιο πρόσφατα ματς της. Δες το σε απόδοση 1.86 στη Betshop.
Ρεπορτάζ: Αιντάρα και Βιλέλα είναι οι μοναδικοί απόντες.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Βιλέλα
Μέσος / 1,84 - |
0 (0) | 0 |
Αιντάρα
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση της πρεμιέρας είχε η Τοντέλα η οποία υπέταξε με 3-0 την... ευρωπαία και πολύ πιο έτοιμη Σάντα Κλάρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντος Άνιος ο οποίος στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα πέτυχε δύο τέρματα, οδηγώντας της σε μία σπουδαία νίκη που ανεβάζει το ηθικό στα ύψη ενόψει της συνέχειας.
Μάλιστα με το μεγάλο σκορ η Τοντέλα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μία εικόνα που κάθε ομάδα που θέλει να βλέπει κι ας βρισκόμαστε ακόμα τόσο νωρίς στη σεζόν. Απέναντι στην νεοφώτιστη Βιζέλα έχει την ευκαιρία για το 2x2 ούσα το φαβορί για το τρίποντο.
Στοιχηματική ανάλυση: Λιγότερα από 10.5 κόρνερ στα 5/6 τελευταία παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Πέρα από τον Μανού δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάνου
Αμυντικός / 1,81 - 71kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Βιλέλα
Μέσος / 1,84 - |
0 (0) | 0 |
Αιντάρα
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάνου
Αμυντικός / 1,81 - 71kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΙΖΕΛΑ Συνολικά | ΤΟΝΤΕΛΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 |
5 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 |
6 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 |
7 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 |
8 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 |
9 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 |
10 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 |
11 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 38 | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 |
12 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 |
13 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 |
14 | ΒΙΖΕΛΑ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 |
15 | ΑΡΟΥΚΑ | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 |
16 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 |
17 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 |
18 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 50 | 11 |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 8 |
3 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 |
4 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 16 |
5 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 20 |
6 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 23 |
7 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 |
8 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 |
9 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 20 | 20 |
10 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 |
11 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 21 |
12 | ΒΙΖΕΛΑ | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 21 |
13 | ΑΡΟΥΚΑ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 29 |
14 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 17 |
15 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 23 |
16 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 30 |
17 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 |
18 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 33 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 11 |
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 15 |
3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 14 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 18 |
5 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 23 |
6 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 |
7 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 |
8 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 |
9 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 |
10 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 |
11 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 |
12 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 32 |
13 | ΒΙΖΕΛΑ | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 |
14 | ΑΡΟΥΚΑ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 |
15 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 34 |
16 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 28 |
17 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 14 | 31 |
18 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 8 | 25 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΡΤΟ | |||
2 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ | |||
3 | ΜΠΡΑΓΚΑ | |||
4 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | |||
5 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | |||
6 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | |||
7 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | |||
8 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | |||
9 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | |||
10 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | |||
11 | ΑΡΟΥΚΑ | |||
12 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | |||
13 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | |||
14 | ΒΙΖΕΛΑ | |||
15 | ΤΟΝΤΕΛΑ | |||
16 | ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ | |||
17 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | |||
18 | ΕΣΤΟΡΙΛ | |||
19 | ΤΣΑΒΕΣ |
|
|
|
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€25.869,83
ΣΕΠΣΙ OSK ΣΦΑΝΤΟΥ - ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΟΥ
€10.355,49
ΤΙΓΚΡΕ - ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ
€7.659,53
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ
€4.595,00
ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟ - ΣΙΡΟΚΙ ΜΠΡΙΓΙΕΓΚ
€4.285,85
ΡΕΑΛ ΣΟΑΤΣΑ - ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ Ν
€2.448,32
ΠΟΥΜΑΣ (Γ) - ΚΛΑΜΠ ΤΙΧΟΥΑΝΑ (Γ
€2.016,03
ΠΑΝΤΟΒΑ - ΠΕΡΓΚΟΛΕΤΕΖΕ 1932
€1.467,98
ΣΠΑΛ - ΤΕΡΝΑΝΑ
€1.256,11
ΛΕΚΚΟ - ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ
€1.221,74