Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στις Βρυξέλλες και το "Κινγκ Μπόντουιν" κοντράρονται απόψε Βέλγιο και Κροατία, στο τελευταίο φιλικό πριν τη σέντρα του EURO, με τους γηπεδούχους να έχουν τον τίτλο του φαβορί στο κουπόνι στοιχήματος.
Αντιμετώπισε την Εθνική μας ομάδα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και παρότι είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, έμεινε ισόπαλη με 1-1. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, προηγήθηκε με το γκολ του Τοργκάν Αζάρ, ωστόσο απειλήθηκε από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε ορισμένες περιπτώσεις, με κύριο εκφραστή τον Μασούρα, μέχρι να έρθει η ισοφάριση από τον Γιώργο Τζαβέλλα.
Το σύνολο του Ρομπέρτο Μαρτίνεζ δίνει απόψε το τελευταίο, πολύ δυνατό, τεστ, πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο EURO, όπου φυσικά οι προσδοκίες για διάκριση είναι αρκετά υψηλές. Βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Δανία, Ρωσία και Φινλανδία, με τους Ρώσους να είναι η πρώτη τους αντίπαλος. Το κομμάτι της ανασταλτικής λειτουργίας παραμένει σταθερά ένα ζήτημα, καθώς χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 10 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει, στα 8 από αυτά έχει επαληθευθεί το αμφίσκορο.
Ρεπορτάζ: Σημαντική η απώλεια του Ντε Μπρόινε, που θα προφυλαχθεί, καθώς και του Βίτσελ που είναι ανέτοιμος.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άξελ Βίτσελ
Μέσος / 1,86 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Κέβιν ΝτεΜπρόινε
Μέσος / 1,81 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο φιλικό απέναντι στην Αρμενία, δημιούργησε σωρεία ευκαιριών, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ, μένοντας στο ισόπαλο 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στα μισά του πρώτου μέρους με το τέρμα του Πέρισιτς, με τον προπονητή της ομάδας, Ζλάτκο Ντάλιτς να προβαίνει στη συνέχεια σε αλλαγές, με αποτέλεσμα να κατεβάσει ρυθμό η ομάδα του και να παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο οι Αρμένιοι, οι οποίοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Ανγκούλο.
Είναι το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας της, πριν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Αγγλία, στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, που θα κρίνει πολλά σχετικά με την κατάληψη της πρώτης θέσης, δεδομένου ότι το γκρουπ συμπληρώνουν οι Τσεχία και Σκωτία. 3 από τις 5 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της έχουν ολοκληρωθεί με Under 2,5 τέρματα.
Ρεπορτάζ: Λόβρεν, Μπρέκαλο και Γκουάρντιολ, παραμένουν εκτός δράσης.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άξελ Βίτσελ
Μέσος / 1,86 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Κέβιν ΝτεΜπρόινε
Μέσος / 1,81 - 68kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΒΕΛΓΙΟ Συνολικά | ΚΡΟΑΤΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΒΕΛΓΙΟ Εντός έδρας | ΚΡΟΑΤΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
€912.604,00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΛΤΙΚ
€902.385,30
ΜΙΛΑΝ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
€486.430,30
ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΜΟΝΑΚΟ
€381.788,30
ΠΡΕΣΤΟΝ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ
€91.616,00
ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ - ΑΛ ΧΙΛΑΛ
€76.629,70
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ - ΜΠΑΙΑ
€48.858,67
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ - ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ
€33.059,52
ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ
€26.433,22
ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ - ΕΣΤΕΓΚΧΛΑΛ ΤΕΧΕΡΑ
€20.581,97