Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Για την τελευταία αγωνιστική του εβδόμου ομίλου αναμετρούνται Τζοχόρ και Ρατσαμπουρί σε ουδέτερο γήπεδο στην Ταϋλάνδη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ Συνολικά | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 5 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 4 | 4 |
Under 1,5 | 2 - 40% | 2 - 40% |
Over 1,5 | 3 - 60% | 3 - 60% |
Under 2,5 | 3 - 60% | 3 - 60% |
Over 2,5 | 2 - 40% | 2 - 40% |
Under 3,5 | 4 - 80% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 1 - 20% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 2 - 40% | 0 - 0% |
No Goal | 3 - 60% | 5 - 100% |
0-1 γκολ | 2 - 40% | 2 - 40% |
2-3 γκολ | 2 - 40% | 2 - 40% |
4-6 γκολ | 1 - 20% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ Εντός έδρας | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 2 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 2 - 100% | 2 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |||
2 | ΠΟΧΑΝΓΚ | |||
3 | ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ | |||
4 | ΡΑΤΣΑΜΠΟΥΡΙ |
|
|
|
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€476.405,00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ
€266.141,50
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€128.468,50
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€122.326,10
ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
€97.529,80
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΡΕΣΤ
€67.275,63
ΟΥΛΣΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ
€37.660,80
ΛΟΥΤΟΝ - ΠΛΙΜΟΥΘ
€32.274,67
ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ - ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ
€23.125,77
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ
€13.116,54