Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Τουρκία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει EURO 2021 και αντιμετωπίζει την Γουϊνέα σε ένα ακόμη φιλικό προετοιμασίας, έχοντας πλέον περισσότερους παίκτες της κανονικής αποστολής στη διάθεσή της.
Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Τουρκίας ενόψει του EURO 2021 συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Ο Σενόλ Γκιουνές είδε την ομάδα του να νικά 2-1 το Αζερμπαϊτζάν, έχοντας πολλούς παίκτες όμως στο αρχικό σχήμα, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για την τελική φάση.
Η τριάδα της Λιλ, Μπουράκ Γιλμάζ, Τσελίκ και Γιουσούφ Γιασίτζι, επέστρεψε από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τίτλου στην Γαλλία και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σήμερα. Η Τουρκία έχει επιβεβαιώσει στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, προγνωστικό στο Over 2,5.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Σε καλή κατάσταση βρίσκεται η Γουϊνέα, η οποία κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση του Κόπα Άφρικα και πλέον προετοιμάζεται για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τερμάτισε στην 2η θέση πίσω από το Μάλι, επιτυγχάνοντας σχετικά εύκολα τον στόχο της.
Στα τελευταία 13 παιχνίδια έχει υποστεί μόλις μια ήττα, μετρώντας επτά νίκες και ακολουθούν αρκετά φιλικά μέσα στις επόμενες μέρες προκειμένου ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιντιέ Σιξ να μοντάρει την ομάδα ενόψει των υποχρεώσεών της αρχές Σεπτεμβρίου. Παίκτες όπως ο Κεϊτά της Λίβερπουλ και ο Καμαρά του Ολυμπιακού ξεχωρίζουν στο ρόστερ της.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΤΟΥΡΚΙΑ Συνολικά | ΓΟΥΪΝΕΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
ΤΟΥΡΚΙΑ Εντός έδρας | ΓΟΥΪΝΕΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 0 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 |
No Goal | 0 - 0% | 0 |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
€912.604,00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΕΛΤΙΚ
€902.385,30
ΜΙΛΑΝ - ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
€486.430,30
ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΜΟΝΑΚΟ
€381.788,30
ΠΡΕΣΤΟΝ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ
€91.616,00
ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ - ΑΛ ΧΙΛΑΛ
€76.629,70
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ - ΜΠΑΙΑ
€48.858,67
ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ - ΜΠΟΥΡΙΡΑΜ ΓΙΟΥΝΑΙ
€33.059,52
ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ - ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ
€26.433,22
ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ - ΕΣΤΕΓΚΧΛΑΛ ΤΕΧΕΡΑ
€20.581,97