Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Τενερίφη υποδέχεται την Σπόρτινγκ Χιχόν για την 2η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, σε μία αναμέτρηση όπου τα λίγα τέρματα έχουν τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά του κουπονιού.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΤΕΝΕΡΙΦΗ Συνολικά | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 79 | 40 | 24 | 7 | 9 | 65 | 32 |
2 | ΕΪΜΠΑΡ | 77 | 40 | 22 | 11 | 7 | 59 | 44 |
3 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 | 66 | 42 |
4 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 69 | 40 | 20 | 9 | 11 | 52 | 33 |
5 | ΟΒΙΕΔΟ | 65 | 40 | 16 | 17 | 7 | 53 | 37 |
6 | ΧΙΡΟΝΑ | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 55 | 42 |
7 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 54 | 46 |
8 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 57 | 51 |
9 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 54 | 40 | 16 | 6 | 18 | 56 | 56 |
10 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 50 | 54 |
11 | ΟΥΕΣΚΑ | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 46 | 39 |
12 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 40 | 41 |
13 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 45 | 49 |
14 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 36 | 45 |
15 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 53 | 59 |
16 | ΛΟΥΓΚΟ | 47 | 40 | 9 | 20 | 11 | 45 | 51 |
17 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 43 | 47 |
18 | ΜΑΛΑΓΑ | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 36 | 55 |
19 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 40 | 40 | 8 | 16 | 16 | 43 | 58 |
20 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 56 |
21 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 32 | 40 | 6 | 14 | 20 | 38 | 60 |
22 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 25 | 40 | 5 | 10 | 25 | 35 | 70 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 37 | 14 |
2 | ΕΪΜΠΑΡ | 44 | 20 | 13 | 5 | 5 | 33 | 19 |
3 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 43 | 20 | 13 | 4 | 4 | 37 | 15 |
4 | ΧΙΡΟΝΑ | 39 | 20 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 |
5 | ΟΒΙΕΔΟ | 38 | 20 | 10 | 8 | 8 | 35 | 17 |
6 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 38 | 20 | 12 | 2 | 2 | 37 | 20 |
7 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 38 | 20 | 11 | 5 | 5 | 32 | 22 |
8 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 37 | 20 | 10 | 7 | 7 | 37 | 22 |
9 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 36 | 20 | 10 | 6 | 6 | 27 | 12 |
10 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 35 | 20 | 11 | 2 | 2 | 38 | 28 |
11 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 32 | 20 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 |
12 | ΛΟΥΓΚΟ | 32 | 20 | 8 | 8 | 8 | 21 | 19 |
13 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 29 | 20 | 7 | 8 | 8 | 28 | 25 |
14 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 29 | 20 | 7 | 8 | 8 | 25 | 23 |
15 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 28 | 20 | 6 | 10 | 10 | 29 | 23 |
16 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 28 | 20 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 |
17 | ΜΑΛΑΓΑ | 28 | 20 | 7 | 7 | 7 | 18 | 23 |
18 | ΟΥΕΣΚΑ | 27 | 20 | 6 | 9 | 9 | 20 | 15 |
19 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 27 | 20 | 8 | 3 | 3 | 24 | 23 |
20 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 21 | 20 | 4 | 9 | 9 | 23 | 26 |
21 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 30 |
22 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 13 | 20 | 2 | 7 | 7 | 16 | 34 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 17 |
2 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 18 |
3 | ΕΪΜΠΑΡ | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 25 |
4 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 27 |
5 | ΟΒΙΕΔΟ | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 20 |
6 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 24 |
7 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 29 |
8 | ΧΙΡΟΝΑ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 26 |
9 | ΟΥΕΣΚΑ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 24 |
10 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 |
11 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 31 |
12 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 30 |
13 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 26 |
14 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 19 | 24 |
15 | ΜΑΛΑΓΑ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 |
16 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 36 |
17 | ΛΟΥΓΚΟ | 15 | 20 | 1 | 12 | 7 | 24 | 32 |
18 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 29 |
19 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 31 |
20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 36 |
21 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 33 |
22 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 34 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΒΙΕΔΟ | |||
2 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | |||
3 | ΑΛΜΕΡΙΑ | |||
4 | ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | |||
5 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | |||
6 | ΕΪΜΠΑΡ | |||
7 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | |||
8 | ΧΙΡΟΝΑ | |||
9 | ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ | |||
10 | ΟΥΕΣΚΑ | |||
11 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | |||
12 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | |||
13 | ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ | |||
14 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | |||
15 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | |||
16 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | |||
17 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | |||
18 | ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ | |||
19 | ΜΑΛΑΓΑ | |||
20 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | |||
21 | ΛΟΥΓΚΟ | |||
22 | ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΔΑ |
|
|
|
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
€795.797,00
ΤΣΕΛΣΙ - ΛΕΣΤΕΡ
€545.868,80
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΕΡΝΛΙ
€533.799,00
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
€67.229,20
ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ
€50.672,50
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ
€39.786,04
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ - ΝΟΡΜΠΙ
€25.528,71
ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
€22.709,23
ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
€20.379,17
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
€20.138,17