Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΚΩΤΙΑ Συνολικά | ΙΡΛΑΝΔΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 2 - 50% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 2 - 50% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 3 - 75% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 1 - 25% |
Under 3,5 | 2 - 67% | 4 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 25% |
No Goal | 2 - 67% | 3 - 75% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 2 - 50% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΣΚΩΤΙΑ Εντός έδρας | ΙΡΛΑΝΔΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 2 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΚΩΤΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
2 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
3 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
4 | ΑΡΜΕΝΙΑ |
|
|
|
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ
€432.695,00
ΚΟΜΟ - ΤΖΕΝΟΑ
€370.388,20
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ
€368.473,80
ΙΝΤΕΡ - ΡΟΜΑ
€285.895,40
ΒΕΝΕΤΣΙΑ - ΜΙΛΑΝ
€184.150,00
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΕΜΠΟΛΙ
€160.930,40
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ
€132.779,30
ΝΑΠΟΛΙ - ΤΟΡΙΝΟ
€125.533,70
ΜΠΟΧΟΥΜ - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
€121.367,00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€119.401,40