Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Τον παράγοντα έδρα θέλει να εκμεταλλευτεί η Σεβίλλη για να παραμείνε σε τροχιά πρόκρισης. Κοντά στο 1.80 ο άσος για την ομάδα της Ανδαλουσίας.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χεσούς Νάβας
Μέσος / 1,70 - 60kg |
4 (0) | 0 |
Σούσο
Μέσος / 1,76 - 70kg |
4 (0) | 0 |
Γκονζάλο Μοντιέλ
Αμυντικός / 1,77 - 71kg |
2 (2) | 0 |
Γιουσέφ Εν-Νεσιρί
Επιθετικός / 1,88 - 75kg |
2 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γουίλιαμ
Αμυντικός / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
Ξάβερ Σλάγκερ
Μέσος / 1,74 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μπαρτόζ Μπιαλέκ
Μέσος / 1,91 - 84kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χεσούς Νάβας
Μέσος / 1,70 - 60kg |
4 (0) | 0 |
Σούσο
Μέσος / 1,76 - 70kg |
4 (0) | 0 |
Γκονζάλο Μοντιέλ
Αμυντικός / 1,77 - 71kg |
2 (2) | 0 |
Γιουσέφ Εν-Νεσιρί
Επιθετικός / 1,88 - 75kg |
2 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γουίλιαμ
Αμυντικός / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
Ξάβερ Σλάγκερ
Μέσος / 1,74 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μπαρτόζ Μπιαλέκ
Μέσος / 1,91 - 84kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΕΒΙΛΛΗ Συνολικά | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 3 | 2 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 3 - 75% | 2 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 25% | 2 - 50% |
Under 3,5 | 4 - 100% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 3 - 75% | 3 - 75% |
No Goal | 1 - 25% | 1 - 25% |
0-1 γκολ | 1 - 25% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 3 - 75% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΣΕΒΙΛΛΗ Εντός έδρας | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 2 - 100% | 1 - 50% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 2 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΛ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΛ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | ΛΙΛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΛ | |||
2 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |||
4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ |
|
|
|
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΘΕΛΤΑ
€788.818,10
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€501.921,00
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€433.961,80
ΡΟΜΑ - ΒΕΡΟΝΑ
€428.684,10
ΜΟΝΤΖΑ - ΝΑΠΟΛΙ
€427.107,50
ΛΕΤΣΕ - ΚΟΜΟ
€306.191,50
ΜΑΡΣΕΙΓ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ
€290.798,10
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΧΑΒΡΗ
€255.423,50
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
€218.836,20
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€206.327,00