Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΕΡΒΙΑ Συνολικά | ΣΟΥΗΔΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
No Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΣΕΡΒΙΑ Εντός έδρας | ΣΟΥΗΔΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2 | ΣΕΡΒΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
3 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | ΣΕΡΒΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
4 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | ΣΕΡΒΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
2 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
3 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
4 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
|
|
|
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΛΑΤΣΙΟ
€686.361,00
ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
€307.784,70
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ
€144.551,60
ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ - ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ
€53.204,10
ΒΟΛΤΑ ΡΕΝΤΟΝΤΑ - ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ
€19.061,35
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙ - ΠΟΥΕΜΠΛΑ
€10.974,97
ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ - ΡΕΣΕΝΤΕ
€9.325,64
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ - ΜΑΛΙΝ
€8.985,90
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΙΠΙΡΑΝΓΚΑ
€6.675,98
ΜΑΔΟΥΡΕΪΡΑ - ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ
€6.126,07