Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα θα ψάξει η Σέφιλντ Γουένσντεϊ στην τοπική κόντρα του Γιορκσάιρ με την Ντονκάστερ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ Συνολικά | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 92 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 |
2 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 |
3 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 |
4 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 |
5 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 |
6 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 |
7 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 |
8 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 |
9 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 |
10 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 |
11 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 |
12 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 |
13 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 |
14 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 |
15 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 |
16 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 |
17 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 |
18 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 |
19 | ΜΟΡΚΑΜ | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 |
20 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 |
21 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 |
22 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 38 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 |
23 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 37 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 |
24 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 29 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 53 | 23 | 16 | 5 | 5 | 48 | 18 |
2 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 51 | 23 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 |
3 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 48 | 23 | 15 | 3 | 3 | 43 | 22 |
4 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 47 | 23 | 14 | 5 | 5 | 46 | 25 |
5 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 47 | 23 | 14 | 5 | 5 | 39 | 26 |
6 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 46 | 23 | 14 | 4 | 4 | 32 | 19 |
7 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 45 | 23 | 13 | 6 | 6 | 47 | 27 |
8 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | 22 |
9 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 21 |
10 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 43 | 23 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 |
11 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 42 | 23 | 11 | 9 | 9 | 38 | 22 |
12 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 42 | 23 | 12 | 6 | 6 | 41 | 33 |
13 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 37 | 23 | 10 | 7 | 7 | 33 | 30 |
14 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 36 | 23 | 10 | 6 | 6 | 34 | 26 |
15 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 25 |
16 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 34 | 23 | 10 | 4 | 4 | 32 | 28 |
17 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 32 | 23 | 8 | 8 | 8 | 28 | 29 |
18 | ΜΟΡΚΑΜ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 35 |
19 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 26 | 23 | 7 | 5 | 5 | 25 | 29 |
20 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 24 | 23 | 7 | 3 | 3 | 20 | 32 |
21 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 23 | 23 | 5 | 8 | 8 | 33 | 37 |
22 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 20 | 23 | 2 | 14 | 14 | 27 | 34 |
23 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 20 | 23 | 5 | 5 | 5 | 22 | 40 |
24 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 13 | 36 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 22 |
2 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 23 |
3 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 11 |
4 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 25 |
5 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 29 |
6 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 34 |
7 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 32 |
8 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 32 |
9 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 31 |
10 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 24 |
11 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 34 |
12 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 26 |
13 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 45 |
14 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 |
15 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 |
16 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 33 | 50 |
17 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 47 |
18 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 29 | 45 |
19 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 |
20 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 41 |
21 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 26 |
22 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 50 |
23 | ΜΟΡΚΑΜ | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 53 |
24 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 43 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | |||
2 | ΜΠΟΛΤΟΝ | |||
3 | ΓΟΥΙΚΟΜ | |||
4 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝΣΝΤΕΪ | |||
5 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | |||
6 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | |||
7 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | |||
8 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | |||
9 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | |||
10 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | |||
11 | ΡΟΔΕΡΑΜ | |||
12 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | |||
13 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | |||
14 | ΜΟΡΚΑΜ | |||
15 | ΠΛΙΜΟΥΘ | |||
16 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | |||
17 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
18 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | |||
19 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | |||
20 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ ΤΑΟΥΝ | |||
21 | ΜΠΕΡΤΟΝ | |||
22 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | |||
23 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | |||
24 | ΚΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10