Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Σάντος Λαγκούνα φιλοξενεί την Μαζατλάν για την δωδέκατη αγωνιστική του Απερτούρα στο Μεξικό
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ Συνολικά | ΜΑΖΑΤΛΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 10 | 11 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 3 |
Ισοπαλίες | 6 | 5 |
Ήττες | 2 | 3 |
Under 1,5 | 1 - 10% | 1 - 9% |
Over 1,5 | 9 - 90% | 10 - 91% |
Under 2,5 | 7 - 70% | 4 - 36% |
Over 2,5 | 3 - 30% | 7 - 64% |
Under 3,5 | 10 - 100% | 7 - 64% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 4 - 36% |
Goal/Goal | 7 - 70% | 6 - 55% |
No Goal | 3 - 30% | 5 - 45% |
0-1 γκολ | 1 - 10% | 1 - 9% |
2-3 γκολ | 9 - 90% | 6 - 55% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 4 - 36% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ Εντός έδρας | ΜΑΖΑΤΛΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 6 | 5 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 4 | 2 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 1 - 17% | 1 - 20% |
Over 1,5 | 5 - 83% | 4 - 80% |
Under 2,5 | 5 - 83% | 3 - 60% |
Over 2,5 | 1 - 17% | 2 - 40% |
Under 3,5 | 6 - 100% | 4 - 80% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 20% |
Goal/Goal | 4 - 67% | 1 - 20% |
No Goal | 2 - 33% | 4 - 80% |
0-1 γκολ | 1 - 17% | 1 - 20% |
2-3 γκολ | 5 - 83% | 3 - 60% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 20% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
|
|
|
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ
€422.186,40
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΔΑΝΙΑ
€265.113,00
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
€156.838,90
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
€74.125,30
ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
€70.001,30
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ
€66.081,70
ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
€65.575,50
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€33.346,41
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ - ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ
€30.466,85
ΕΪΜΠΑΡ - ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ
€25.658,31