Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Ρόμα εναντίον Φιορεντίνα για την πρώτη αγωνιστική της Serie A στο Ολίμπικο
Η εποχή Μουρίνιο ξεκίνησε με νίκη. Την Πέμπτη επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Τραμπζονσπόρ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play offs του Κόνφερενς Λιγκ και απόκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης εν όψει της ρεβάνς. Το ρόστερ δεν είναι αρκετά δυνατό ώστε να διεκδικήσει τίτλο, λογικά θα παλέψει για μία θέση στην τετράδα αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο, εκτός κι αν ενισχυθεί περισσότερο.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.70 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο κεντρικός αμυντικός Σμόλινγκ και ο αριστερός μπακ Σπινατσόλα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρις Σμόλινγκ
Αμυντικός / 1,94 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Λεονάρντο Σπινατσόλα
Μέσος / 1,85 - 73kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Περίεργο καλοκαίρι στην Φλωρεντία. Ο Γκατούζο παραιτήθηκε πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, τον αντικατέστησε ο Ιταλιάνο που έκανε σπουδαία δουλειά στην Σπέτσια. Το θέμα είναι να διατηρήσει τουλάχιστον το υπάρχον ρόστερ και να ενισχυθεί, διότι αν πουληθούν σημαντικοί παίκτες τότε θα παραμείνει και φέτος στην μετριότητα. Στο Κύπελλο επικράτησε 4-0 εντός έδρας της Κοζέντσα.
Στοιχηματική ανάλυση: Για 5 σερί αγώνες επιβεβαιώνει το προγνωστικό NG. Δες το με απόδοση 2.20 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο μέσος Άμραμπατ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σοφιάν Άμραμπατ
Μέσος / 1,83 - 77kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρις Σμόλινγκ
Αμυντικός / 1,94 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Λεονάρντο Σπινατσόλα
Μέσος / 1,85 - 73kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σοφιάν Άμραμπατ
Μέσος / 1,83 - 77kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 81 | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 |
3 | ΝΑΠΟΛΙ | 76 | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 |
4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 |
6 | ΡΟΜΑ | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 |
7 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 |
8 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 59 | 37 | 18 | 5 | 14 | 57 | 51 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 |
10 | ΤΟΡΙΝΟ | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 |
11 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 |
12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 |
13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 |
14 | ΕΜΠΟΛΙ | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 |
15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 |
17 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 |
19 | ΤΖΕΝΟΑ | 28 | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | 42 | 18 | 13 | 3 | 3 | 45 | 16 |
2 | ΜΙΛΑΝ | 40 | 19 | 12 | 4 | 4 | 28 | 12 |
3 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 36 | 20 |
4 | ΝΑΠΟΛΙ | 36 | 19 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 |
5 | ΡΟΜΑ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 26 | 16 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 35 | 18 | 10 | 5 | 5 | 39 | 22 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 |
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 30 | 19 | 9 | 3 | 3 | 34 | 25 |
9 | ΤΟΡΙΝΟ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 18 |
10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 25 | 24 |
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 31 | 29 |
12 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 |
13 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 29 | 32 |
14 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 20 | 18 | 4 | 8 | 8 | 31 | 28 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 | 27 |
16 | ΤΖΕΝΟΑ | 17 | 18 | 3 | 8 | 8 | 14 | 24 |
17 | ΕΜΠΟΛΙ | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 28 | 44 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 20 | 33 |
19 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 6 | 17 | 35 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 18 | 3 | 4 | 4 | 21 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 | 19 |
2 | ΝΑΠΟΛΙ | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 15 |
3 | ΙΝΤΕΡ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 |
5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 21 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 |
7 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 |
8 | ΡΟΜΑ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 31 |
10 | ΤΟΡΙΝΟ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 |
11 | ΕΜΠΟΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 |
12 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 29 |
14 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 |
15 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 |
16 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 28 |
17 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 |
19 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 |
20 | ΤΖΕΝΟΑ | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | |||
2 | ΜΙΛΑΝ | |||
3 | ΝΑΠΟΛΙ | |||
4 | ΤΟΡΙΝΟ | |||
5 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | |||
6 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
7 | ΛΑΤΣΙΟ | |||
8 | ΡΟΜΑ | |||
9 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
10 | ΒΕΡΟΝΑ | |||
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | |||
12 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||
13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | |||
14 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | |||
15 | ΤΖΕΝΟΑ | |||
16 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | |||
17 | ΣΠΕΤΣΙΑ | |||
18 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
19 | ΚΑΛΙΑΡΙ | |||
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ |
|
|
|
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
€1.115.343,00
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΕΡΝΛΙ
€799.153,00
ΤΣΕΛΣΙ - ΛΕΣΤΕΡ
€642.741,70
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
€86.607,60
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ
€67.493,60
ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ
€50.672,50
ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
€48.114,10
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
€34.656,45
ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
€30.645,45
ΣΕΡΒΕΤ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
€30.209,52