Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Πορτογαλία φιλοξενεί στο "Χοσέ Αλβαλάδε" της Λισαβόνας το Ισραήλ, στο τελευταίο τεστ των πρωταθλητών Ευρώπης, πριν την πρεμιέρα του EURO και την αναμέτρησή της με την Ουγγαρία.
Αγωνίστηκε με την προσφιλή της τακτική προσέγγιση στο φιλικό με την Ισπανία, αφήνοντας τη μπάλα στους αντιπάλους και επιχειρώντας να απειλήσει κυρίως μέσω γρήγορων αντεπιθέσεων, δίνοντας φυσικά έμφαση στη συμπαγή ανασταλτική της λειτουργία. Δεν δέχθηκε πολλές φάσεις, παρότι πιέστηκε αρκετά, το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έκανε αρκετές αλλαγές τόσο στο αρχικό σχήμα, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δοκιμάζοντας και νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, όπως ο Παλίνια, ο Γκονσάλβες και ο Μέντες.
Προετοιμάζεται για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, όπου θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται απαραιτήτως τη νίκη, τόσο γιατί θα λειτουργήσει ευεργετικά όσον αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, όσο και διότι σε περίπτωση απώλειας, θα δυσκολέψει πάρα πολύ την θέση της στον όμιλο. Αυτό γιατί στα επόμενα παιχνίδια θα κληθεί να αγωνιστεί εναντίον Γερμανίας και Γαλλίας, με την αντίστοιχη σειρά και η βαθμολογική συγκομιδή θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Έχει επιβεβαιώσει το Over 2,5 σε τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, άπαντες διαθέσιμοι για τον Σάντος.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Είχε πολύ καλή εικόνα στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου απέναντι στο Μαυροβούνιο και επικράτησε εύκολα με 3-1, πετυχαίνοντας όλα τα γκολ του στο τελευταίο 20λεπτο. Ο συνήθης… ύποπτος, Ζάχαβι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 69’ και στο επόμενο λεπτό, ο Σόλομον διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Ρούτενσταινερ. Το συγκρότημα του Ραντούλοβιτς μείωσε στο 82’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπεκιράι, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Κίντα στις καθυστερήσεις.
Όσον αφορά την πορεία του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς έπειτα από τις τρεις πρώτες στροφές, ενώ προέρχεται από σημαντικό διπλό με 4-1 κόντρα στη Μολδαβία, απέχοντας μεν 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο Δανία, αλλά όντας δε, στο μείον ένα από τη δεύτερη θέση και τη Σκωτία. Με Under 2,5 τέρματα, έχουν ολοκληρωθεί 4 από τις 6 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις που έχει δώσει.
Ρεπορτάζ: Πέραν του αμφίβολου Μεναχέμ, που δύσκολα θα προλάβει, δεν αναφέρεται κάποια άλλη σημαντική απουσία.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Συνολικά | ΙΣΡΑΗΛ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Εντός έδρας | ΙΣΡΑΗΛ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 0 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 | 1 - 100% |
No Goal | 0 | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€458.532,00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ
€249.351,00
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€112.063,70
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€109.459,50
ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
€67.697,20
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΡΕΣΤ
€53.113,70
ΟΥΛΣΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ
€37.660,80
ΛΟΥΤΟΝ - ΠΛΙΜΟΥΘ
€30.042,72
ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ - ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ
€23.037,71
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ
€13.018,88