Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Διαφορετική πρεμιέρα είχαν Ροντέζ και Πο, με την 2η αγωνιστική της Β' Γαλλίας να επιφυλάσσει μια δυνατή μονομαχία ανάμεσα σε δύο πλευρές για τις οποίες ο στόχος παραμένει κοινός. Η παραμονή.
Ούτε να το χαρεί δεν πρόλαβε η Πο. Ξεκίνημα με ήττα για την μία εκ των δύο νεοφώτιστων στην κατηγορία, που υποχρεώθηκε στο βαρύ 3-0 στην έδρα της Βαλενσιέν, με τα δύο τέρματα μάλιστα να έρχονται πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.
Το 1-0 στο 4’ και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 13ο λεπτό δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να επιδιώξουν να παίξουν το ποδόσφαιρό τους, για να έρθει και η διαμόρφωση του αποτελέσματος ένα δεκάλεπτο μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια. Σαν να μην έφτανε αυτό, η Πο τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες με τον Εντιαγιέ να αποβάλεται απευθείας στο 64’.
Καλείται να ξεπεράσει άμεσα τα κακώς κείμενα και να φορτσάρει σε μια περίοδο με βατό πρόγραμμα για τα δεδομένα της.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο Εντιαγιέ, ενώ παραμένουν εκτός οι Μπεσνάρ, Μπουρί και Νγκερ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Στεβ Μπεσνάρ
Επιθετικός / 1,70 - 62kg |
0 (0) | 0 |
Αμπντουραμάνε Εντιαγιέ
Μέσος / 1,89 - |
1 (1) | 0 |
Μορ Νγκερ
Μέσος / 1,76 - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Το 2/2 στις πρεμιέρες της από τότε που ανέβηκε στην Ligue 2 έκανε η Ροντέζ. Καταφέρνοντας να περιορίσει την Γκρενόμπλ και παρά την σχετική της υπεροχή να την κρατήσει μακριά από το σκοράρισμα, η ομάδα του Λοράν Περελάντ επικράτησε με σκορ 1-0 χάρη σε ένα τέρμα 20 λεπτά πριν το φινάλε και πήρε ένα ένα σημαντικό τρίποντο κόντρα σε ένα σύνολο που γενικά έχει μεγάλες φιλοδοξίες.
Ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο αλλά σύντομα χρειάστηκε να κλειστεί στην άμυνά της για να εκμηδενίσει τους κινδύνους, ψάχνοντας παράλληλα να γίνει απειλητική στο άλλο μισό με μακρινές μπαλιές από τα μετόπισθέν της, κάτι που εν μέρει κατάφερε.
Ο αγώνας έκλεισε με μοιρασμένη κατοχή της μπάλας και χωρίς τεράστιες φάσεις μπροστά από την εστία της, ωστόσο η ισοπαλία θα έμοιαζε ως ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Σημασία έχει πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πήρε το τρίποντο εν όψει ενός βατού προγράμματος τις αμέσως επόμενες αγωνιστικές.
Ρεπορτάζ: Γκαρσιά, Περελάντ, Σανεά και Πουζόλ είναι εκτός.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αμιράν Σανέα
Αμυντικός / 1,81 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Λουάκ Πουζόλ
Μέσος / 1,88 - 86kg |
0 (0) | 0 |
Αλέξις Πεϊρελάντ
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
Χιούγκο Γκαρσία
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Στεβ Μπεσνάρ
Επιθετικός / 1,70 - 62kg |
0 (0) | 0 |
Αμπντουραμάνε Εντιαγιέ
Μέσος / 1,89 - |
1 (1) | 0 |
Μορ Νγκερ
Μέσος / 1,76 - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αμιράν Σανέα
Αμυντικός / 1,81 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Λουάκ Πουζόλ
Μέσος / 1,88 - 86kg |
0 (0) | 0 |
Αλέξις Πεϊρελάντ
Αμυντικός / - |
0 (0) | 0 |
Χιούγκο Γκαρσία
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΠΟ Συνολικά | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΟΥΑ | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 15 |
2 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 23 |
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 30 | 10 |
4 | ΟΣΕΡ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 23 |
5 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 17 |
6 | ΠΑΡΙ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 20 |
7 | ΣΟΣΟ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 19 |
8 | ΚΑΕΝ | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 22 |
9 | ΑΜΙΑΝ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 14 |
10 | ΝΙΟΡ | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 26 |
11 | ΑΖΑΞΙΟ | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 23 |
12 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 |
13 | ΧΑΒΡΗ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 |
14 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 |
15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 |
16 | ΣΑΜΠΛΙ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 |
17 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 28 |
18 | ΝΑΝΣΙ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 30 |
19 | ΠΟ | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 31 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΟΥΑ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 |
2 | ΟΣΕΡ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 |
3 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 |
4 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 |
5 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 |
6 | ΠΑΡΙ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
7 | ΚΑΕΝ | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 9 |
8 | ΣΟΣΟ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 |
9 | ΝΙΟΡ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 |
10 | ΑΖΑΞΙΟ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 |
11 | ΑΜΙΑΝ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
12 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
13 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
14 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 |
15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 |
16 | ΝΑΝΣΙ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 |
17 | ΧΑΒΡΗ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
18 | ΣΑΜΠΛΙ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 |
19 | ΠΟ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 |
2 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 |
3 | ΤΡΟΥΑ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 |
4 | ΠΑΡΙ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
5 | ΑΜΙΑΝ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 |
6 | ΟΣΕΡ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 |
7 | ΧΑΒΡΗ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 |
8 | ΣΟΣΟ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 |
9 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
11 | ΚΑΕΝ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
12 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 |
13 | ΑΖΑΞΙΟ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 |
14 | ΝΙΟΡ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 |
15 | ΣΑΜΠΛΙ | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 15 |
16 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 |
17 | ΝΑΝΣΙ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 |
18 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 15 |
19 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
20 | ΠΟ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΛΟΥΖ | |||
2 | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
3 | ΤΡΟΥΑ | |||
4 | ΟΣΕΡ | |||
5 | ΑΜΙΑΝ | |||
6 | ΑΖΑΞΙΟ | |||
7 | ΣΑΜΠΛΙ | |||
8 | ΣΟΣΟ | |||
9 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | |||
10 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | |||
11 | ΝΑΝΣΙ | |||
12 | ΝΙΟΡ | |||
13 | ΧΑΒΡΗ | |||
14 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | |||
15 | ΠΑΡΙ | |||
16 | ΚΑΕΝ | |||
17 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | |||
18 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | |||
19 | ΠΟ | |||
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
€183.018,60
ΛΕΣΤΕΡ - ΤΣΕΛΣΙ
€118.170,70
ΚΑΝΤΙΘ - ΛΕΒΑΝΤΕ
€43.676,50
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ
€41.652,51
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
€35.154,90
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΑΣΤ ΜΑΡ - ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΝΤΝΕΪ
€31.533,22
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ
€29.430,22
ΑΛΑΒΕΣ - ΣΕΒΙΛΛΗ
€24.063,69
ΝΤΕΡΜΠΙ - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ
€21.138,44
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΕΛΤΣΕ
€20.850,29