Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Πάρμα και Μπενεβέντο συνθέτουν το πιο δυνατό ζευγάρι της ημέρας στην Serie B
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΠΑΡΜΑ Συνολικά | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΤΣΕ | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 |
2 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 |
3 | ΜΟΝΤΖΑ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 |
4 | ΠΙΖΑ | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 |
5 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 |
6 | ΑΣΚΟΛΙ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 |
7 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 |
8 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 |
9 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 |
10 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 |
11 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 |
12 | ΠΑΡΜΑ | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 |
13 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 |
14 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 46 | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 |
15 | ΣΠΑΛ | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 |
16 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 |
17 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 |
18 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 |
19 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 26 | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 |
20 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΤΣΕ | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 14 |
2 | ΜΟΝΤΖΑ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 14 |
3 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 |
4 | ΠΙΖΑ | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 26 | 13 |
5 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 16 |
6 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 |
7 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 |
8 | ΑΣΚΟΛΙ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 18 |
9 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 27 |
10 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 24 |
11 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 |
12 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 |
13 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 |
14 | ΠΑΡΜΑ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 20 |
15 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 |
16 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 |
17 | ΣΠΑΛ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 30 | 28 |
18 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 25 |
19 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 |
20 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΚΟΛΙ | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 |
2 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 15 |
3 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 |
4 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 |
5 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 |
6 | ΠΙΖΑ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 |
7 | ΛΕΤΣΕ | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 17 |
8 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 |
9 | ΠΑΡΜΑ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 |
10 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 33 |
11 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 34 |
12 | ΜΟΝΤΖΑ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 |
13 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 |
14 | ΣΠΑΛ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 26 |
15 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 |
16 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 33 |
17 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 36 |
18 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 15 | 36 |
19 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 18 | 36 |
20 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 37 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΤΣΕ | |||
2 | ΜΟΝΤΖΑ | |||
3 | ΑΣΚΟΛΙ | |||
4 | ΤΕΡΝΑΝΑ | |||
5 | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | |||
6 | ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ | |||
7 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | |||
8 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
9 | ΠΙΖΑ | |||
10 | ΠΑΡΜΑ | |||
11 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
12 | ΣΠΑΛ | |||
13 | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | |||
14 | ΜΠΡΕΣΙΑ | |||
15 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | |||
16 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΙΑ | |||
17 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | |||
18 | ΡΕΤΖΙΝΑ 1914 | |||
19 | ΚΡΟΤΟΝΕ | |||
20 | ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ |
|
|
|
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΙΛΑΝ
€1.194.666,00
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€918.981,00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
€847.665,70
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
€794.437,00
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΧΙΡΟΝΑ
€617.315,00
ΣΕΛΤΙΚ - ΛΕΙΨΙΑ
€430.996,00
ΛΙΛ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€319.641,40
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΜΟΝΑΚΟ
€174.548,10
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
€162.084,90
ΚΑΒΑΣΑΚΙ - ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ
€131.570,18