Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι κινείται η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία υποδέχεται το Στρασβούργο και είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη στο κουπόνι του στοιχήματος.
Στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι κινείται το Παρίσι, με τον Αργεντίνο θρύλο να υπογράφει επίσημα και να ανακοινώνεται από την Παρί Σεν Ζερμέν, με το ρόστερ της γαλλικής ομάδας να τρομάζει! Πλεόν, ο στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση όλων των τίτλων που μπορεί να διεκδικήσει, αν και έχασε το League Cup, πριν την άφιξη του Αργεντίνου σούπερ σταρ.
Στην πρεμιέρα, επικράτησε δύσκολα της νεοφώτιστης Τρουά με 2-1. Έμεινε πίσω στο σκορ στο 9', ισοφάρισε αρχικά με τον Χακίμι στο 19', ενώ δύο λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με τον Ικάρντι.
Με την μεταγραφή του Μέσι η Παρί τρομάζει, έχοντας μπροστά τους Μέσι, Νεϊμάρ, Μπαπέ και στον πάγκο τους Ντι Μαρία, Ντράξλερ και Ικάρντι, σε ένα ρόστερ που έχουν ήδη προστεθεί και οι Ντοναρούμα, Ράμος, Χακίμι και Βαϊνάλντουμ, με την Παρί να θέλει να σαρώσει φέτος τα πάντα.
Στοιχηματική ανάλυση: Μία ήττα στα δώδεκα τελευταία έχει η Παρί Σεν Ζερμέν σε όλες τις διοργανώσεις.
Ρεπορτάζ: Εκτός οι τραυματίες Ράμος και Μπερνάτ. Ο Μέσι δεν θα αγωνιστεί, καθώς επέστρεψε από διακοπές αυτήν την βδομάδα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σέρχιο Ράμος
Αμυντικός / 1,83 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Χουάν Μπερνάτ
Αμυντικός / 1,72 - 67kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με το.... αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο φετινό Σαμπιονά, γνωρίζοντας την ήττα από την Ανζέ με 2-0 εντός έδρας. Η ιστορία της αναμέτρησης γράφτηκε στην επανάληψη, με την Ανζέ στα δύο μοναδικά της σουτ στον στόχο, να σκοράρει δύο τέρματα και να παίρνει την νίκη!
Οι προσδοκίες φέτος πάντως δεν αλλάζουν, με το Στρασβούργο να θέλει να κερδίσει με άνεση την παραμονή και για αυτό προχώρησε στην πρόσληψη τόσο του Ζουλιέν Στεφάν, όσο και στην απόκτηση των Γκαμεϊρό και Φιλά.
Δύσκολο το έργο του κόντρα στην Παρί, με το Στρασβούργο να έχει μείνει χωρίς νίκη απέναντι της στα τελευταία 30 (!) παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ενώ τις δύο φορές που αναμετρήθηκαν πέρυσι, δέχθηκε ισάριθμες "τεσσάρες".
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2,5 στα τρία από τα τέσσερα τελευταία. Παίζει σε απόδοση 1,40 στην interwetten.
Ρεπορτάζ: Μοναδική απουσία ο Μοτιμπά. Επιστρέφει ο Γουαρίς.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λεμπό Μοτιμπά
Επιθετικός / 1,82 - 80kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Σέρχιο Ράμος
Αμυντικός / 1,83 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Χουάν Μπερνάτ
Αμυντικός / 1,72 - 67kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λεμπό Μοτιμπά
Επιθετικός / 1,82 - 80kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ Συνολικά | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 |
2 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 |
3 | ΜΟΝΑΚΟ | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 |
4 | ΡΕΝ | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 |
5 | ΝΙΣ | 66 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 |
6 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 |
7 | ΛΑΝΣ | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 |
8 | ΛΥΩΝ | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 |
9 | ΝΑΝΤ | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 |
10 | ΛΙΛ | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 |
11 | ΜΠΡΕΣΤ | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 |
12 | ΡΕΜΣ | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 |
13 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 |
14 | ΑΝΖΕ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 |
15 | ΤΡΟΥΑ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 |
16 | ΛΟΡΙΑΝ | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 |
17 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 |
18 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 |
19 | ΜΕΤΣ | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 |
20 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 |
2 | ΡΕΝ | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 13 |
3 | ΜΟΝΑΚΟ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 16 |
4 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 |
5 | ΛΥΩΝ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 42 | 25 |
6 | ΝΑΝΤ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 |
7 | ΛΑΝΣ | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 20 |
8 | ΝΙΣ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 |
9 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 |
10 | ΛΙΛ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 |
11 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 |
12 | ΑΝΖΕ | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 23 |
13 | ΜΠΡΕΣΤ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 |
14 | ΛΟΡΙΑΝ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 |
15 | ΤΡΟΥΑ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
16 | ΡΕΜΣ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 23 |
17 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 33 |
18 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 38 |
19 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 25 | 33 |
20 | ΜΕΤΣ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΣΕΙΓ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 |
2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 24 |
3 | ΝΙΣ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 |
4 | ΜΟΝΑΚΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 |
5 | ΛΑΝΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 |
6 | ΛΙΛ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 |
7 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 25 |
8 | ΡΕΜΣ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 21 |
9 | ΛΥΩΝ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 26 |
10 | ΡΕΝ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 27 |
11 | ΜΠΡΕΣΤ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 |
12 | ΝΑΝΤ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 |
13 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 36 |
14 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 35 |
15 | ΤΡΟΥΑ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 |
16 | ΑΝΖΕ | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 32 |
17 | ΜΕΤΣ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 38 |
18 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 58 |
19 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 39 |
20 | ΛΟΡΙΑΝ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 41 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΝΑΚΟ | |||
2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | |||
3 | ΛΑΝΣ | |||
4 | ΛΥΩΝ | |||
5 | ΜΑΡΣΕΙΓ | |||
6 | ΝΙΣ | |||
7 | ΡΕΝ | |||
8 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | |||
9 | ΝΑΝΤ | |||
10 | ΡΕΜΣ | |||
11 | ΜΠΡΕΣΤ | |||
12 | ΑΝΖΕ | |||
13 | ΛΙΛ | |||
14 | ΛΟΡΙΑΝ | |||
15 | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
16 | ΜΕΤΣ | |||
17 | ΜΠΟΡΝΤΟ | |||
18 | ΤΡΟΥΑ | |||
19 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | |||
20 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | |||
21 | ΟΣΕΡ |
|
|
|
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΓΟΥΛΒΣ
€262.803,00
ΦΟΥΛΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ
€196.061,70
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€178.474,80
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€174.302,80
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΙΝΤΕΡ
€141.986,50
ΛΕΣΤΕΡ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€137.124,60
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ
€123.806,70
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ
€93.415,30
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
€78.421,35
ΛΙΛ - ΟΣΕΡ
€66.457,25