Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Ρόμα θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και την δεύτερη αγωνιστική, όταν αντιμετωπίζει την Σαλερνιτάνα στο Αρέκι.
Ο ενθουσιασμός για την επιστροφή στην Serie A αλλά και το γεγονός ότι προηγήθηκε δύο φορές στο Ρενάτο Νταλ'Άρα απέναντι στην Μπολόνια δεν στάθηκαν αρκετά για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.
Στο 34΄έμεινε με παίκτη λιγότερο αλλά στο 50΄η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε και στην ίδια φάση κέρδισε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Μπονατσόλι. Δέχθηκε την ισοφάριση στο 59' αλλά στο 70' ο Κουλιμπαλί με σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-1. Ωστόσο στο 77ο λεπτό είχε ήδη υποστεί την ανατροπή. Η αντίπαλός της έμεινε με εννέα ποδοσφαιριστές στο 88΄, όμως δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.
Στοιχηματική ανάλυση: Στους 3 από τους 4 τελευταίους αγώνες επιβεβαίωσε το προγνωστικό NG. Δες το με απόδοση 2.15 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο κεντρικός αμυντικός Στράντμπεργκ. Εξέτισε την ποινή του ο μπακ-χαφ Ντι Τάκιο. Τραυματίας ο κεντρικός αμυντικός Βέσελι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Στέφαν Στράντμπεργκ
Αμυντικός / 1,89 - 80kg |
1 (0) | 0 |
Φρέντερικ Βέσελι
Αμυντικός / 1,83 - 80kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Την Πέμπτη επικράτησε 3-0 της Τραμπζονσπόρ στο Ολίμπικο και προκρίθηκε με δύο νίκες στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ. Κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο με Ζόρια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπόντο Γκλιμτ.
Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος επικράτησε επικράτησε 3-1 της Φιορεντίνα στην Ρώμη. Με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 13΄, πήρε προβάδισμα στο 26΄με σουτ εντός περιοχής του Μκιταριάν. Ωστόσο στο 52΄αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Τζανιόλο και οκτώ λεπτά αργότερα δέθχηκε την ισοφάριση. Αντέδρασε και πήρε την νίκη με πρωταγωνιστή τον Βερετού (64', 79').
Προσπαθεί να πουλήσει ή να ξεφορτωθεί γενικότερα κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον Μουρίνιο. Στο στόχαστρό της βρίσκεται ο μέσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ερέρα.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 5 από τα 6 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.62 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Τιμωρημένος ο μεσοεπιθετικός Τζανιόλο. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο κεντρικός αμυντικός Σμόλινγκ και ο αριστερός μπακ Σπινατσόλα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρις Σμόλινγκ
Αμυντικός / 1,94 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Λεονάρντο Σπινατσόλα
Μέσος / 1,85 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Νικολό Ζάνιολο
Μέσος / 1,90 - 79kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Στέφαν Στράντμπεργκ
Αμυντικός / 1,89 - 80kg |
1 (0) | 0 |
Φρέντερικ Βέσελι
Αμυντικός / 1,83 - 80kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Κρις Σμόλινγκ
Αμυντικός / 1,94 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Λεονάρντο Σπινατσόλα
Μέσος / 1,85 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Νικολό Ζάνιολο
Μέσος / 1,90 - 79kg |
1 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ Συνολικά | ΡΟΜΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 |
3 | ΝΑΠΟΛΙ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 |
4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 |
6 | ΡΟΜΑ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 |
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 |
8 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 |
10 | ΤΟΡΙΝΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 |
11 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 |
12 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 |
14 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 |
15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 |
17 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 |
19 | ΤΖΕΝΟΑ | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | 45 | 19 | 14 | 3 | 3 | 48 | 16 |
2 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 2 | 38 | 20 |
3 | ΜΙΛΑΝ | 40 | 19 | 12 | 4 | 4 | 28 | 12 |
4 | ΝΑΠΟΛΙ | 36 | 19 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 42 | 25 |
6 | ΡΟΜΑ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 26 | 16 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 |
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 30 | 19 | 9 | 3 | 3 | 34 | 25 |
9 | ΤΟΡΙΝΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21 |
10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 25 | 24 |
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 31 | 29 |
12 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 24 | 19 | 6 | 6 | 6 | 27 | 30 |
13 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 29 | 32 |
14 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 20 | 19 | 4 | 8 | 8 | 31 | 29 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 3 | 21 | 30 |
16 | ΤΖΕΝΟΑ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 |
17 | ΕΜΠΟΛΙ | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 28 | 44 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 20 | 33 |
19 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 6 | 17 | 35 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 18 | 3 | 4 | 4 | 21 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 |
2 | ΝΑΠΟΛΙ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 |
3 | ΙΝΤΕΡ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 |
5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 |
7 | ΡΟΜΑ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 |
8 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 |
9 | ΕΜΠΟΛΙ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 |
10 | ΒΕΡΟΝΑ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 |
11 | ΤΟΡΙΝΟ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 |
12 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 29 |
14 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 |
16 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 |
17 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 |
19 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 |
20 | ΤΖΕΝΟΑ | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | |||
2 | ΜΙΛΑΝ | |||
3 | ΝΑΠΟΛΙ | |||
4 | ΛΑΤΣΙΟ | |||
5 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | |||
6 | ΡΟΜΑ | |||
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
8 | ΤΟΡΙΝΟ | |||
9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | |||
10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
11 | ΒΕΡΟΝΑ | |||
12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | |||
13 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | |||
14 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
15 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||
16 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | |||
17 | ΣΠΕΤΣΙΑ | |||
18 | ΤΖΕΝΟΑ | |||
19 | ΚΑΛΙΑΡΙ | |||
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10