Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Συνολικά | ΙΤΑΛΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 2 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 2 - 50% | 2 - 50% |
Over 2,5 | 2 - 50% | 2 - 50% |
Under 3,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 2 - 50% | 3 - 75% |
No Goal | 2 - 50% | 1 - 25% |
0-1 γκολ | 1 - 25% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 2 - 50% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εντός έδρας | ΙΤΑΛΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
3 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΤΑΛΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΙΤΑΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
3 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
4 | ΑΓΓΛΙΑ |
|
|
|
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΚΩΤΙΑ
€655.842,50
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΔΑΝΙΑ
€298.455,30
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
€201.649,70
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
€158.273,60
ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
€85.394,80
ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ
€72.967,80
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΚΟΣΟΒΟ
€66.081,70
ΕΪΜΠΑΡ - ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ
€49.335,60
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€37.295,58
ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ - ΡΑΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ
€30.466,85