Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.






H Oλλανδία υποδέχεται την Σκωτία στο "Αλγκάρβε" του Φαρό Λουλέ, σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο προετοιμασίας των δυο ομάδων για το EURΟ, με τους γηπεδούχους να έχουν τον τίτλο του φαβορί στο κουπόνι στοιχήματος.
Μετά το σοκ στην πρεμιέρα των προκριματικών για το Μουντιάλ, έπειτα από την ήττα με 4-2 από την Τουρκία, επανήλθε στα στάνταρ της, παίρνοντας δυο νίκες κόντρα σε Λετονία και Γιβραλτάρ, με 2-0 και 7-0 αντίστοιχα. Οι «Οράνιε» βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου, θέση στην οποία τερμάτισαν και στο γκρουπ με Ιταλία, Πολωνία και Βοσνία, για το Nations League. Το συγκρότημα του Φρανκ Ντε Μπερ θα δώσει τόσο αυτό, όσο και το επόμενο φιλικό, κόντρα στη Γεωργία, με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμο, ενόψει του EURO.
Ο 51χρονος Ολλανδός ομοσπονδιακός τεχνικός γνωρίζει πως οι προσδοκίες για την ομάδα του είναι μεγάλες, δεδομένου ότι βρίσκεται σε όμιλο με Ουκρανία, Αυστρία και Β. Μακεδονία, επομένως ο προφανής στόχος είναι η κατάληψη της πρώτης θέση στον πίνακα του γκρουπ. Φυσικά θα κάνει δοκιμές, τόσο στο σχήμα, όσο και στα πρόσωπα, απέναντι σε μια ομάδα που είναι στην ίδια φάση αυτή την περίοδο και αναμένεται να «ανοίξει» το παιχνίδι, αφού στα πέντε τελευταία ματς της, έχει επαληθεύσει το Over 2,5 τέρματα, τέσσερις φορές.
Ρεπορτάζ: Μοναδικός απών ο Σίλεσεν, που είναι θετικός στον κορωνοϊό.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
- |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
Πήρε επιτέλους νίκη και κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο στα προκριματικά για το Μουντιάλ, έπειτα από το πέρας της πρώτης τριάδας αγώνων, προερχόμενη από τα δυο ισόπαλα αποτελέσματα κόντρα σε Αυστρία και Ισραήλ. Στο τελευταίο παιχνίδι διέλυσε με 4-0 τα Νησιά Φερόε και βρέθηκε στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα του ομίλου, με απόσταση όμως τεσσάρων βαθμών από την πρωτοπόρο Δανία. Στην ίδια θέση τερμάτισε και όσον αφορά στο Nations League, όπου έμεινε δυο βαθμούς πίσω από την Τσεχία, στον όμιλο που συμπλήρωναν η Σλοβακία και το Ισραήλ.
Θέλει να προετοιμαστεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, καθώς ξέρει ότι έχει εξαιρετικά δύσκολη αποστολή στη διοργάνωση, εφόσον θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις Κροατία, Αγγλία και Τσεχία. Ο 57χρονος προπονητής της ομάδας, Κλαρκ, θα έχει τη δυνατότητα να δει τους παίκτες του κόντρα σε έναν πολύ δύσκολο και ποιοτικό αντίπαλο, πριν πάει στην τελική πρόβα, απέναντι στο αδύναμο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για ομάδα που σκοράρει μεν, όμως δέχεται με ευκολία γκολ, γεγονός που αποτυπώνεται από το αμφίσκορο που έχει επιβεβαιώσει σε τέσσερα, από τα έξι, πιο πρόσφατα παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Πέραν του απόντα, λόγω καραντίνας, Φλεκ, δεν αναφέρονται άλλες σημαντικές απουσίες για τους φιλοξενούμενους.
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
- |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||

| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
- |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
|
- |
0 (0) | 0 |
| *Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή | ||
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|
| # | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|
| # | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
| 3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
| 4 | ΗΠΑ | |||
| 5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
| 6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
| 7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
| 8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
| 9 | ΙΡΑΚ | |||
| 10 | ΟΜΑΝ | |||
| 11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
| 12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
| 13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
| 14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
| 15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
| 16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
| 17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
| 18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
| 19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
| 20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
| 21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
| 22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
| 23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
| 24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
| 25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
| 26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
| 27 | ΧΙΛΗ | |||
| 28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
| 29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
| 30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
| 31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
| 32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
| 33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
| 34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
| 35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
| 36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
| 37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
| 38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
| 39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| 40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
| 41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
| 42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
| 43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
| 44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
| 45 | ΙΝΔΙΑ | |||
| 46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
| 47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
| 48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
| 49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
| 50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
| 51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
| 52 | ΔΑΝΙΑ | |||
| 53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
| 54 | ΡΩΣΙΑ | |||
| 55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
| 56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
| 57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
| 58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
| 59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
| 60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
| 61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
| 62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
| 63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
| 64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
| 65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
| 66 | ΙΡΑΝ | |||
| 67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
| 68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
| 69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
| 70 | ΚΟΥΒΑ | |||
| 71 | ΤΟΓΚΟ | |||
| 72 | ΚΕΝΥΑ | |||
| 73 | ΚΑΤΑΡ | |||
| 74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
| 75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
| 76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
| 77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
| 78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
| 79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
| 80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
| 81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
| 82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
| 83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
| 84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
| 85 | ΑΪΤΗ | |||
| 86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
| 87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
| 88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
| 89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
| 90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
| 91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
| 92 | ΝΕΠΑΛ | |||
| 93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
| 94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
| 95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
| 96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
| 97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
| 98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
| 99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
| 100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
| 101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
| 102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
| 103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
| 104 | ΓΚΑΝΑ | |||
| 105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
| 106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
| 107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
| 108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
| 109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
| 110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
| 111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
| 112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
| 113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
| 114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
| 115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
| 116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
| 117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
| 118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
| 119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
| 120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
| 121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
| 122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
| 123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
| 124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
| 125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
| 126 | ΜΑΛΙ | |||
| 127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
| 128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
| 129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
| 130 | ΣΥΡΙΑ | |||
| 131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
| 132 | ΜΑΛΤΑ | |||
| 133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
| 134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
| 135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
| 136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
| 137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
| 138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
| 139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΙΝΤΕΡ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€192.220,00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ
€149.201,50
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥ
€105.280,97
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€70.306,10
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΤΣΕΛΣΙ
€63.073,60
ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
€59.809,84
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ
€41.546,83
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ
€38.836,42
ΜΟΝΑΚΟ - ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ
€25.463,21
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ
€24.497,96