Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Μετά το σπουδαίο διπλό στην έδρα της Γκινγκάμπ η Νιορ καλείται να διατηρήσει τα κεκτημένα της απέναντι στην Σαμπλί, με τους φιλοξενούμενους να προέρχονται από βαριά ήττα την οποία και θέλουν να αφήσουν άμεσα πίσω τους -χωρίς ωστόσο τα σημάδια να είναι αισιόδοξα.
Ένα από τα απρόσμενα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής πήρε η Νιορ, η οποία έβαλε στο τσουβάλι της το πρώτο τρίποντο όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ένα τρίποντο που στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί χρυσάφι.
Με πρωταρχικό στόχο να παραμείνουν στην κατηγορία και την EAG από την πλευρά της να «βλέπει» επάνοδο στην Ligue 1, το τελικό 0-1 χαρακτηρίζεται ως απόλυτη επιτυχία, ειδικά από την στιγμή που τα «αγριόγιδα» δεν έκλεψαν το αποτέλεσμα αλλά κοίταξαν στα μάτια τους γηπεδούχους. Η γρήγορη αντίληψη της φάσης από τον Μπα αλλά και η αντίδρασή του να φτάσει πρώτος στην μπάλα διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, ενώ κάλλιστα ο δείκτης θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος στην πορεία.
Χαρούμενος αλλά συγκροτημένος μετά το ματς ο Σεμπαστιάν Ντεζάμπρ, πιο χαμογελαστοί οι ποδοσφαιριστές του, που λίγο έλειψαν να πανηγυρίσουν και γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο μέρος. Άρεσε ο αέρας και ο χαρακτήρας της.
Ρεπορτάζ: Επί της ουσίας ίδια η αποστολή, απουσιάζει ο Αουτσάνγκα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λουί Αμεκά Οτσανγκά
Μέσος / - |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με την άμυνά της να υποπίπτει σε τραγικά λάθη και να δείχνει παιδαριώδη συμπεριφορά σε αρκετά σημεία του αγώνα και κυρίως στο πρώτο και το τελευταίο γκολ, η Σαμπλί δεν μπορούσε να ελπίζει σε τίποτα κόντρα στην Παρί από την οποία ηττήθηκε στο «Μποβέ» με σκορ 3-0.
Μοναδικό διάστημα στο οποίο οι φιλοξενούμενοι αισθάνθηκαν κάποια πίεση από την ομάδα του Μπρούνο Λουζί ήταν στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν εκτός της γενικότερης αντίδρασης ο Ντουκουρέ υποδείχθηκε μάλλον εσφαλμένα σε θέση οφσάιντ, με τους διαιτητές να επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα.
Όπως δήλωσε και ο κόουτς Λουζί, ναι μεν η φάση τείνει για καθαρή, αλλά η εμφάνιση δεν ήταν ανάλογη για να υποστηρίξει παράπονα, αφού ακόμη και στην περίπτωση του 1-1 λογικά το ματς δεν θα έμενε για πολλή ώρα εκεί.
Ρεπορτάζ: Αϊνρί, Ζαμπού και Σουμπερβί δεν είναι διαθέσιμοι ακόμα, ωστόσο επιστρέφει ο Μπελιέ και είναι παρόντες οι Σουντζάρα και Στογιανόφσκι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αντονί Σουμπερβί
Αμυντικός / 1,81 - |
0 (0) | 0 |
Γκιγιόμ Αϊνρί
Αμυντικός / 1,85 - 74kg |
1 (0) | 0 |
Σιρίλ Ζαμπού
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λουί Αμεκά Οτσανγκά
Μέσος / - |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Αντονί Σουμπερβί
Αμυντικός / 1,81 - |
0 (0) | 0 |
Γκιγιόμ Αϊνρί
Αμυντικός / 1,85 - 74kg |
1 (0) | 0 |
Σιρίλ Ζαμπού
Μέσος / - |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΝΙΟΡ Συνολικά | ΣΑΜΠΛΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΟΥΑ | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 30 | 15 |
2 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 10 |
3 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 23 |
4 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 |
5 | ΟΣΕΡ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 24 |
6 | ΠΑΡΙ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 |
7 | ΣΟΣΟ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 19 |
8 | ΑΜΙΑΝ | 27 | 21 | 7 | 6 | 7 | 20 | 18 |
9 | ΚΑΕΝ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 |
10 | ΝΙΟΡ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 28 |
11 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 |
12 | ΧΑΒΡΗ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 |
13 | ΑΖΑΞΙΟ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 |
14 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 27 |
15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 27 |
16 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 29 |
17 | ΝΑΝΣΙ | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 32 |
18 | ΣΑΜΠΛΙ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 |
19 | ΠΟ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 32 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 35 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 |
2 | ΤΡΟΥΑ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 |
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 |
4 | ΟΣΕΡ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 |
5 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 |
6 | ΠΑΡΙ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 |
7 | ΚΑΕΝ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 |
8 | ΣΟΣΟ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 |
9 | ΝΙΟΡ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 |
10 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 |
11 | ΑΖΑΞΙΟ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 |
12 | ΑΜΙΑΝ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
13 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
14 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
15 | ΝΑΝΣΙ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 |
16 | ΧΑΒΡΗ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
17 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 |
18 | ΣΑΜΠΛΙ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 |
19 | ΠΟ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 |
2 | ΤΡΟΥΑ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 |
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 |
4 | ΠΑΡΙ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
5 | ΑΜΙΑΝ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 |
6 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
7 | ΟΣΕΡ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
8 | ΧΑΒΡΗ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 |
9 | ΣΟΣΟ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 |
10 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
11 | ΚΑΕΝ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
12 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 |
13 | ΝΙΟΡ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
14 | ΑΖΑΞΙΟ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 |
15 | ΣΑΜΠΛΙ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 |
16 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 |
17 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 |
18 | ΝΑΝΣΙ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 |
19 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
20 | ΠΟ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
2 | ΤΟΥΛΟΥΖ | |||
3 | ΤΡΟΥΑ | |||
4 | ΟΣΕΡ | |||
5 | ΑΜΙΑΝ | |||
6 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | |||
7 | ΑΖΑΞΙΟ | |||
8 | ΣΟΣΟ | |||
9 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | |||
10 | ΣΑΜΠΛΙ | |||
11 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | |||
12 | ΠΑΡΙ | |||
13 | ΝΙΟΡ | |||
14 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | |||
15 | ΝΑΝΣΙ | |||
16 | ΧΑΒΡΗ | |||
17 | ΚΑΕΝ | |||
18 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | |||
19 | ΣΑΤΟΡΟΥ | |||
20 | ΠΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€2.255.512,00
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.
€682.554,80
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
€680.621,70
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ
€564.774,20
ΣΑΛΚΕ - ΜΠΑΓΕΡΝ
€552.861,30
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΛΕΣΤΕΡ
€541.232,50
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ - ΛΥΩΝ
€510.739,40
ΕΛΤΣΕ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€471.272,50
ΟΣΑΣΟΥΝΑ - ΓΡΑΝΑΔΑ
€442.585,00
ΒΕΡΟΝΑ - ΝΑΠΟΛΙ
€393.161,50