Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Μπράντφορντ υποδέχεται την Ολνταμ σε αγώνα για την δεύτερη αγωνιστική της Λιγκ 2 Αγγλίας. Χωρίς νίκη ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ Συνολικά | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 75 | 44 |
2 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 84 | 46 | 23 | 15 | 8 | 65 | 41 |
3 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 71 | 49 |
4 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 38 |
5 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 46 |
6 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 54 |
7 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 67 | 52 |
8 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 53 |
9 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 53 | 40 |
10 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 46 |
11 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 58 |
12 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 56 | 66 |
13 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 62 | 47 |
14 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 58 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 55 |
15 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 60 |
16 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 47 | 60 |
17 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 44 | 64 |
18 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 51 | 59 |
19 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64 | 75 |
20 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 |
21 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 68 |
22 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 44 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 57 |
23 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 |
24 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 26 | 46 | 4 | 14 | 28 | 29 | 90 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 | 16 |
2 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 40 | 24 |
3 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 37 | 19 |
4 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | 20 |
5 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 20 |
6 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 34 | 18 |
7 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 32 | 15 |
8 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35 | 22 |
9 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 21 |
10 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 29 |
11 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 25 |
12 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 26 |
13 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 40 | 31 |
14 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 30 |
15 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 |
16 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 22 |
17 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 28 | 23 |
18 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 | 23 |
19 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 | 29 |
20 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 28 |
21 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 32 | 36 |
22 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 28 |
23 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 29 | 42 |
24 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 15 | 36 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 42 | 29 |
2 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 32 | 24 |
3 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 41 | 26 |
4 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 22 |
5 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 23 |
6 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 27 |
7 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 29 |
8 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 25 |
9 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 26 |
10 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 33 |
11 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 28 |
12 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 39 |
13 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 37 |
14 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 32 |
15 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 25 |
16 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 17 | 24 |
17 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 39 |
18 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 36 |
19 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 | 29 |
20 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 38 |
21 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 31 |
22 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 17 | 33 |
23 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 16 | 38 |
24 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 54 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | |||
2 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | |||
3 | ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
4 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
5 | ΣΑΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. | |||
6 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | |||
7 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | |||
8 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | |||
9 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | |||
10 | ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ | |||
11 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | |||
12 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | |||
13 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | |||
14 | ΣΑΛΦΟΡΝΤ ΣΙΤΙ | |||
15 | ΚΡΟΟΥΛΙ ΤΑΟΥΝ | |||
16 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ | |||
17 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ ΤΑΟΥΝ | |||
18 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ | |||
19 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | |||
20 | ΜΠΑΡΟΟΥ | |||
21 | ΚΑΡΛΑΙΛ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
22 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | |||
23 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | |||
24 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ |
|
|
|
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ
€95.844,40
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ
€61.561,88
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ
€52.236,18
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC - ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ
€41.284,10
ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ - ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ
€41.067,50
ΛΕΚΚΟ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β
€37.757,06
ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ
€35.597,05
ΤΟΚΙΟ - ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ
€22.002,39
ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ - ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ
€14.539,18
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ - ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ
€14.088,43