Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Με το... δεξί και με "τριάρες" ξεκίνησαν στο πρωτάθλημα της υποχρεώσεις τους Μπραγκαντίνο και Μπαΐα, που κοντράρονται στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μπραζιλεϊράο. Τον πρώτο λόγο στους γηπεδούχους δίνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις.
Με σπασμένα φρένα από την περσινή σεζόν συνεχίζει και στο φετινό Μπραζιλεϊράο, επικρατώντας στην πρεμιέρα της Σαπεκοένσε με 3-0 εκτός έδρας. Ίταλο και Εβαντζελίστα έδωσαν το προβάδισμα με 2-0 στο ημίχρονο, ενώ στο 74' ο Χέλιο Τζούνιορ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
Ωστόσο σε μια εμφάνιση που δεν μας έχει συνηθίσει, γνώρισε την ήττα με 2-0 στην έδρα της Φλουμινένσε, βρισκόμενη με την πλάτη στον τοίχο αναφορικά με την πρόκριση στην φάση των "16" του κυπέλλου. Η ρεβάνς έχει οριστεί για τις 10 Ιουνίου.
Κράταει την νεανική ταυτότητα που έχει, καθώς και οι πρόσθηκες της είναι ποδοσφαιριστές κάτω από 22 χρονών, με την Μπραγκαντίνο με τον νεανικό... αέρα που διαθέτει να θέλει κόντρα στην Μπαΐα να κάνει το δύο στα δύο. Τρομερή παράδοση διατηρεί απέναντι της, έχοντας το απόλυτο απέναντι στην σημερινή της αντίπαλο στην έδρα της, ενώ και στις έξι νίκες της, δεν έχει δεχθεί τέρμα!
Στοιχηματική ανάλυση: Τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία. Έχει κερδίσει στο παρελθόν την Μπαΐα και τις έξι φορές που την έχει υποδεχθεί, χωρίς να δεχθεί τέρματα. Το σημείο 1 και no/goal παίζει σε απόδοση 2,90 στην novibet.
Ρεπορτάζ: Θα απουσιάσουν οι τραυματίες Ραούλ, Βιτίνιο Καρβάλιο και Τουμπαράο, ενώ οι Κλέιτον και Κλαουντίνιο έχουν υποχρεώσεις με την Ολυμπιακή ομάδα της Βραζιλίας.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ραούλ
Μέσος / 1,77 - 73kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Μπρούνο Τουμπαράο
Μέσος / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Κλέιτον
Τερματοφύλακας / 1,91 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Εντυπωσιακά ξεκίνησε την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 3-0 της Σάντος εντός έδρας. Στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή, ωστόσο στην επανάληψη μπήκε σαρωτική και με δύο τέρματα του Θασιάνο και ένα του Ζουνίνιο σε διάστημα επτά λεπτών πήρε την νίκη.
Μεσοβδόμαδα αντιμετώπισε την Βίλα Νόβα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, επικρατώντας με κεφαλιά του Ροντριγκίνιο με 1-0 και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην φάση των "16" του κυπέλλου, με τον επαναληπτικό να είναι την επόμενη βδομάδα.
Μετά τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Κόπα Σουνταμερικάνα, επικεντρώνεται αποκλειστικά στις εντός έδρας υποχρεώσεις. Δύσκολο το έργο της κόντρα στην Μπραγκαντίνο, με την Μπαΐα να κρατάει το μηδέν στα δύο τελευταία παιχνίδια, ωστόσο κόντρα στην νεανική ομάδα του Μπράνγκαντσα Παουλίστα γνωρίζει ότι θα πιεστεί αρκετά.
Παράλληλα, δεν διατηρεί καθόλου καλή παράδοση, καθώς έχει έξι ισάριθμες ήττες στην έδρα της αντιπάλου της, χωρίς να έχει καταφέρει ακόμα να βρει δίχτυα!
Στοιχηματική ανάλυση: Δύο συνεχόμενες νίκες. Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο no/goal στα έξι από τα επτά τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις. Δες το σε απόδοση 1,84 στην betshop.
Ρεπορτάζ: Εκτός θα μείνουν οι τιμωρημένοι Ζουνίνιο, Παραΐμπα και Ντανελζίνιο, αμφίβολος είναι ο Ζιλμπέρτο, ενώ ο Τόνι Άντερσον ανήκει στην Μπραγκαντίνο και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Ντανιελζίνιο
Μέσος / - |
1 (0) | 0 |
Τόνι Άντερσον
Μέσος / 1,84 - 81kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ραούλ
Μέσος / 1,77 - 73kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Μπρούνο Τουμπαράο
Μέσος / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Κλέιτον
Τερματοφύλακας / 1,91 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
Ντανιελζίνιο
Μέσος / - |
1 (0) | 0 |
Τόνι Άντερσον
Μέσος / 1,84 - 81kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ Συνολικά | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 84 | 37 | 26 | 6 | 5 | 64 | 30 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 69 | 34 |
3 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 43 |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 |
5 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 42 | 44 |
6 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 54 | 46 |
7 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 35 | 38 |
8 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 37 |
9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 31 | 36 |
10 | ΣΕΑΡΑ | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 39 | 37 |
11 | ΣΑΝΤΟΣ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 34 | 39 |
12 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 44 | 41 |
13 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 31 | 37 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 40 | 44 |
15 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 33 | 36 |
16 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 |
17 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 35 | 44 |
18 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 48 |
19 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 23 | 36 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 15 | 37 | 1 | 12 | 24 | 27 | 64 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 42 | 13 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 15 |
3 | ΣΕΑΡΑ | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 18 |
5 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 14 |
6 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 18 |
7 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 26 |
8 | ΣΑΝΤΟΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 |
9 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 11 |
10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 |
11 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 15 |
12 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 |
13 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 |
15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 20 |
16 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 27 | 18 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 |
17 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 20 |
18 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 14 |
19 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 17 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 19 |
3 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 17 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 |
6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 |
7 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 |
8 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 |
9 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 16 |
10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 |
11 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 |
13 | ΣΑΝΤΟΣ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 26 |
14 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 |
15 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 |
16 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 |
17 | ΣΕΑΡΑ | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 15 | 23 |
18 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 |
19 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 30 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 32 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | |||
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |||
3 | ΣΕΑΡΑ | |||
4 | ΣΑΝΤΟΣ | |||
5 | ΓΚΡΕΜΙΟ | |||
6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | |||
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | |||
8 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | |||
9 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | |||
10 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | |||
11 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | |||
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | |||
13 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | |||
14 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
15 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | |||
16 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | |||
17 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | |||
18 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | |||
19 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | |||
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ |
|
|
|
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€522.361,40
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€382.875,10
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€377.098,60
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€309.182,70
ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ
€308.368,50
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
€246.375,80
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΘΕΛΤΑ
€226.443,00
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΡΟΝΑ
€212.760,60
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ
€202.976,00
ΤΟΡΙΝΟ - ΕΜΠΟΛΙ
€197.660,20