Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Μετά την κατάκτηση του γερμανικού Super Cup, η Μπάγερν θα αναζητήσει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και είναι ξεκάθαρο φαβορί κόντρα στην Κολωνία.
Τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν, κατέκτησε μεσοβδόμαδα, επικρατώντας της Ντόρτμουντ με 3-1. Ήταν καλύτερη από την αντίπαλο της, κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο στο μεγαλύτερο διάστημα και με δύο γκολ του Λεβαντόφσκι και ένα του Μίλερ από ασίστ του Πολωνού κατέκτησε την κούπα.
Στην πρεμιέρα, έδειξε τρομερές αδυναμίες, ειδικά αμυντικά, ερχόμενη ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Γκλάντμπαχ. Ο Νάγκελσμαν πρέπει να προσέξει την άμυνα του, με τους Σίλε και Ουπαμεκανό να μην έχουν ταιριάξει μέχρι στιγμής, με τα προβλήματα να εμφανίζονται και στο Super Cup.
Δύσκολη η φετινή σεζόν προμηνύεται για τους Βαυαρούς, με τον Λεβαντόφσκι να κοιτάζει... άλλες πολιτείες και σε ενδεχόμενη φυγή του θα αλλάξει ίσως και όλο το πρωτάθλημα! Παραμένει ωστόσο ένα φόβητρο για τους μικρομεσαίους, ενώ έχει ένα τρομερό στατιστικό, καθώς σκοράρει σε 48 σερί αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά το σερί της είναι τα 73 επίσημα παιχνίδια!
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2,5 στα εννέα από τα δέκα τελευταία. Παίζει σε απόδοση 1,31 στην stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός οι Κομάν, Ρόκα, Ερνάντεζ και Παβάρ λόγω τραυματισμού. Αμφίβολος είναι ο Νόιερ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάνουελ Νόιερ
Τερματοφύλακας / 1,93 - 93kg |
1 (0) | 0 |
Κίνγκζλι Κομάν
Μέσος / 1,78 - 71kg |
1 (1) | 0 |
Λούκα Ερναντέζ
Αμυντικός / 1,83 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μπενζαμίν Παβάρ
Αμυντικός / 1,86 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μαρκ Ρόκα
Μέσος / 1,84 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της στην φετινή Μπουντεσλίγκα, επικρατώντας της Χέρτα με 3-1 εντός έδρας. Έμεινε πίσω στο σκορ μόλις στο 6', δεν φοβήθηκε το παιχνίδι, πίεσε με διαρκές επιθέσεις και τελικά λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου ισοφάρισε. Στην επανάληψη πήρε ολοκληρωτικά τα ηνία και με άλλα δύο τέρματα έφτασε στην νίκη.
Πολύ καλό το ντεμπούτο του Μπάουμγκαρντ, με την Κολωνία να δείχνει πως φέτος θα αλλάξει στυλ., παίζοντας περισσότερο επιθετικά, γεγονός που θα βοηθήσει και τους φίλους του στοιχήματος. Η άμυνα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και θέλει μέσω της επίθεσης να φτάσει σε νίκες.
Η πρώτη δύσκολη αποστολή την φετινή σεζόν περνάει από το Μόναχο, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερν Μονάχου, με την οποία δεν έχει καλή παράδοση, έχοντας ηττηθεί στα 13 από τα 14 τελευταία παιχνίδι πρωταθλήματος, με την μοναδική της νίκη σε αυτό το διάστημα να είναι πέρυσι με 3-2 εντός έδρας!
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο G/G στα τέσσερα τελευταία. Παίζει σε απόδοση 1,95 στην stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός οι τραυματίες Χίμπερς και Χορν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τίμο Χίμπερς
Αμυντικός / 1,90 - 82kg |
1 (0) | 0 |
Γιάννες Χoρν
Μέσος / 1,83 - 77kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Μάνουελ Νόιερ
Τερματοφύλακας / 1,93 - 93kg |
1 (0) | 0 |
Κίνγκζλι Κομάν
Μέσος / 1,78 - 71kg |
1 (1) | 0 |
Λούκα Ερναντέζ
Αμυντικός / 1,83 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μπενζαμίν Παβάρ
Αμυντικός / 1,86 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μαρκ Ρόκα
Μέσος / 1,84 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τίμο Χίμπερς
Αμυντικός / 1,90 - 82kg |
1 (0) | 0 |
Γιάννες Χoρν
Μέσος / 1,83 - 77kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΜΠΑΓΕΡΝ Συνολικά | ΚΟΛΩΝΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 |
3 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 |
4 | ΛΕΙΨΙΑ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 |
6 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 |
8 | ΜΑΙΝΤΖ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 |
11 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 |
12 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 |
13 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 |
14 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 |
15 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 |
16 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 15 |
2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 39 | 17 | 13 | 0 | 0 | 52 | 28 |
3 | ΛΕΙΨΙΑ | 35 | 17 | 11 | 2 | 2 | 43 | 17 |
4 | ΜΑΙΝΤΖ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 33 | 11 |
5 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 35 | 17 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 |
6 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 10 | 2 | 2 | 39 | 23 |
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 21 |
8 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 29 | 17 | 8 | 5 | 5 | 32 | 25 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 34 | 24 |
10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 33 | 27 |
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 28 | 17 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 |
12 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 25 | 17 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 |
13 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 24 | 17 | 7 | 3 | 3 | 25 | 21 |
14 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 22 | 17 | 6 | 4 | 4 | 28 | 32 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 24 | 33 |
16 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 19 | 17 | 4 | 7 | 7 | 20 | 22 |
17 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 16 | 17 | 2 | 10 | 10 | 15 | 23 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 14 | 17 | 3 | 5 | 5 | 15 | 33 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 |
2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 | 24 |
3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 24 |
4 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 21 |
5 | ΛΕΙΨΙΑ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 |
6 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 |
7 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 |
8 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 |
9 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 36 |
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 33 |
11 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 |
12 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 |
13 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 |
14 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 |
15 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 38 |
16 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 27 |
17 | ΜΑΙΝΤΖ | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 |
18 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 4 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 49 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | |||
2 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
3 | ΜΠΑΓΕΡΝ | |||
4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | |||
5 | ΛΕΙΨΙΑ | |||
6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | |||
7 | ΚΟΛΩΝΙΑ | |||
8 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
9 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | |||
10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | |||
11 | ΜΠΟΧΟΥΜ | |||
12 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | |||
13 | ΜΑΙΝΤΖ | |||
14 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | |||
15 | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | |||
16 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | |||
17 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | |||
18 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | |||
19 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ |
|
|
|
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΓΟΥΛΒΣ
€200.312,30
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€169.372,90
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€158.275,90
ΦΟΥΛΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ
€146.522,70
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΙΝΤΕΡ
€133.899,30
ΛΕΣΤΕΡ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€126.302,42
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ
€104.694,40
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
€76.523,23
ΛΙΛ - ΟΣΕΡ
€55.596,53
ΜΙΛΑΝ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€53.627,90