Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Συνολικά | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 2 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 1 |
Ήττες | 1 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 4 - 100% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Over 2,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Under 3,5 | 4 - 100% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 2 - 50% |
No Goal | 3 - 75% | 2 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 4 - 100% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Εντός έδρας | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 2 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Under 2,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Under 3,5 | 2 - 100% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
No Goal | 1 - 50% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
2-3 γκολ | 2 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
4 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
2 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
3 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
4 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
|
|
|
ΣΕΛΤΙΚ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€1.383.843,00
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€803.089,10
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΑΤΑΛΑΝΤΑ
€777.519,00
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΜΙΛΑΝ
€666.303,00
ΜΟΝΑΚΟ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ
€296.966,80
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΛΟΥΤΟΝ
€107.786,80
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ - ΣΤΟΟΥΚ ΣΙΤΙ
€92.847,20
ΜΠΕΡΝΛΙ - ΧΑΛ
€86.867,00
ΠΛΙΜΟΥΘ - ΜΙΛΓΟΥΟΛ
€77.334,20
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ
€72.088,20