Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η 2η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ ανοίγει στο «Άνφιλντ» οπού η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μπέρνλι, με τους «κόκκινους» να είναι το απόλυτο φαβορί για το τρίποντο.
Νικηφόρα ξεκίνησε τη φετινή της παρουσία στην Πρέμιερ Λιγκ η Λίβερπουλ η οποία επικράτησε πολύ άνετα με 3-0 στην έδρα της Νόριτς για την πρεμιέρα της στο νέο πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πολύ κεφάτους «κόκκινους» ο Μοχάμεντ Σαλάχ ο οποίος με ένα γκολ και δύο ασίστ στους Φιρμίνο και Ζότα, οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο τρίποντο της χρονιάς. Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή του Βαν Ντάικ στη δράση μετά από 10 μήνες απουσίας και η πρώτη συμμετοχή του Κώστα Τσιμίκα ως βασικός με τους reds στο πρωτάθλημα.
Παρότι η ομάδα του Κλοπ δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση, δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει στα ίσα τον τίτλο, αρκεί βέβαια να μην έχει τις περσινές ατυχίες με τους τραυματισμούς. Κομβικής σημασίας θα είναι η εντός έδρας επίδοση της Λίβερπουλ, οπού θα χρειαστεί να επανέλθει στα στάνταρ των προηγούμενων ετών για να πάρει το μάξιμουμ από ένα γεμάτο πλέον «Άνφιλντ». Στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για φέτος φιλοξενεί τη Μπέρνλι, από την οποία επιζητά και μία εκδίκηση, καθώς ήταν η ομάδα που έβαλε πέρυσι τέλος στο αήττητο σερί τεσσάρων ετών στο γήπεδο της.
Στοιχηματική ανάλυση: Το προγνωστικό στοιχήματος του Under 2.5 επιβεβαιώνεται στα 6/7 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς της. Δες το σε απόδοση 2.42 στη Novibet.
Ρεπορτάζ: Ο Ρόμπερτσον είναι τραυματίας, ενώ ο Φαμπίνιο έχασε τον πατέρα του και ίσως δεν αγωνιστεί.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άντριου Ρόμπερτσον
Αμυντικός / 1,78 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Φαμπίνιο
Μέσος / 1,88 - 78kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με το αριστερό μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η Μπέρνλι η οποία ηττήθηκε μέσα στην έδρα της από τη Μπράιτον με 2-1. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα πάντως αδικεί τους «κλάρετς», οι οποίοι προηγήθηκαν από πολύ νωρίς, ήταν ανώτεροι από τους φιλοξενούμενους, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες, εκ των οποίων και δύο δοκάρια, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν ένα δεύτερο τέρμα που θα τελείωνε το ματς, κάτι που πλήρωσαν στη συνέχεια. Στις δύο μοναδικές στιγμές που δέχτηκε η εστία της παραβιάστηκε, με την αμυντική αδράνεια σε ένα πεντάλεπτο να κοστίζει.
Πάντως η παρουσία της ομάδας του Σον Ντάις γεμίζει αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, πως κάτι καλύτερο μπορεί να κάνει φέτος η Μπέρνλι, παρουσιάζοντας κυρίως ένα πιο όμορφο στυλ ποδοσφαίρου. Σήμερα έχει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της χρονιάς, πηγαίνοντας στο «Άνφιλντ» να παίξει με τη Λίβερπουλ, σε ένα γήπεδο πάντως που έφυγε με αποτέλεσμα και στις δύο τελευταίες επισκέψεις της, ευελπιστώντας πως με πολύ σκληρή άμυνα και τύχη μπορεί να πετύχει κάτι και πάλι.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2.5 στα 9/11 τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Δες το σε απόδοση 1.57 στη Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Λονγκ και Στέφενς απουσιάζουν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντέιλ Στέφενς
Μέσος / 1,69 - 71kg |
0 (0) | 0 |
Κέβιν Λονγκ
Αμυντικός / 1,88 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άντριου Ρόμπερτσον
Αμυντικός / 1,78 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Φαμπίνιο
Μέσος / 1,88 - 78kg |
1 (1) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντέιλ Στέφενς
Μέσος / 1,69 - 71kg |
0 (0) | 0 |
Κέβιν Λονγκ
Αμυντικός / 1,88 - 83kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Συνολικά | ΜΠΕΡΝΛΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 89 | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 |
5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 66 | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 |
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 |
7 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 |
8 | ΓΟΥΛΒΣ | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 |
9 | ΛΕΣΤΕΡ | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 |
10 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 |
12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 |
13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 |
14 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 |
15 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 |
16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 |
17 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 |
19 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 46 | 18 | 14 | 4 | 4 | 46 | 8 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 |
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 40 | 19 | 13 | 1 | 1 | 38 | 19 |
4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 30 | 16 |
5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 |
6 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
7 | ΤΣΕΛΣΙ | 31 | 18 | 8 | 7 | 7 | 35 | 21 |
8 | ΛΕΣΤΕΡ | 31 | 18 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 |
9 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 |
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 29 | 19 | 9 | 2 | 2 | 27 | 25 |
11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 26 | 18 | 6 | 8 | 8 | 26 | 17 |
12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
13 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 24 | 18 | 7 | 3 | 3 | 21 | 19 |
14 | ΓΟΥΛΒΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 3 | 20 | 25 |
15 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 |
16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 |
17 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 38 |
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 38 |
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 17 | 46 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 |
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 |
5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 |
7 | ΓΟΥΛΒΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 |
8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 |
9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 |
10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 |
12 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 |
13 | ΛΕΣΤΕΡ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 |
15 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 |
16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 |
17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 |
18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 |
19 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |||
4 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
5 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
6 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
7 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |||
8 | ΤΣΕΛΣΙ | |||
9 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||
11 | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
12 | ΛΕΣΤΕΡ | |||
13 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
14 | ΛΙΝΤΣ | |||
15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
16 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
17 | ΓΟΥΛΒΣ | |||
18 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | |||
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10