Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Λιντς υποδέχεται την Έβερτον για την 2η στροφή της Πρέμιερ Λιγκ, με τους γηπεδούχους να θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη συντριβή της πρεμιέρας από τη Μαν. Γιουνάιτεντ.
Την απόλυτη συντριβή υπέστη για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο «Ολντ Τράφορντ» η Λιντς, η οποία μετά το περσινό 6-2, φέτος ισοπεδώθηκε με 5-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμα και όταν τα «παγώνια» μπόρεσαν να φτάσουν στην ισοφάριση με το φοβερό γκολ του Άιλινγκ, ήταν φανερό πως δεν θα μπορούσαν να πάρουν κάτι από την αναμέτρηση, κάτι που επιβεβαιώθηκε απόλυτα με τα τέσσερα τέρματα που δέχτηκαν σε διάστημα 18 λεπτών μετά την προσωρινή ισοφάριση του σκορ.
Ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα που οφείλει να αφυπνίσει και όχι να απογοητεύσει την ομάδα του Μπιέλσα η οποία εξάλλου γνωρίζει πως αναπόφευκτα θα γνωρίσει κι άλλες τέτοιες ήττες, με τον ιδιαίτερα επιθετικό, έως αφελή τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Επιστρέφει σήμερα στην έδρα της, υποδεχόμενη την Έβερτον, απέναντι στην οποία θα προσπαθήσει να ανακάμψει και με μία νίκη, να αφήσει πίσω της την πολύ άσχημη ανάμνηση της πρεμιέρας.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2.5 στα πέντε πιο πρόσφατα ματς της. Δες το σε απόδοση 1.70 στη Betshop.
Ρεπορτάζ: Επιστρέφει στην εντεκάδα ο πολύτιμος Φίλιπς, με τον Γιορέντε να αποτελεί το μοναδικό πρόβλημα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντιέγκο Γιορέντε
Αμυντικός / 1,85 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με νίκη ξεκίνησε η εποχή Μπενίτεθ στον πάγκο της Έβερτον, με τα «ζαχαρωτά» να επικρατούν καθαρά με 3-1 της Σαουθάμπτον. Το ματς στράβωσε, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο πρώτο μέρος, όμως στην επανάληψη η Έβερτον παρουσιάστηκε τελείως διαφορετική και με την βοήθεια του κόσμου της μπόρεσε να κάνει την ανατροπή, χάρη στα τέρματα των Ριτσάρλισον, Ντουκουρέ και Κάλβερτ Λιούιν. Πρώτη φορά εδώ και έξι χρονιά που καταφέρνει να κερδίσει ένα ματς στο οποίο βρίσκονταν πίσω στο ημίχρονο στην Πρέμιερ Λιγκ!
Αυτό ήταν ακριβώς το ξεκίνημα που ήθελε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος ασφαλώς χρειάζεται χρόνο για να πείσει και να δεθεί με τον κόσμο της ομάδας, ωστόσο μέσα από επιτυχίες αυτό μπορεί να επιτευχθεί πολύ πιο γρήγορα. Σήμερα δοκιμάζεται στην έδρα της Λιντς, οπού θέλει να πετύχει το περσινό αποτέλεσμα, φεύγοντας με το διπλό από το δυτικό Γιόρκσαϊρ.
Στοιχηματική ανάλυση: Δέχεται λιγότερες από 4.5 κάρτες στα 10 τελευταία παιχνίδια της.
Ρεπορτάζ: Ροντρίγκες και Γκόντφρεϊ πέρασαν τον κορωνοϊό και η συμμετοχή τους κρίνεται αμφίβολη, ενώ εκτός είναι οι Γκμπάμιν, Κεν και Μπρανθγουάιτ. Αμφίβολος ο Γκόμες.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Αντρέ Γκόμες
Μέσος / 1,88 - 84kg |
0 (0) | 0 |
Ζαν - Φιλίπ Γκμπάμιν
Αμυντικός / 1,86 - 83kg |
0 (0) | 0 |
Μπεν Γκόντφρεϊ
Αμυντικός / 1,83 - 74kg |
0 (0) | 0 |
Μόισε Κεν
Επιθετικός / 1,82 - 72kg |
0 (0) | 0 |
Τζάραντ Μπανθγουέιτ
Μέσος / 1,95 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ντιέγκο Γιορέντε
Αμυντικός / 1,85 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Αντρέ Γκόμες
Μέσος / 1,88 - 84kg |
0 (0) | 0 |
Ζαν - Φιλίπ Γκμπάμιν
Αμυντικός / 1,86 - 83kg |
0 (0) | 0 |
Μπεν Γκόντφρεϊ
Αμυντικός / 1,83 - 74kg |
0 (0) | 0 |
Μόισε Κεν
Επιθετικός / 1,82 - 72kg |
0 (0) | 0 |
Τζάραντ Μπανθγουέιτ
Μέσος / 1,95 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΛΙΝΤΣ Συνολικά | ΕΒΕΡΤΟΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 89 | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 |
5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 66 | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 |
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 |
7 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 |
8 | ΓΟΥΛΒΣ | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 |
9 | ΛΕΣΤΕΡ | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 |
10 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 |
12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 |
13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 |
14 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 |
15 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 |
16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 |
17 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 |
19 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 46 | 18 | 14 | 4 | 4 | 46 | 8 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 |
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 40 | 19 | 13 | 1 | 1 | 38 | 19 |
4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 30 | 16 |
5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 |
6 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
7 | ΤΣΕΛΣΙ | 31 | 18 | 8 | 7 | 7 | 35 | 21 |
8 | ΛΕΣΤΕΡ | 31 | 18 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 |
9 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 |
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 29 | 19 | 9 | 2 | 2 | 27 | 25 |
11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 26 | 18 | 6 | 8 | 8 | 26 | 17 |
12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
13 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 24 | 18 | 7 | 3 | 3 | 21 | 19 |
14 | ΓΟΥΛΒΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 3 | 20 | 25 |
15 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 |
16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 |
17 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 38 |
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 38 |
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 17 | 46 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 |
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 |
5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 |
7 | ΓΟΥΛΒΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 |
8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 |
9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 |
10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 |
12 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 |
13 | ΛΕΣΤΕΡ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 |
15 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 |
16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 |
17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 |
18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 |
19 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |||
4 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
5 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
6 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
7 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |||
8 | ΤΣΕΛΣΙ | |||
9 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||
11 | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
12 | ΛΕΣΤΕΡ | |||
13 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
14 | ΛΙΝΤΣ | |||
15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
16 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
17 | ΓΟΥΛΒΣ | |||
18 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | |||
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10