Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Μετά τη σπουδαία νίκη της πρεμιέρας η Μπρέντφορντ δίνει ακόμα μια λονδρέζικη μάχη, πηγαίνοντας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, σε μία αναμέτρηση που υπάρχει απόλυτη ισορροπία στο στοιχηματικό σετ των αποδόσεων.
Την ήττα με 3-0 από την Τσέλσι γνώρισε η Κρίσταλ Πάλας στο ντεμπούτο του Πάτρικ Βιεϊρά στην άκρη του πάγκου της. Ο Γάλλος τεχνικός προσπάθησε να κλείσει τους χώρους, παίζοντας αρκετά βαθιά στην άμυνα, τακτικές που σε μεγάλο βαθμό θυμίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Πάλας αγωνίζονταν επί Ρόι Χόντσον, όμως ακόμη κι έτσι δεν ήταν αρκετό για να περιοριστούν οι πολύ ανώτεροι «μπλε» που από τη στιγμή που βρήκαν το πρώτο γκολ, έκαναν πολύ εύκολο το έργο για τον εαυτό τους.
Είναι βέβαιο πως οι «αετοί» βρίσκονται σε μία μεταβατική περίοδο και θα χρειαστούν χρόνο ώστε να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του νέου τους προπονητή, όμως είναι σημαντικό να πάρουν κάποια αποτελέσματα στο ξεκίνημα της σεζόν, ώστε να φτιάξουν την ψυχολογία, αλλά και για να μην βρεθούν να κυνηγούν από νωρίς. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για φέτος υποδέχεται την Μπρέντφορντ στο μίνι ντέρμπι του Λονδίνου, οπού θέλει να φτάσει στο τρίποντο και για τον κόσμο της που επιστρέφει στο «Σέλχαρστ Παρκ».
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Over 2.5 στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της. Δες το σε απόδοση 2.35 στη Bet365.
Ρεπορτάζ: Ολίσε, Φέργκιουσον και Έζε λείπουν, ενώ ο Μιλιβόγιεβιτς που έχασε την πρεμιέρα για προσωπικούς λόγους ίσως απουσιάζει και σήμερα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λούκα Μιλιβόγεβιτς
Μέσος / 1,86 - 80kg |
0 (0) | 0 |
Εμπερέχι Εζε
Μέσος / 1,73 - |
0 (0) | 0 |
Νέιθαν Φέργκιουσον
Μέσος / 1,80 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μάικλ Ολίζε
Μέσος / 1,89 - 73kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της Μπρέντφορντ δεν θα είχε φανταστεί ένα τόσο ονειρικό σενάριο στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 74 χρόνια απουσίας. Οι «μέλισσες» πάτησαν την Άρσεναλ, επικρατώντας με 2-0, παρουσιάζοντας μία τεράστια εμφάνιση με πάθος και θέληση, αντλώντας όλα αυτά από μία εκπληκτική ατμόσφαιρα που έστησαν οι φίλοι της ομάδας που γέμισαν τις εξέδρες. Με τα γκολ των Κάνιος και Νόργκαρντ η ομάδα του Φρανκ πήρε το πρώτο ιστορικό τρίποντο της στην Πρέμιερ Λιγκ και μάλιστα απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο και δυνατό αντίπαλο.
Μαγική η πρεμιέρα για τη Μπρέντφορντ, η οποία όμως δεν πρέπει να παρασυρθεί και οφείλει να παραμείνει απόλυτα συγκεντρωμένη, ώστε αυτή η πορεία να έχει συνέχεια και διάρκεια. Σήμερα την περιμένει ακόμη μία λονδρέζικη μονομαχία, πηγαίνοντας στο νότιο κομμάτι της πόλης για να αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας με στόχο το παρθενικό της διπλό, με την ψυχολογία να είναι απίστευτα ανεβασμένη.
Στοιχηματική ανάλυση: Το προγνωστικό στοιχήματος του Under 2.5 επιβεβαιώνεται στα 5/7 πιο πρόσφατα ματς της. Δες το σε απόδοση 1.60 στη Bwin.
Ρεπορτάζ: Γένσεν και Ντασίλβα είναι και πάλι εκτός.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ματίας Γένσεν
Μέσος / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
Τζόσουα Ντασίλβα
Μέσος / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Λούκα Μιλιβόγεβιτς
Μέσος / 1,86 - 80kg |
0 (0) | 0 |
Εμπερέχι Εζε
Μέσος / 1,73 - |
0 (0) | 0 |
Νέιθαν Φέργκιουσον
Μέσος / 1,80 - 76kg |
0 (0) | 0 |
Μάικλ Ολίζε
Μέσος / 1,89 - 73kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Ματίας Γένσεν
Μέσος / 1,73 - 68kg |
0 (0) | 0 |
Τζόσουα Ντασίλβα
Μέσος / 1,80 - 75kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ Συνολικά | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 89 | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 |
5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 66 | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 |
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 |
7 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 |
8 | ΓΟΥΛΒΣ | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 |
9 | ΛΕΣΤΕΡ | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 |
10 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 |
12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 |
13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 |
14 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 |
15 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 |
16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 |
17 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 |
19 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 46 | 18 | 14 | 4 | 4 | 46 | 8 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 |
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 40 | 19 | 13 | 1 | 1 | 38 | 19 |
4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 30 | 16 |
5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 |
6 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
7 | ΤΣΕΛΣΙ | 31 | 18 | 8 | 7 | 7 | 35 | 21 |
8 | ΛΕΣΤΕΡ | 31 | 18 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 |
9 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 |
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 29 | 19 | 9 | 2 | 2 | 27 | 25 |
11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 26 | 18 | 6 | 8 | 8 | 26 | 17 |
12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
13 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 24 | 18 | 7 | 3 | 3 | 21 | 19 |
14 | ΓΟΥΛΒΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 3 | 20 | 25 |
15 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 |
16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 |
17 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 38 |
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 38 |
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 17 | 46 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 |
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 |
5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 |
7 | ΓΟΥΛΒΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 |
8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 |
9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 |
10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 |
12 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 |
13 | ΛΕΣΤΕΡ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 |
15 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 |
16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 |
17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 |
18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 |
19 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |||
4 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
5 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
6 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
7 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |||
8 | ΤΣΕΛΣΙ | |||
9 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||
11 | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
12 | ΛΕΣΤΕΡ | |||
13 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
14 | ΛΙΝΤΣ | |||
15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
16 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
17 | ΓΟΥΛΒΣ | |||
18 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | |||
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
|
|
|
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€482.361,00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ
€270.746,50
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€136.983,90
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€124.035,10
ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
€97.529,80
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΡΕΣΤ
€69.050,12
ΟΥΛΣΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ
€37.660,80
ΛΟΥΤΟΝ - ΠΛΙΜΟΥΘ
€34.644,47
ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ - ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ
€23.241,79
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ
€13.192,78