Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του πρωταθλήματος Βραζιλίας, Κουιάμπα και Ζουβεντούδε κοντράρονται στο ντέρμπι νεοφώτιστων της πρεμιέρας, με τις στοιχηματικές αποδόσεις να δίνουν φαβορί τους γηπεδούχους.
Εξαιρετική ήταν η παρουσία στο πρωτάθλημα της Serie B, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ωστόσο χρειάστηκε την... βοήθεια της Κρουζέιρο, με την αντίπαλο της τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που η Κουιάμπα δεν πήρε βαθμό, από την μεριά της απέτυχε να την προσπεράσει και έμεινε στην πέμπτη θέση.
Ιστορική η άνοδος, με την Κουιάμπα να μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα από την Πολιτεία Μάτο Γκρόσο, που ανέβηκε στην κορυφαία κατηγορία μετά το μακρινό 1986!
Δεν θέλει να είναι σάκος του μποξ και για αυτό οι κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι ήταν εντυπωσιακές, αποκτώντας τον 23χρονο μέσο της Φλαμένγκο Πεπέ, τον 32χρονο Ουέντελ και τον αμυντικό Παουλάο από την Ιντερνασιονάλ, τους Βάλτερ και Μάρλον από την Κορίνθιανς και τον 35χρονο Καμίλο από την Λυών.
Μετά την λήξη του πρωταθλήματος επικεντρώθηκε στο Καμπεονάτο Ματογκρονέζε, όπου πραγματοποίησε τρομερή πορεία, κατακτώντας τον τίτλο αήττητη, επικρατώντας της Οπεράριο με 3-2 συνολικό σκορ. Αυτός ήταν ο 10ος τίτλος στην ιστορία της στο πολιτειακό πρωτάθλημα. Στο φετινό πρωτάθλημα, θα αγωνιστεί με φόντο την παραμονή και θέλει να αποδείξει ότι δίκαια βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία.
Στοιχηματική ανάλυση: Δεκαεπτά ματς αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις. Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο under 2,5 στα επτά από τα εννέα τελευταία. Δες το σε απόδοση 1,57 στην stoiximan.
Ρεπορτάζ: Αμφίβολοι είναι οι Αλεσάντρε, Κορέια και Οσμάν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Αν και νεοφώτιστη, προκάλεσε την μεγάλη έκπληξη στην δεύτερη κατηγορία, τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 61 βαθμούς και πήρε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, αν και ήταν με την πλάτη στον τοίχο, εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες της Κρουζέιρο και έκανε την ανατροπή.
Επιστρέφει για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, με την Ζουβεντούδε ωστόσο να μην έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό νωρίς στο κύπελλο από την Βίλα Νόβα τον Απρίλιο.
Επιπλέον, αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη άνοδο για την Ζουβεντούδε, η οποία πριν δύο σεζόν αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία. Σημαντικότερη μεταγραφή ήταν του αμυντικού Ραφαέλ Φόρστερ από την Μποταφόγκο, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της αμυντικής γραμμής, ενώ απέκτησε τον μέσο Πάουλο Ενρίκε από την Παρανά, ο οποίος θα είναι βασικός και του Έλτον από την Μπαΐα.
Πριν από την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος, αγωνίστηκε στο Καμπεονάτο Γκαούτσο, όπου έφτασε στον τελικό, χάνοντας από την εμπειρότερη Ιντερνασιονάλ. Επικράτησε στο πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με 1-0, ωστόσο στον επαναληπτικό γνώρισε την ήττα με 4-1.
Στοιχηματική ανάλυση: Πέντε ματς χωρίς νίκη εκτός έδρας. Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο goal/goal στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία. Δες το σε απόδοση 2,07 από την novibet.
Ρεπορτάζ: Δεν έχει απουσίες. Ο τεχνικός της Μαρκίνιος Σάντος είναι θετικός στον κορονοϊό και την ομάδα θα καθοδηγήσει ο τεχνικός του.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 84 | 37 | 26 | 6 | 5 | 64 | 30 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 69 | 34 |
3 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 43 |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 40 | 35 |
5 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 42 | 44 |
6 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 53 | 37 | 13 | 14 | 10 | 54 | 46 |
7 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 35 | 38 |
8 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 39 | 37 |
9 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 31 | 36 |
10 | ΣΕΑΡΑ | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 39 | 37 |
11 | ΣΑΝΤΟΣ | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 34 | 39 |
12 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 44 | 41 |
13 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 31 | 37 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 40 | 44 |
15 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 33 | 36 |
16 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 49 |
17 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 35 | 44 |
18 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 48 |
19 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 23 | 36 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 15 | 37 | 1 | 12 | 24 | 27 | 64 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 42 | 13 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 15 |
3 | ΣΕΑΡΑ | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 14 |
4 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 18 |
5 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 21 | 14 |
6 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 18 |
7 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 26 |
8 | ΣΑΝΤΟΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 |
9 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 11 |
10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 |
11 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 15 |
12 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 |
13 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 |
14 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 |
15 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 20 |
16 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 27 | 18 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 |
17 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 20 |
18 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 14 |
19 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 13 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 17 |
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 19 |
3 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 17 |
4 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 26 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 |
6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 |
7 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 |
8 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 |
9 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 16 |
10 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 |
11 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 |
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 23 |
13 | ΣΑΝΤΟΣ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 26 |
14 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 |
15 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 24 |
16 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 27 |
17 | ΣΕΑΡΑ | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 15 | 23 |
18 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 29 |
19 | ΓΚΡΕΜΙΟ | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 30 |
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 14 | 32 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ | |||
2 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | |||
3 | ΣΕΑΡΑ | |||
4 | ΣΑΝΤΟΣ | |||
5 | ΓΚΡΕΜΙΟ | |||
6 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | |||
7 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | |||
8 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | |||
9 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΙΡΟ | |||
10 | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | |||
11 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ | |||
12 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | |||
13 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | |||
14 | ΜΠΑΙΑ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
15 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | |||
16 | ΚΟΥΙΑΜΠΑ | |||
17 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | |||
18 | ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ | |||
19 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | |||
20 | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ |
|
|
|
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€399.036,20
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝ
€198.427,50
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€87.521,40
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
€81.571,20
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΜΠΡΕΣΤ
€39.048,14
ΟΥΛΣΑΝ - ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ
€28.578,10
ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ - ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ
€26.641,90
ΛΟΥΤΟΝ - ΠΛΙΜΟΥΘ
€25.564,02
ΧΕΡΕΝΤΙΑΝΟ - ΡΕΑΛ ΣΟΛΤ ΛΕΙΚ
€22.580,16
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ - ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ
€12.879,43