Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Κλαμπ Αμέρικα είναι το μεγάλο φαβορί της ημέρας για την όγδοη αγωνιστική του Απερτούρα στο Μεξικό
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ Συνολικά | ΜΑΖΑΤΛΑΝ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 7 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 5 | 2 |
Ισοπαλίες | 2 | 3 |
Ήττες | 0 | 2 |
Under 1,5 | 2 - 29% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 5 - 71% | 7 - 100% |
Under 2,5 | 5 - 71% | 2 - 29% |
Over 2,5 | 2 - 29% | 5 - 71% |
Under 3,5 | 7 - 100% | 5 - 71% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 2 - 29% |
Goal/Goal | 3 - 43% | 4 - 57% |
No Goal | 4 - 57% | 3 - 43% |
0-1 γκολ | 2 - 29% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 5 - 71% | 5 - 71% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 2 - 29% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ Εντός έδρας | ΜΑΖΑΤΛΑΝ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 3 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 3 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 3 - 100% | 2 - 67% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
|
|
|
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΘΕΛΤΑ
€788.818,10
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
€501.921,00
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€433.961,80
ΡΟΜΑ - ΒΕΡΟΝΑ
€428.684,10
ΜΟΝΤΖΑ - ΝΑΠΟΛΙ
€427.107,50
ΛΕΤΣΕ - ΚΟΜΟ
€306.191,50
ΜΑΡΣΕΙΓ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ
€290.798,10
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΧΑΒΡΗ
€255.423,50
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ
€218.836,20
ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€206.327,00