Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Γρανάδα υποδέχεται τη Βαλένθια για την 2η αγωνιστική της Λα Λίγκα σε μία αναμέτρηση με ισορροπημένο το σετ των αποδόσεων, σε ένα ματς που αναμένεται αρκετά κλειστό.
Όρθια από την έδρα της Βιγιαρεάλ έφυγε η Γρανάδα, αποσπώντας ισοπαλία χωρίς τέρματα. Η ομάδα από την Ανδαλουσία, στο ντεμπούτο του Ρόμπερτ Μορένο στον πάγκο της, παρουσιάστηκε με αμιγώς ανασταλτικούς προσανατολισμούς στο «Θεράμικα», καταφέρνοντας έτσι να περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε να ξεκινήσει με έναν θετικό βαθμό σε μία δύσκολη έδρα.
Μένει να φανεί αν κάπως έτσι θα αγωνίζεται η Γρανάδα υπό τον νέο της προπονητή ή απλώς ήταν μία τακτική μόνο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άλλο ένα δυνατό παιχνίδι την περιμένει σήμερα, καθώς φιλοξενεί την Βαλένθια με στόχο το πρώτο τρίποντο της σεζόν, έχοντας μάλιστα ένα μερίδιο του κόσμου της στο πλευρό της μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.
Στοιχηματική ανάλυση: Δεν έχει νίκη στα έξι τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.
Ρεπορτάζ: Λοθάνο και Ετέκι δεν θα αγωνιστούν.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γιαν Μπράις Ετεκί
Μέσος / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Νέιντερ Λοθάνο
Μέσος / 1,85 - 82kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Τη νίκη πανηγύρισε η Βαλένθια στο ντεμπούτο του Μπορδαλάς στον πάγκο της, επικρατώντας με 1-0 της πρώην ομάδας του νέου της προπονητή, Χετάφε. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ο Γκιγιαμόν αποβλήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό, ωστόσο οκτώ λεπτά αργότερα οι «νυχτερίδες» βρήκαν τον δρόμο για τα δίχτυα, με τον Σολέρ να ευστοχεί σε πέναλτι, μόλις πέντε μέρες μετά τη συμμετοχή του στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά με την εθνική Ισπανίας.
Με κλασσικό στυλ Μπορδαλάς στη συνέχεια η Βαλένθια κλείστηκε πίσω και υπερασπίστηκε το αποτέλεσμα με φουλ άμυνα, κάτι που έστω και δύσκολα κατάφερε για να ξεκινήσει με τρίποντο τη νέα σεζόν. Είναι φανερό πως φέτος θα προσπαθήσει με μία άλλη φιλοσοφία να παίρνει τα αποτελέσματα, δίνοντας μεγάλη βάση στην ανασταλτική λειτουργία. Φιλοξενείται σήμερα από την Γρανάδα κόντρα στην οποία θα προσπαθήσει να πάρει μία δεύτερη διαδοχική νίκη που θα ανεβάσει την ψυχολογία της.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Under 2.5 στα 4/5 τελευταία παιχνίδια της. Δες το σε απόδοση 1.65 στη Bwin.
Ρεπορτάζ: Ο Γκιγιαμόν είναι τιμωρημένος, ενώ Λάτο, Πιτσίνι και Μούσα είναι τραυματίες. Και πάλι θα αγωνιστεί ο τρίτος γκολκίπερ Μαμάρντασβιλι που ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Τόνι Λάτο
Αμυντικός / 1,73 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Γκιγιαμόν
Αμυντικός / 1,78 - 62kg |
1 (0) | 0 |
Μούσα
Μέσος / 1,83 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γιαν Μπράις Ετεκί
Μέσος / 1,80 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Νέιντερ Λοθάνο
Μέσος / 1,85 - 82kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
- |
0 (0) | 0 |
Τόνι Λάτο
Αμυντικός / 1,73 - 64kg |
0 (0) | 0 |
Γκιγιαμόν
Αμυντικός / 1,78 - 62kg |
1 (0) | 0 |
Μούσα
Μέσος / 1,83 - 74kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΡΑΝΑΔΑ Συνολικά | ΒΑΛΕΝΘΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 |
3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 |
4 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 |
5 | ΜΠΕΤΙΣ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 |
6 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 |
7 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 |
8 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 |
9 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 |
10 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 |
11 | ΘΕΛΤΑ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 |
12 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 |
13 | ΕΛΤΣΕ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 |
14 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 |
15 | ΧΕΤΑΦΕ | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 |
16 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 |
17 | ΚΑΝΤΙΘ | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 |
18 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 |
19 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 |
20 | ΑΛΑΒΕΣ | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 44 | 19 | 13 | 5 | 5 | 44 | 13 |
2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 41 | 19 | 12 | 5 | 5 | 33 | 16 |
3 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 39 | 18 | 11 | 6 | 6 | 35 | 17 |
4 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 37 | 17 |
5 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 40 | 18 |
6 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 35 | 18 | 10 | 5 | 5 | 15 | 7 |
7 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 34 | 19 | 10 | 4 | 4 | 29 | 18 |
8 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 33 | 19 | 9 | 6 | 6 | 25 | 19 |
9 | ΜΠΕΤΙΣ | 32 | 19 | 10 | 2 | 2 | 34 | 22 |
10 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 5 | 26 | 22 |
11 | ΧΕΤΑΦΕ | 28 | 19 | 7 | 7 | 7 | 21 | 15 |
12 | ΕΛΤΣΕ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 |
13 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 |
14 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 26 | 19 | 6 | 8 | 8 | 26 | 24 |
15 | ΘΕΛΤΑ | 25 | 19 | 7 | 4 | 4 | 26 | 23 |
16 | ΑΛΑΒΕΣ | 25 | 18 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 |
17 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 |
18 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 22 | 18 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 |
19 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 22 | 29 |
20 | ΚΑΝΤΙΘ | 18 | 19 | 3 | 9 | 9 | 19 | 24 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 |
3 | ΜΠΕΤΙΣ | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 |
4 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 28 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 |
5 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 |
6 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 |
7 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 |
8 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 |
9 | ΘΕΛΤΑ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 |
10 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 17 |
11 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 19 |
12 | ΚΑΝΤΙΘ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 |
13 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 |
14 | ΕΛΤΣΕ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 |
15 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 |
16 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 |
17 | ΧΕΤΑΦΕ | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 |
18 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 |
19 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 34 |
20 | ΑΛΑΒΕΣ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | |||
3 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | |||
4 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | |||
5 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | |||
6 | ΛΕΒΑΝΤΕ | |||
7 | ΜΠΕΤΙΣ | |||
8 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | |||
9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | |||
10 | ΘΕΛΤΑ | |||
11 | ΕΛΤΣΕ | |||
12 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | |||
13 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | |||
14 | ΓΡΑΝΑΔΑ | |||
15 | ΚΑΝΤΙΘ | |||
16 | ΑΛΑΒΕΣ | |||
17 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | |||
18 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | |||
19 | ΧΕΤΑΦΕ | |||
20 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10