Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο επιστρέφει ως αντίπαλος στο «Μολινό», με την Τότεναμ να φιλοξενείται από τη Γουλβς σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.
Είχε πολύ καλή παρουσία απέναντι στη Λέστερ, όμως δεν μπόρεσε να φύγει με κάτι θετικό από το «Κινγκ Πάουερ» γνωρίζοντας την ήττα 1-0. Η Γουλβς είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, έχασε τις σημαντικότερες ευκαιρίες, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που βρήκαν δίχτυα με τον Βάρντι, με το γκολ αυτό να καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Για άλλη μία φορά η αστοχία του Ανταμά Τραορέ ήταν εκνευριστική, με τον Ισπανό εξτρέμ να σπατάλα αδιανόητες ευκαιρίες που αν είχαν γίνει γκολ θα είχαν δώσει στους «λύκους» το διπλό.
Πάντως το πρώτο δείγμα υπό τον Μπρούνο Λάζε ήταν άκρως θετικό, αν απομονώσουμε την εμφάνιση, με τη Γουλβς να δείχνει πως έχει αρκετές δυνατότητες σαν ομάδα. Είναι βέβαιο πως όσο επιστρέφει και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς ο Ραούλ Χιμένεθ, θα έρθει επιτέλους και το εύκολο γκολ που τόσο της λείπει. Σήμερα υποδέχεται την Τότεναμ του πρώην της προπονητή, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, σε ένα γεμάτο «Μολινό» που διψάει να δει την ομάδα του να παίρνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει προγνωστικό στο Under 2.5 στα 5/7 τελευταία παιχνίδια της. Δες το σε απόδοση 1.65 στη Novibet.
Ρεπορτάζ: Σταθερά τα προβλήματα των Ποντένσε, Μπολί, Νέτο, Οτασόβι και Γιόνι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γουίλι Μπολί
Αμυντικός / 1,95 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Γιόνι
Αμυντικός / 1,75 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Ντανιέλ Ποντένσε
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
Πέδρο Νέτο
Μέσος / 1,72 - 62kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η εποχή Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο της Τότεναμ, με τους «σπερς» να πανηγυρίζουν σπουδαία νίκη επί της πρωταθλήτριας Μάντσεστερ Σίτι με 1-0. Παρότι ο Πορτογάλος προπονητής δεν είχε στη διάθεση του τον Χάρι Κέιν παράταξε με εξαιρετικό τρόπο την ομάδα, κλείνοντας τους χώρους για τους φιλοξενούμενους και χτυπώντας με μεγάλη ταχύτητα στην κόντρα επίθεση. Σε μία τέτοια συνθήκη ο Σον σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης με ωραίο σουτ από τα δεξιά, δίνοντας έτσι ένα τρίποντο μεγάλης ψυχολογίας στην ομάδα του,
Αυτή η νίκη ήταν ότι ακριβώς χρειαζόταν η Τότεναμ μετά το σίριαλ Κέιν, με τον Άγγλο φορ να βλέπει πως ίσως υπάρχει ελπίδα για κάτι καλό αν παραμείνει στο βόρειο Λονδίνο. Το καλό κλίμα κλονίστηκε κάπως από την ήττα με 1-0 από την Πάκος Φερέιρα στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ, ωστόσο σε αυτό το ματς αγωνίστηκαν τα... δεύτερα και υπάρχει η αίσθηση πως μπορεί να γίνει η ανατροπή στη ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Το σημερινό παιχνίδι με τη Γουλβς έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία για τον Νούνο ο οποίος επιστρέφει στην έδρα που πέτυχε τόσο πολλά τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά την ομάδα που ο ίδιος έστησε.
Στοιχηματική ανάλυση: Το προγνωστικό στοιχήματος του N/G επιβεβαιώνεται στα τρία τελευταία ματς της. Δες το σε απόδοση 1.87 στη Betshop.
Ρεπορτάζ: Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Κέιν του οποίου η συμμετοχή θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς ακόμα δεν έχει αρκετές προπονήσεις στα πόδια του. Παράλληλα ο Εντομπελέ θέλει να αποχωρήσει και δεν είναι στην αποστολή.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χάρι Κέιν
Επιθετικός / 1,88 - 86kg |
0 (0) | 0 |
Τανγκί Εντομπελέ
Μέσος / 1,81 - 76kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Γουίλι Μπολί
Αμυντικός / 1,95 - 81kg |
0 (0) | 0 |
Γιόνι
Αμυντικός / 1,75 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Ντανιέλ Ποντένσε
Επιθετικός / - |
0 (0) | 0 |
Πέδρο Νέτο
Μέσος / 1,72 - 62kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Χάρι Κέιν
Επιθετικός / 1,88 - 86kg |
0 (0) | 0 |
Τανγκί Εντομπελέ
Μέσος / 1,81 - 76kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΟΥΛΒΣ Συνολικά | ΤΟΤΕΝΑΜ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 89 | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 |
4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 |
5 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 66 | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 |
6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 |
7 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 |
8 | ΓΟΥΛΒΣ | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 |
9 | ΛΕΣΤΕΡ | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 |
10 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 |
12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 |
13 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 |
14 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 |
15 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 |
16 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 |
17 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 |
19 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 46 | 18 | 14 | 4 | 4 | 46 | 8 |
2 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 |
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 40 | 19 | 13 | 1 | 1 | 38 | 19 |
4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 38 | 18 | 12 | 2 | 2 | 30 | 16 |
5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 32 | 22 |
6 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
7 | ΤΣΕΛΣΙ | 31 | 18 | 8 | 7 | 7 | 35 | 21 |
8 | ΛΕΣΤΕΡ | 31 | 18 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 |
9 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 30 | 19 | 8 | 6 | 6 | 26 | 27 |
10 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 29 | 19 | 9 | 2 | 2 | 27 | 25 |
11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 26 | 18 | 6 | 8 | 8 | 26 | 17 |
12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 |
13 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 24 | 18 | 7 | 3 | 3 | 21 | 19 |
14 | ΓΟΥΛΒΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 3 | 20 | 25 |
15 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 23 | 19 | 6 | 5 | 5 | 29 | 29 |
16 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 21 | 18 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 |
17 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 |
18 | ΛΙΝΤΣ | 18 | 19 | 4 | 6 | 6 | 19 | 38 |
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 12 | 38 |
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 17 | 46 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 |
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 |
3 | ΤΣΕΛΣΙ | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 |
4 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 |
5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 |
7 | ΓΟΥΛΒΣ | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 |
8 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 |
9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 |
10 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 |
11 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 |
12 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 |
13 | ΛΕΣΤΕΡ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 |
14 | ΛΙΝΤΣ | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 |
15 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 |
16 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 |
17 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 |
18 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 |
19 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 |
20 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | |||
2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | |||
3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | |||
4 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | |||
5 | ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ | |||
6 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | |||
7 | ΕΒΕΡΤΟΝ | |||
8 | ΤΣΕΛΣΙ | |||
9 | ΑΡΣΕΝΑΛ | |||
10 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | |||
11 | ΜΠΕΡΝΛΙ | |||
12 | ΛΕΣΤΕΡ | |||
13 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | |||
14 | ΛΙΝΤΣ | |||
15 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | |||
16 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | |||
17 | ΓΟΥΛΒΣ | |||
18 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | |||
19 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ | |||
20 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ |
|
|
|
ΑΓΓΛΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
€187.780,17
ΜΑΛΤΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
€110.295,70
ΚΥΠΡΟΣ - ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
€95.966,76
ΑΝΔΟΡΡΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€66.951,40
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
€58.709,64
ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝ
€51.498,30
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
€26.777,69
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ - ΑΛΓΕΡΙΑ
€26.066,18
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
€23.120,67
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
€14.982,41