Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Κακό ξεκίνημα στην φετινή Ligue 2 έκανε η Γκρενόμπλ, που τώρα έχει την ευκαιρία να ρεφάρει απέναντι σε μια Τουλούζ που δείχνει να έχει ριζωμένα προβλήματα.
Παρέταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα στην έδρα της Ροντέζ αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε, και μάλιστα, ούτε το λιγότερο κακό από αυτό που ζητούσε. Η Γκρενόμπλ ηττήθηκε με σκορ 1-0 στην πρεμιέρα της και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες στην αρχή μιας σεζόν στην οποία η δεκάδα δεν είναι αρκετή.
Ο Φιλίπ Ινσεμπερζέ είδε τους ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν με τίποτα να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα ακόμη κι όταν ξεμούδιασαν, με την αναποτελεσματικότητά τους στα κακά τους διαστήματα να τους ακολουθεί για όλη την διάρκεια του ματς. Δέχθηκαν αρκετές φάσεις, κυρίως από μακριά, στάθηκαν άτυχοι στο γκολ μιας και η πορεία της μπάλας άλλαξε κατά τύχη στην σέντρα, αλλά και πάλι δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Ήταν σαφώς βελτιωμένοι έχοντας ακούσει τις οδηγίες στο ημίχρονο, ωστόσο έμειναν 1-2 ταχύτητες πίσω από το επιθυμητό επίπεδο. Πρέπει να φορτσάρουν άμεσα μιας και έρχονται πολύ απαιτητικοί αγώνες με Αζαξιό, Γκινγκάμπ και Βαλενσιέν.
Ρεπορτάζ: Μπορεί να μην της πήγε το πράγμα στην πρεμιέρα, αλλά ο κόουτς Ινσμπερζέ εμπιστεύτηκε τους ίδιους ποδοσφαιριστές για απόψε.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Άλλαξαν τα πάντα στην Τουλούζ μέσα στην διακοπή, αλλά αυτό που δεν άλλαξε ήταν το αγωνιστικό της. Ομάδα χωρίς πλάνο και στην πρεμιέρα της στην Ligue 2, με τον Πατρίς Γκαράντ να δείχνει πολύ απογοητευμένος μετά το τέλος του 90λεπτου.
Εντός έδρας ήττα με σκορ 1-0 για την TFC από τη νεοφώτιστη Ντινκέρκ, ήττα που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κόντρα στην ροή του ματς ή κάτι άλλο. Σαν να ήταν η πιο έμπειρη ομάδα στο χορτάρι η φιλοξενούμενη, παίζοντας επιθετικά από το πρώτο λεπτό και εξαιρετικά στην άμυνά της μετά την επίτευξη του μοναδικού γκολ του πρώτου κατά σειρά αγώνα της φετινής λίγκας.
Ξεκίνησαν τα «θα» στο στρατόπεδό της, με τον κόουτς Γκαράντ να δηλώνει μετά το τέλος πως μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου (όταν λήγει η μεταγραφική περίοδος) στο ρόστερ θα βρίσκονται αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές, με την τεχνική ηγεσία και τους συνεργάτες της να παρακολουθούν ήδη 4-5 παίκτες.
Ρεπορτάζ: Δεν αλλάζει κάτι στην αποστολή της, με τους Μποστόκ, Μουμπέλε και Μορερά να αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα. Ρουάλ και Σιντιμπέ δεν κλήθηκαν, μακροχρόνιος ο Σαΐντ.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τζον Μποστόκ
Μέσος / 1,84 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Στίβεν Μορερά
Αμυντικός / 1,78 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Γουέσλι Σαΐντ
Επιθετικός / 1,71 - 65kg |
0 (0) | 0 |
Φιρμίν Εντομπέ Μουμπέλε
Επιθετικός / 1,74 - 71kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τζον Μποστόκ
Μέσος / 1,84 - 75kg |
0 (0) | 0 |
Στίβεν Μορερά
Αμυντικός / 1,78 - 70kg |
0 (0) | 0 |
Γουέσλι Σαΐντ
Επιθετικός / 1,71 - 65kg |
0 (0) | 0 |
Φιρμίν Εντομπέ Μουμπέλε
Επιθετικός / 1,74 - 71kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ Συνολικά | ΤΟΥΛΟΥΖ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
No Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΟΥΑ | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 30 | 15 |
2 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 10 |
3 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 23 |
4 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 17 |
5 | ΟΣΕΡ | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 24 |
6 | ΠΑΡΙ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 |
7 | ΣΟΣΟ | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 26 | 19 |
8 | ΑΜΙΑΝ | 27 | 21 | 7 | 6 | 7 | 20 | 18 |
9 | ΚΑΕΝ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 24 |
10 | ΝΙΟΡ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 28 |
11 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 |
12 | ΧΑΒΡΗ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 |
13 | ΑΖΑΞΙΟ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 26 |
14 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 27 |
15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 27 |
16 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 20 | 29 |
17 | ΝΑΝΣΙ | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 32 |
18 | ΣΑΜΠΛΙ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 31 |
19 | ΠΟ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 32 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 35 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 6 |
2 | ΤΡΟΥΑ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 6 |
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 |
4 | ΟΣΕΡ | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 |
5 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 |
6 | ΠΑΡΙ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 |
7 | ΚΑΕΝ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 |
8 | ΣΟΣΟ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 |
9 | ΝΙΟΡ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 |
10 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 |
11 | ΑΖΑΞΙΟ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 |
12 | ΑΜΙΑΝ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |
13 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 |
14 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |
15 | ΝΑΝΣΙ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 |
16 | ΧΑΒΡΗ | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 |
17 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 |
18 | ΣΑΜΠΛΙ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 |
19 | ΠΟ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 |
2 | ΤΡΟΥΑ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 |
3 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 5 |
4 | ΠΑΡΙ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
5 | ΑΜΙΑΝ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 |
6 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 |
7 | ΟΣΕΡ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 |
8 | ΧΑΒΡΗ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 |
9 | ΣΟΣΟ | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 |
10 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
11 | ΚΑΕΝ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
12 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 |
13 | ΝΙΟΡ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
14 | ΑΖΑΞΙΟ | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 |
15 | ΣΑΜΠΛΙ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 |
16 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 16 |
17 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 17 |
18 | ΝΑΝΣΙ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 |
19 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
20 | ΠΟ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΛΕΡΜΟΝ | |||
2 | ΤΟΥΛΟΥΖ | |||
3 | ΤΡΟΥΑ | |||
4 | ΟΣΕΡ | |||
5 | ΑΜΙΑΝ | |||
6 | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | |||
7 | ΑΖΑΞΙΟ | |||
8 | ΣΟΣΟ | |||
9 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | |||
10 | ΣΑΜΠΛΙ | |||
11 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | |||
12 | ΠΑΡΙ | |||
13 | ΝΙΟΡ | |||
14 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | |||
15 | ΝΑΝΣΙ | |||
16 | ΧΑΒΡΗ | |||
17 | ΚΑΕΝ | |||
18 | ΝΤΑΝΚΕΡΚ | |||
19 | ΣΑΤΟΡΟΥ | |||
20 | ΠΟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ΓΟΥΙΚΟΜ - ΤΟΤΕΝΑΜ
€59.949,15
ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ
€36.405,50
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΧΕΤΑΦΕ
€24.227,41
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ
€10.301,92
ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ
€8.022,25
ΦΑΡΕΝΣΕ - ΠΟΡΤΟ
€7.158,59
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ - ΣΙΒΑΣΠΟΡ
€4.073,35
ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ - ΤΟΝΤΕΛΑ
€2.871,53
ΡΙΟ ΑΒΕ - ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ
€2.660,98
ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ - ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ
€2.487,85