Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Συρία είναι το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση με το Γκουάμ στα Η.Α.Ε για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΚΟΥΑΜ Συνολικά | ΣΥΡΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 8 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 6 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 7 | 0 |
Under 1,5 | 2 - 25% | 1 - 17% |
Over 1,5 | 6 - 75% | 5 - 83% |
Under 2,5 | 2 - 25% | 1 - 17% |
Over 2,5 | 6 - 75% | 5 - 83% |
Under 3,5 | 2 - 25% | 3 - 50% |
Over 3,5 | 6 - 75% | 3 - 50% |
Goal/Goal | 2 - 25% | 3 - 50% |
No Goal | 6 - 75% | 3 - 50% |
0-1 γκολ | 2 - 25% | 1 - 17% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 2 - 33% |
4-6 γκολ | 4 - 50% | 2 - 33% |
7+ γκολ | 2 - 25% | 1 - 17% |
ΓΚΟΥΑΜ Εντός έδρας | ΣΥΡΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 3 | 0 |
Under 1,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 3 - 75% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 3 - 75% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 25% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 3 - 75% | 2 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 25% | 1 - 50% |
No Goal | 3 - 75% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 2 - 50% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 1 - 25% | 1 - 50% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2 | ΚΙΝΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | ΚΙΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | ΚΙΝΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | |||
2 | ΚΙΝΑ | |||
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | |||
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | |||
5 | ΓΚΟΥΑΜ |
|
|
|
ΒΟΛΙΒΙΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
€236.711,00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ
€220.074,60
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ - ΤΣΕΧΙΑ
€220.017,21
ΙΣΡΑΗΛ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€173.717,70
ΜΟΛΔΑΒΙΑ - ΕΣΘΟΝΙΑ
€161.880,80
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΟΥΑΛΙΑ
€121.477,90
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
€91.674,11
ΙΑΠΩΝΙΑ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
€85.835,02
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ
€66.978,33
ΝΙΓΗΡΙΑ - ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
€45.890,43