Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Κίνα είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Γκουάμ για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ασιατική ζώνη.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΚΟΥΑΜ Συνολικά | ΚΙΝΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 6 | 1 |
Under 1,5 | 2 - 29% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 5 - 71% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 2 - 29% | 1 - 25% |
Over 2,5 | 5 - 71% | 3 - 75% |
Under 3,5 | 2 - 29% | 2 - 50% |
Over 3,5 | 5 - 71% | 2 - 50% |
Goal/Goal | 2 - 29% | 1 - 25% |
No Goal | 5 - 71% | 3 - 75% |
0-1 γκολ | 2 - 29% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
4-6 γκολ | 4 - 57% | 1 - 25% |
7+ γκολ | 1 - 14% | 1 - 25% |
ΓΚΟΥΑΜ Εντός έδρας | ΚΙΝΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 2 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 2 - 67% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 1 - 33% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 33% |
No Goal | 2 - 67% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 4 |
2 | ΚΙΝΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | ΚΙΝΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2 | ΚΙΝΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5 | ΓΚΟΥΑΜ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΥΡΙΑ | |||
2 | ΚΙΝΑ | |||
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | |||
4 | ΜΑΛΔΙΒΕΣ | |||
5 | ΓΚΟΥΑΜ |
|
|
|
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€124.690,70
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
€119.206,60
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€108.572,70
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ
€104.671,80
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€101.166,50
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€67.331,44
ΜΟΝΤΖΑ - ΠΑΡΜΑ
€62.440,60
ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ
€60.994,00
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΘΕΛΤΑ
€53.169,61
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
€52.712,50