Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Συνολικά | ΓΕΩΡΓΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 3 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 2 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 3 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 33% |
Over 1,5 | 3 - 100% | 2 - 67% |
Under 2,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 2,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Under 3,5 | 1 - 33% | 1 - 33% |
Over 3,5 | 2 - 67% | 2 - 67% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 33% |
No Goal | 3 - 100% | 2 - 67% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
2-3 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 2 - 67% | 1 - 33% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 33% |
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Εντός έδρας | ΓΕΩΡΓΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 1 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 1 - 100% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
2 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
4 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ |
|
|
|
ΣΙΡΙΟΥΣ - ΜΙΑΛΜΠΙ
€123.483,40
ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ - ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ
€71.793,30
ΛΑΧΤΙ - ΤΠΣ
€16.908,30
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΛΑΝΟΥΣ
€14.843,65
ΒΙΜΣΙ JK - ΤΑΛΙΝ
€12.141,13
ΜΙΕΡΚΙΟΥΡΕΑ ΚΙΟΥΤ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣ
€11.925,77
ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ - ΝΤΕΦΕΝΣΑ ΧΟΥΣΤΙΣΙ
€11.016,23
ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ - ΦΑΡΟΥΛ
€10.253,05
ΜΠΡΑΝ ΙΙ - ΓΙΕΡΒ
€4.723,77
ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΝΤΕ
€3.807,29