Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Γιουβέντους είναι το μεγάλο φαβορί της ημέρας στην Serie A, υποδεχόμενη την Έμπολι για την δεύτερη αγωνιστική
Βαθμολογική απώλεια με το "καλημέρα" για την Μεγάλη Κυρία, η οποία ήρθε ισόπαλη 2-2 με αντίπαλο την Ουντινέζε στην Dacia Arena.
Μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό με σουτ εντός περιοχής του Ντιμπάλα. Διπλασίασε τα τέρματά της στο 23΄με ατομική ενέργεια του Κουαδράδο. Ωστόσο ο Στσζέσνι ήταν σε πολύ κακή βραδιά και φέρει μεγάλη ευθύνη για την ισοπαλία. Υπέπεσε σε πέναλτι στο 51΄, με το οποίο μείωσε η αντίπαλός της και έκανε δώρο το 2-2 στον Ντεουλοφέου στο 83΄. Βέβαια με το σκορ στο 2-1 οι μπιανκονέρι είχαν δύο δοκάρια ενώ λίγο πριν το τελικό σφύριγμα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή, σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR ως οφσάιντ για χιλιοστά.
Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή στο Μάντσεστερ αλλά για χάρη της Γιουνάιτεντ και όχι της Σίτι, όπως αρχικά φαινόταν. Εν τω μεταξύ η Γιουβέντους κληρώθηκε στον 8ο όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ με Τσέλσι, Ζενίτ και Μάλμε.
Στοιχηματική ανάλυση: Επιβεβαιώνει για 6 σερί αγώνες το προγνωστικό Over 2.5. Δες το με απόδοση 1.50 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εξέτισε την ποινή του ο μέσος ΜακΚένι. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο μέσος Αρτούρ, ο μεσοεπιθετικός Ράμσεϊ και ο επιθετικός Κάιο Ζόρζε.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άαρον Ράμσεϊ
Μέσος / 1,78 - 76kg |
1 (0) | 0 |
Αρτούρ
Μέσος / 1,71 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Καιό Ζόρζε
Επιθετικός / 1,82 - 75kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Η επιστροφή της στην Serie A συνδυάστηκε με ήττα από την Λάτσιο στο Κάρλο Καστελάνι με σκορ 3-1.
Η ομάδα του Αντρεατσόλι προηγήθηκε στο τέταρτο λεπτό με σουτ εντός περιοχής του Μπαντινέλι, ωστόσο δέχθηκε τρία γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βελτίωσε την απόδοση της στο δεύτερο μέρος και άγγιξε το δεύτερο γκολ σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη ο Λουίζ Φελίπε απομάκρυνε πάνω στην γραμμή σουτ του Μπαϊράμι και στην δεύτερη ο Αλβανός μεσοεπιθετικός σημάδεψε το δοκάρι.
Απόκτησε από την Σαμπντόρια τον κεντρικό αμυντικό Τονέλι, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Επιπλέον πήρε ως δανεικό από την Ίντερ τον επιθετικό Πιναμόντι.
Στοιχηματική ανάλυση: Στα 3 από τα 5 τελευταία παιχνίδια επιβεβαίωσε το προγνωστικό στοιχήματος NG. Δες το με απόδοση 1.88 στην Stoiximan.
Ρεπορτάζ: Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού ο αμυντικός Παρίζι.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Φαμπιάνο Παρίζι
Αμυντικός / 1,78 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Άαρον Ράμσεϊ
Μέσος / 1,78 - 76kg |
1 (0) | 0 |
Αρτούρ
Μέσος / 1,71 - 73kg |
0 (0) | 0 |
Καιό Ζόρζε
Επιθετικός / 1,82 - 75kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Φαμπιάνο Παρίζι
Αμυντικός / 1,78 - 70kg |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ Συνολικά | ΕΜΠΟΛΙ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 0 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Goal/Goal | 1 - 100% | 1 - 100% |
No Goal | 0 - 0% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 |
2 | ΙΝΤΕΡ | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 |
3 | ΝΑΠΟΛΙ | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 |
4 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 |
6 | ΡΟΜΑ | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 |
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 |
8 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 |
9 | ΒΕΡΟΝΑ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 |
10 | ΤΟΡΙΝΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 |
11 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 |
12 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 |
14 | ΕΜΠΟΛΙ | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 |
15 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 |
16 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 |
17 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 29 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 |
19 | ΤΖΕΝΟΑ | 28 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 26 | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | 45 | 19 | 14 | 3 | 3 | 48 | 16 |
2 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 41 | 19 | 13 | 2 | 2 | 38 | 20 |
3 | ΜΙΛΑΝ | 40 | 19 | 12 | 4 | 4 | 28 | 12 |
4 | ΝΑΠΟΛΙ | 36 | 19 | 11 | 3 | 3 | 37 | 16 |
5 | ΛΑΤΣΙΟ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 42 | 25 |
6 | ΡΟΜΑ | 36 | 19 | 10 | 6 | 6 | 26 | 16 |
7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 5 | 25 | 14 |
8 | ΒΕΡΟΝΑ | 30 | 19 | 9 | 3 | 3 | 34 | 25 |
9 | ΤΟΡΙΝΟ | 29 | 19 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21 |
10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 25 | 24 |
11 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 25 | 19 | 6 | 7 | 7 | 31 | 29 |
12 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 24 | 19 | 6 | 6 | 6 | 27 | 30 |
13 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 3 | 29 | 32 |
14 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 20 | 19 | 4 | 8 | 8 | 31 | 29 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 3 | 21 | 30 |
16 | ΤΖΕΝΟΑ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 |
17 | ΕΜΠΟΛΙ | 17 | 19 | 4 | 5 | 5 | 28 | 44 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 15 | 19 | 3 | 6 | 6 | 20 | 33 |
19 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 15 | 18 | 3 | 6 | 6 | 17 | 35 |
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 18 | 3 | 4 | 4 | 21 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΙΛΑΝ | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 |
2 | ΝΑΠΟΛΙ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 |
3 | ΙΝΤΕΡ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 |
4 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 |
5 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 |
6 | ΛΑΤΣΙΟ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 |
7 | ΡΟΜΑ | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 |
8 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 |
9 | ΕΜΠΟΛΙ | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 |
10 | ΒΕΡΟΝΑ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 |
11 | ΤΟΡΙΝΟ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 |
12 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 |
13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 29 |
14 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 |
15 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 |
16 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 |
17 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 |
18 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 35 |
19 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 |
20 | ΤΖΕΝΟΑ | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΝΤΕΡ | |||
2 | ΜΙΛΑΝ | |||
3 | ΝΑΠΟΛΙ | |||
4 | ΛΑΤΣΙΟ | |||
5 | ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ | |||
6 | ΡΟΜΑ | |||
7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | |||
8 | ΤΟΡΙΝΟ | |||
9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | |||
10 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | |||
11 | ΒΕΡΟΝΑ | |||
12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | |||
13 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | |||
14 | ΕΜΠΟΛΙ | |||
15 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | |||
16 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | |||
17 | ΣΠΕΤΣΙΑ | |||
18 | ΤΖΕΝΟΑ | |||
19 | ΚΑΛΙΑΡΙ | |||
20 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ |
|
|
|
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ - ΓΟΥΛΒΣ
€239.946,40
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ
€172.513,60
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€164.652,80
ΦΟΥΛΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ
€151.200,30
ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΙΝΤΕΡ
€140.065,00
ΛΕΣΤΕΡ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
€130.009,87
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ - ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ
€105.973,80
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ
€78.344,22
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ
€63.971,50
ΛΙΛ - ΟΣΕΡ
€56.519,88