Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στοίχημα, αναλύσεις, προγνωστικά.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Συνολικά | ΟΥΓΓΑΡΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 4 | 4 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 2 |
Ισοπαλίες | 3 | 1 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 1 - 25% |
Over 1,5 | 4 - 100% | 3 - 75% |
Under 2,5 | 3 - 75% | 2 - 50% |
Over 2,5 | 1 - 25% | 2 - 50% |
Under 3,5 | 3 - 75% | 3 - 75% |
Over 3,5 | 1 - 25% | 1 - 25% |
Goal/Goal | 4 - 100% | 2 - 50% |
No Goal | 0 - 0% | 2 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
2-3 γκολ | 3 - 75% | 2 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 25% |
7+ γκολ | 1 - 25% | 0 - 0% |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εντός έδρας | ΟΥΓΓΑΡΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 2 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 1 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 0 | 1 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 100% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 50% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 50% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Over 3,5 | 1 - 50% | 1 - 50% |
Goal/Goal | 2 - 100% | 1 - 50% |
No Goal | 0 - 0% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 50% | 1 - 50% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 1 - 50% |
7+ γκολ | 1 - 50% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | ΙΤΑΛΙΑ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
3 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΤΑΛΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | ΑΓΓΛΙΑ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ΙΤΑΛΙΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
3 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
4 | ΑΓΓΛΙΑ |
|
|
|
ΤΟΤΕΝΑΜ - ΑΡΣΕΝΑΛ
€1.152.601,00
ΓΟΥΛΒΣ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
€981.935,00
ΜΟΝΤΖΑ - ΙΝΤΕΡ
€661.840,40
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ
€638.951,80
ΧΙΡΟΝΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
€632.461,00
ΤΖΕΝΟΑ - ΡΟΜΑ
€443.389,00
ΚΑΛΙΑΡΙ - ΝΑΠΟΛΙ
€410.090,00
ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
€375.018,90
ΘΕΛΤΑ - ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ
€281.546,20
ΠΟΡΤΟ - ΦΑΡΕΝΣΕ
€239.941,18