Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Την τύχη της ορίζει η Σουηδία, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γεωργία και γνωρίζει ότι με νίκη κάνει ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και της απευθείας πρόκρισης.
Η Γεωργία άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό μετά από μεγάλο λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα. Στο 45’ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν από το σημείο του πέναλτι, αλλά ο τελευταίος λόγος ήταν και πάλι των Γεωργιανών που σκόραραν με κεφαλιά του Νταβιτασβίλι για το τελικό 1-2.
Μόλις η πρώτη νίκη της Γεωργίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά τους μόνο τέσσερις βαθμούς που έχει πάρει στον όμιλο , έχει δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο στα περισσότερα παιχνίδια της.
Κόντρα στη Σουηδία θα ψάξει και τους πρώτους εντός έδρας βαθμούς της καθώς μέχρι τώρα έχει μόνο ήττες από Ισπανία (2-1), Κόσοβο (1-0) και Ελλάδα (2-0).
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΕΩΡΓΙΑ Συνολικά | ΣΟΥΗΔΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 7 | 6 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 5 |
Ισοπαλίες | 1 | 0 |
Ήττες | 5 | 1 |
Under 1,5 | 2 - 29% | 1 - 17% |
Over 1,5 | 5 - 71% | 5 - 83% |
Under 2,5 | 4 - 57% | 2 - 33% |
Over 2,5 | 3 - 43% | 4 - 67% |
Under 3,5 | 6 - 86% | 6 - 100% |
Over 3,5 | 1 - 14% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 3 - 43% | 2 - 33% |
No Goal | 4 - 57% | 4 - 67% |
0-1 γκολ | 2 - 29% | 1 - 17% |
2-3 γκολ | 4 - 57% | 5 - 83% |
4-6 γκολ | 1 - 14% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
ΓΕΩΡΓΙΑ Εντός έδρας | ΣΟΥΗΔΙΑ Εκτός έδρας | |
---|---|---|
Αγώνες | 3 | 2 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 3 | 1 |
Under 1,5 | 1 - 33% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 2 - 67% | 2 - 100% |
Under 2,5 | 2 - 67% | 0 - 0% |
Over 2,5 | 1 - 33% | 2 - 100% |
Under 3,5 | 3 - 100% | 2 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 1 - 33% | 1 - 50% |
No Goal | 2 - 67% | 1 - 50% |
0-1 γκολ | 1 - 33% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 2 - 67% | 2 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 |
2 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 |
3 | ΕΛΛΑΔΑ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 |
5 | ΚΟΣΟΒΟ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
3 | ΕΛΛΑΔΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
5 | ΚΟΣΟΒΟ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | ΕΛΛΑΔΑ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
4 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 | ΚΟΣΟΒΟ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
2 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
3 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
4 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
5 | ΚΟΣΟΒΟ |
|
|
|
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ
€981.605,80
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
€949.310,00
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
€482.809,00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ
€168.884,40
ΜΑΛΤΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ
€110.456,60
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
€104.532,80
ΑΡΜΕΝΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
€83.527,00
ΕΛΤΣΕ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ
€81.467,80
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ - ΛΕΤΟΝΙΑ
€69.349,50
ΟΒΙΕΔΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ
€59.750,10