Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Στην "Αλιάνζ Ριβιέρα" της Νίκαιας, η Γαλλία υποδέχεται την Ουαλία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει του EURO, με τους γηπεδούχους να προσφέρονται ως το ακλόνητο φαβορί στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα.
Μπορεί να στραβοπάτησε στην πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ, με το ισόπαλο 1-1 απέναντι στην Ουκρανία, ωστόσο εν συνεχεία πήρε δυο νίκες κόντρα σε Καζακστάν και Βοσνία, με 2-0 και 1-0 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του γκρουπ. Εξίσου ως πρωτοπόρος, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για το Nations League, τερματίζοντας τρεις βαθμούς πάνω από την Πορτογαλία, διαφορά την οποία της έδωσε το, ουσιαστικά, «εξάποντο» διπλό της απέναντι στους Ίβηρες, με 1-0.
Οι «Τρικολόρ» μετράνε πέντε διαδοχικά παιχνίδια δίχως ήττα, ενώ γενικότερα, στα 18 πιο πρόσφατα ματς που έχει δώσει, έχει χάσει μόνο μια φορά, με 2-0 από την Φινλανδία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ντιντιέ Ντεσάμπ, θα βρεθεί στον όμιλο «φωτιά» του EURO, καθώς έχει να αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Πορτογαλία και Ουγγαρία, με όλα τα ενδεχόμενα για την πρόκριση να είναι… ανοικτά, με εξαίρεση, φαινομενικά, τους Μαγυάρους. Σημαντική προσθήκη η επαναφορά του Καρίμ Μπενζεμά στην ομάδα . Δεν δίνει πολύ συχνά γρήγορο τέμπο στον τρόπο παιχνιδιού της, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι στα έξι πιο πρόσφατα ματς της, επιβεβαίωσε το Under 2,5 τέρματα, σε πέντε εξ αυτών.
Ρεπορτάζ: Με εξαίρεση τον Λαπόρτ, που πολιτογραφήθηκε Ισπανός, δεν αναφέρεται κάποια άλλη έλλειψη για τους Γάλλους.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
Προέρχεται από το πρώτο της τρίποντο στον όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ, καθώς επικράτησε με 1-0 απέναντι στην Τσεχία και βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω από τους Τσέχους και τους πρωτοπόρους Βέλγους. Ασφαλώς με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για το Nations League, όπου τερμάτισε στην πρώτη θέση, σε γκρουπ με Φινλανδία, Ιρλανδία και Βουλγαρία και έτσι προβιβάστηκε στην πρώτη Λίγκα.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Ράιαν Γκιγκς θα έχει δύσκολο έργο στο EURO, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Ελβετία, Τουρκία και Ιταλία, ενώ λόγω δικαστικών υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται ο Ουαλός ομοσπονδιακός τεχνικός, δεν θα μπορεί να βρεθεί στην άκρη του πάγκου, επομένως την καθοδήγηση της ομάδας θα αναλάβει ο βοηθός του, Ρομπ Πέιτζ. Δεν έχουν ανοικτό ρυθμό τα παιχνίδια της, καθώς έξι από τις οκτώ τελευταίες αναμετρήσεις της, έληξαν με Under 2,5 τέρματα.
Ρεπορτάζ: Δεν είναι διαθέσιμοι οι Λόρενς, Άλλεν και Ντέιβις, λόγω μικροτραυματισμών.ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τζο Άλεν
Μέσος / 1,68 - 62kg |
0 (0) | 0 |
Μπεν Ντέιβις
Αμυντικός / 1,81 - 76kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Τζο Άλεν
Μέσος / 1,68 - 62kg |
0 (0) | 0 |
Μπεν Ντέιβις
Αμυντικός / 1,81 - 76kg |
0 (0) | 0 |
- |
0 (0) | 0 |
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΑΛΛΙΑ Συνολικά | ΟΥΑΛΙΑ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 0 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 0 | 1 |
Ισοπαλίες | 0 | 0 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 1,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 2,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 | 0 - 0% |
Under 3,5 | 0 | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 | 0 - 0% |
No Goal | 0 | 1 - 100% |
0-1 γκολ | 0 | 1 - 100% |
2-3 γκολ | 0 | 0 - 0% |
4-6 γκολ | 0 | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΧΡΕΙΝ | |||
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | |||
3 | ΜΕΞΙΚΟ | |||
4 | ΗΠΑ | |||
5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
6 | ΚΟΣΟΒΟ | |||
7 | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
8 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ | |||
9 | ΙΡΑΚ | |||
10 | ΟΜΑΝ | |||
11 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | |||
12 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ | |||
13 | ΑΛΓΕΡΙΑ | |||
14 | ΚΟΜΟΡΕΣ | |||
15 | ΟΥΓΚΑΝΤΑ | |||
16 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | |||
17 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ | |||
18 | ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ | |||
19 | ΕΣΘΟΝΙΑ | |||
20 | ΓΚΑΜΠΙΑ | |||
21 | ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
22 | ΤΣΕΧΙΑ | |||
23 | ΑΙΘΙΟΠΙΑ | |||
24 | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | |||
26 | ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ | |||
27 | ΧΙΛΗ | |||
28 | ΕΛΛΑΔΑ | |||
29 | ΓΟΥΪΝΕΑ | |||
30 | ΙΤΑΛΙΑ | |||
31 | ΓΑΛΛΙΑ | |||
32 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | |||
33 | ΙΑΠΩΝΙΑ | |||
34 | ΣΟΥΔΑΝ | |||
35 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
36 | ΜΑΡΟΚΟ | |||
37 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | |||
38 | ΤΥΝΗΣΙΑ | |||
39 | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
40 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
41 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | |||
42 | ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ | |||
43 | ΟΥΑΛΙΑ | |||
44 | ΖΑΜΠΙΑ | |||
45 | ΙΝΔΙΑ | |||
46 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
47 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | |||
48 | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||
49 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
50 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
51 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
52 | ΔΑΝΙΑ | |||
53 | ΣΚΩΤΙΑ | |||
54 | ΡΩΣΙΑ | |||
55 | ΒΕΛΓΙΟ | |||
56 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | |||
57 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
58 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | |||
59 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | |||
60 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | |||
61 | ΛΙΒΑΝΟΣ | |||
62 | ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ | |||
63 | ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ | |||
64 | ΝΙΓΗΡΑΣ | |||
65 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | |||
66 | ΙΡΑΝ | |||
67 | ΡΟΥΑΝΤΑ | |||
68 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
69 | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | |||
70 | ΚΟΥΒΑ | |||
71 | ΤΟΓΚΟ | |||
72 | ΚΕΝΥΑ | |||
73 | ΚΑΤΑΡ | |||
74 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
75 | ΚΟΝΓΚΟ | |||
76 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
77 | ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ | |||
78 | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | |||
79 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | |||
80 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | |||
81 | ΒΟΛΙΒΙΑ | |||
82 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | |||
83 | ΣΕΡΒΙΑ | |||
84 | ΙΣΡΑΗΛ | |||
85 | ΑΪΤΗ | |||
86 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | |||
87 | ΛΕΤΟΝΙΑ | |||
88 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | |||
89 | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
90 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | |||
91 | ΟΝΔΟΥΡΑ | |||
92 | ΝΕΠΑΛ | |||
93 | ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ | |||
94 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | |||
95 | ΚΟΥΒΕΙΤ | |||
96 | ΜΠΕΝΙΝ | |||
97 | ΒΙΕΤΝΑΜ | |||
98 | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
99 | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
100 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
101 | ΚΡΟΑΤΙΑ | |||
102 | ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||
103 | ΑΡΜΕΝΙΑ | |||
104 | ΓΚΑΝΑ | |||
105 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | |||
106 | ΑΛΒΑΝΙΑ | |||
107 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ | |||
108 | ΑΝΔΟΡΑ | |||
109 | ΠΑΝΑΜΑΣ | |||
110 | ΤΑΪΛΑΝΔΗ | |||
111 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | |||
112 | ΝΙΓΗΡΙΑ | |||
113 | ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ | |||
114 | ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ | |||
115 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
116 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
117 | ΣΟΜΑΛΙΑ | |||
118 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | |||
119 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ | |||
120 | ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ | |||
121 | ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ | |||
122 | ΥΕΜΕΝΗ | |||
123 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | |||
124 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | |||
125 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | |||
126 | ΜΑΛΙ | |||
127 | ΜΙΑΝΜΑΡ | |||
128 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | |||
129 | ΛΙΒΕΡΙΑ | |||
130 | ΣΥΡΙΑ | |||
131 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | |||
132 | ΜΑΛΤΑ | |||
133 | ΚΟΥΡΑΚΑΟ | |||
134 | ΚΥΠΡΟΣ | |||
135 | ΜΑΛΑΟΥΙ | |||
136 | ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ | |||
137 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | |||
138 | ΜΑΛΑΙΣΙΑ | |||
139 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ |
|
|
|
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
€119.206,60
ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
€119.077,70
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
€108.572,70
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΓΟΥΛΒΣ
€101.828,00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΡΑΙΤΟΝ ΧΟΒ ΑΛΜ
€88.876,00
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
€65.016,34
ΜΟΝΤΖΑ - ΠΑΡΜΑ
€61.089,90
ΜΙΛΑΝ - ΚΟΜΟ
€60.994,00
ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ - ΘΕΛΤΑ
€53.169,61
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
€52.712,50