Γι αυτούς που κυνηγάνε τη μεγάλη ή και τη λίγο μικρότερη απόδοση, το YOUBET φέρνει την υπηρεσία ΠΑΡΟΛΙ L❤VERS.
Απλά όρισε το ποσό που θέλεις να ποντάρεις, την επιστροφή που θα ήθελες να πάρεις και τις αποδόσεις στις οποίες θέλεις να παίξεις, και το YOUBET θα σου προτείνει ένα παρολί με βάση σημεία τα οποία έχουν μεγάλη στατιστική πιθανότητα επαλήθευσης.
Η Γαλατασαράι υποδέχεται τη Χατάγιασπορ στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής της Τουρκίας με τους γηπεδούχους να είναι το φαβορί στα προγνωστικά του κουπονιού του Πάμε Στοίχημα.
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΑΠΟΥΣΙΕΣ | ΣΥΜ* | ΓΚΟΛ |
---|---|---|
Δεν υπάρχουν σημαντικές απουσίες | ||
*Σε παρένθεση οι συμμετοχές ως αλλαγή |
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ Συνολικά | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ Συνολικά | |
---|---|---|
Αγώνες | 1 | 1 |
Φόρμα | ||
Νίκες | 1 | 0 |
Ισοπαλίες | 0 | 1 |
Ήττες | 0 | 0 |
Under 1,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Over 1,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Under 2,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 2,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Under 3,5 | 1 - 100% | 1 - 100% |
Over 3,5 | 0 - 0% | 0 - 0% |
Goal/Goal | 0 - 0% | 1 - 100% |
No Goal | 1 - 100% | 0 - 0% |
0-1 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
2-3 γκολ | 1 - 100% | 1 - 100% |
4-6 γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
7+ γκολ | 0 - 0% | 0 - 0% |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 81 | 37 | 23 | 12 | 2 | 68 | 33 |
2 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 68 | 38 |
3 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 65 | 44 |
4 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 53 | 35 |
5 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 66 | 58 |
6 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 55 | 47 |
7 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 53 | 46 |
8 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 51 |
9 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 47 |
10 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 49 |
11 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 52 |
12 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 63 | 55 |
13 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 52 | 59 |
14 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 53 | 59 |
15 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 43 |
16 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 56 |
17 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | 44 | 69 |
18 | ΑΛΤΑΙ | 34 | 37 | 9 | 7 | 21 | 37 | 53 |
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 40 | 70 |
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 20 | 37 | 5 | 5 | 27 | 27 | 66 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 43 | 19 | 13 | 4 | 4 | 36 | 15 |
2 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 43 | 19 | 12 | 7 | 7 | 35 | 17 |
3 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 38 | 19 | 11 | 5 | 5 | 33 | 17 |
4 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 37 | 18 | 10 | 7 | 7 | 33 | 17 |
5 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 35 | 18 | 10 | 5 | 5 | 33 | 18 |
6 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 35 | 18 | 11 | 2 | 2 | 27 | 14 |
7 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 35 | 18 | 10 | 5 | 5 | 29 | 17 |
8 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 35 | 18 | 10 | 5 | 5 | 31 | 22 |
9 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 34 | 19 | 10 | 4 | 4 | 32 | 22 |
10 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 33 | 19 | 10 | 3 | 3 | 31 | 23 |
11 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 32 | 18 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 |
12 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 31 | 19 | 9 | 4 | 4 | 39 | 31 |
13 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 17 |
14 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 28 | 19 | 8 | 4 | 4 | 36 | 29 |
15 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 26 | 18 | 6 | 8 | 8 | 26 | 20 |
16 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 26 | 19 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 |
17 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 26 | 19 | 8 | 2 | 2 | 24 | 31 |
18 | ΑΛΤΑΙ | 19 | 18 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 |
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 14 | 19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 34 |
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 20 | 38 |
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 16 |
2 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 21 |
3 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 27 |
4 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 21 |
5 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 29 |
6 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 |
7 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 |
8 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 |
9 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 28 |
10 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 26 |
11 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 34 |
12 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 22 |
13 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 29 |
14 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 39 |
15 | ΑΛΤΑΙ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 30 |
16 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 36 |
17 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 37 |
18 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 38 |
19 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 28 |
20 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 |
# | Ομάδα | Συνολικά | Εντός | Εκτός |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | |||
2 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | |||
3 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | |||
4 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | |||
5 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | |||
6 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | |||
7 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | |||
8 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | |||
9 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | |||
10 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | |||
11 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | |||
12 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | |||
13 | ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ | |||
14 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | |||
15 | ΑΔΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ | |||
16 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | |||
17 | ΑΛΤΑΙ | |||
18 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | |||
19 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | |||
20 | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ |
|
|
|
ΕΒΕΡΤΟΝ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
€1.419.449,00
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΜΠΕΡΝΛΙ
€1.205.852,00
ΤΣΕΛΣΙ - ΛΕΣΤΕΡ
€748.755,50
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ
€86.607,60
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ - ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ
€67.493,60
ΧΕΡΕΝΦΕΝ - ΑΛΚΜΑΑΡ
€50.672,50
ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ
€48.114,10
ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ - ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤΑΟΥΝ
€46.112,00
ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ
€30.645,45
ΣΕΡΒΕΤ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
€30.209,52